Rennrodel-Weltmeisterschaften 2001
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Einsitzer | ||
| Doppelsitzer | ||
| Teamstaffel | ||
Die 35. Rennrodel-Weltmeisterschaften auf der Kunstbahn fanden vom 23. bis 25. Februar 2001 im kanadischen Calgary statt und bildeten den Höhepunkt der Rennrodel-Weltcupsaison 2000/01.
Einsitzer der Frauen
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Sylke Otto | 1:29.393 | |
| 2. | Silke Kraushaar | 1:29.681 | |
| 3. | Barbara Niedernhuber | 1:29.861 | |
| 4. | Sonja Wiedemann | 1:30.271 | |
| 5. | Angelika Neuner | 1:30.393 | |
| 6. | Gabi Bender | 1:30.399 | |
| 7. | Veronika Halder | 1:30.515 | |
| 8. | Iluta Gaile | 1:30.606 | |
| 9. | Sonja Manzenreiter | 1:30.690 | |
| 10. | Ashley Hayden | 1:30.718 | |
| 11. | Becky Wilczak | 1:30.819 | |
| 12. | Anna Orlova | 1:30.833 | |
| 13. | Simone Eder | 1:30.934 | |
| 14. | Brenna Margol | 1:31.005 | |
| 15. | Regan Lauscher | 1:31.056 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportlerin | Land |
|---|---|---|
| 16 | Lilia Ludan | |
| 17 | Natalie Obkircher | |
| 18 | Angela Maria Paul | |
| 19 | Nadja Unterholzner | |
| 20 | Oryslava Chukhlib | |
| 21 | Margarita Klimenko | |
| 22 | Lindsay Danforth | |
| 23 | Veronika Sabolová | |
| 24 | Markéta Jeriová | |
| 25 | Alena Ninisova | |
| 26 | Waltraud Schiefer | |
| 27 | Sandra Jäger | |
| 28 | Anahita Panjwani | |
| 29 | Abbie Lovatt | |
| 30 | Melanie Ougier | |
| 31 | Rachel Keen | |
| 32 | Yumie Kobayashi | |
| 33 | Anastasia Antonowa | |
| 34 | Laura James | |
| 35 | Iginia Boccalandro | |
| 36 | Barbara Pilih | |
| 37 | Paola Orsini | |
| 38 | Celine Borgen Ore | |
| 39 | Courney Zablocki | |
| 40 | Amanda Byrne |
Einsitzer der Männer
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Armin Zöggeler | 1:30.139 | |
| 2. | Georg Hackl | 1:30.485 | |
| 3. | Markus Prock | 1:30.766 | |
| 4. | Rainer Margreiter | 1:30.895 | |
| 5. | Robert Fegg | 1:30.932 | |
| 6. | Denis Geppert | 1:31.037 | |
| 7. | Wilfried Huber | 1:31.040 | |
| 8. | Jens Müller | 1:31.056 | |
| 9. | Karsten Albert | 1:31.065 | |
| 10. | Reinhold Rainer | 1:31.135 | |
| 11. | Adam Heidt | 1:31.151 | |
| 12. | Albert Demtschenko | 1:31.198 | |
| 13. | Tony Benshoof | 1:31.199 | |
| 14. | Tyler Seitz | 1:31.250 | |
| 15. | Johan Rousseau | 1:31.283 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 16 | Jeff Christie | |
| 17 | Kyle Connelly | |
| 18 | Jaroslav Slávik | |
| 19 | Mike Moffat | |
| 20 | Martin Abentung | |
| 21 | Reto Gilly | |
| 22 | Pat Anderson | |
| 23 | Yann Fricheteau | |
| 24 | Karol Rusňák | |
| 25 | Shigeaki Ushijima | |
| 26 | Anders Söderberg | |
| 27 | Wiktor Kneib | |
| 28 | Stefan Höhener | |
| 29 | Mārtiņš Rubenis | |
| 30 | Nauris Skraustiņš | |
| 31 | Julien Decharne | |
| 32 | Walter Marx | |
| 33 | Mark Hatton | |
| 34 | Guntis Rēķis | |
| 35 | Andrew Croucher | |
| 36 | Goro Hayashibe | |
| 37 | Patrick Habegger | |
| 38 | Eugen Radu | |
| 39 | Ihor Urbanskiy | |
| 40 | Manfred Heinzelmaier | |
| 41 | Kim Min-Gyu | |
| 42 | Jan Dolák | |
| 43 | Marian Tica | |
| 44 | Patrick Singleton | |
| 45 | Shiva Keshavan | |
| 46 | Julio César Camacho | |
| 47 | Marcelo González | |
| 48 | Christopher Höger | |
| 49 | Scott Orth | |
| 50 | Werner Hoeger | |
| 51 | Tomaz Kovačić | |
| 52 | Brian Goldberg | |
| 53 | Ricardo Raschini | |
| 54 | Se Ki Yoo |
Doppelsitzer der Männer
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | André Florschütz – Torsten Wustlich | 1:28.628 | |
| 2. | Steffen Skel – Steffen Wöller | 1:28.689 | |
| 3. | Markus Schiegl – Tobias Schiegl | 1:28.896 | |
| 4. | Gerhard Plankensteiner – Oswald Haselrieder | 1:29.051 | |
| 5. | Patric Leitner – Alexander Resch | 1:29.152 | |
| 6. | Grant Albrecht – Mike Moffat | 1:29.180 | |
| 7. | Kurt Brugger – Wilfried Huber | 1:29.203 | |
| 8. | Mark Grimmette – Brian Martin | 1:29.361 | |
| 9. | Chris Thorpe – Clay Ives | 1:29.440 | |
| 10. | Sebastian Schmidt – André Forker | 1:29.582 | |
| 11. | Ľubomír Mick – Walter Marx | 1:29.591 | |
| 12. | Christian Oberstolz – Patrick Gruber | 1:29.764 | |
| 13. | Anders Söderberg – Bengt Walden | 1:29.818 | |
| 14. | Andreas Linger – Wolfgang Linger | 1:29.955 | |
| 15. | Chris Moffat – Eric Pothier | 1:30.138 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 16 | Ihor Urbanskyj, Andrij Mukhin | |
| 17 | Sergej Dobrinin, Sergej Tschudinow | |
| 18 | Danil Tschaban, Jewgeni Schikow | |
| 19 | Pat Anderson, Brian Wohlleb | |
| 20 | Oleh Avdieiev, Danylo Panchenko | |
| 21 | Takahisa Oguchi, Kei Takahashi | |
| 22 | Eugen Radu, Marian Tican |
Teamwettbewerb
| Rang | Land | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Georg Hackl – Silke Kraushaar – Patric Leitner/Alexander Resch | 2:14.711 | |
| 2. | Karsten Albert – Sylke Otto – Steffen Skel/Steffen Wöller | 2:15.317 | |
| 3. | Tony Benshoof – Becky Wilczak – Mark Grimmette/Brian Martin | 2:15.556 | |
| 4. | Armin Zöggeler – Natalie Obkircher – Kurt Brugger/Wilfried Huber | 2:15.697 | |
| 5. | Markus Prock – Angelika Neuner – Markus Schiegl/Tobias Schiegl | 2:15.709 | |
| 6. | Adam Heidt – Ashley Hayden – Chris Thorpe/Clay Ives | 2:16.115 | |
| 7. | Tyler Seitz – Regan Lauscher – Grant Albrecht/Mike Moffat | 2:16.526 | |
| 8. | Reinhold Rainer – Nadja Unterholzner – Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder | 2:16.767 | |
| 9. | Rainer Margreiter – Simone Eder – Andreas Linger/Wolfgang Linger | 2:16.992 | |
| 10. | Jaroslav Slavik – Veronika Sabolová – Ľubomír Mick/Walter Marx | 2:17.634 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Land |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- Ergebnisse Damen auf der Seite des lettischen Verbandes
- Ergebnisse Herren Einzel auf der Seite des lettischen Verbandes
- Ergebnisse Doppelsitzer auf der Seite des lettischen Verbandes
- Ergebnisse Team auf der Seite des lettischen Verbandes
- Online-Version aus Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL * 50 Years FIL. 1957 – 2007 zu den Weltmeisterschaften mit Überblick über alle Teilnehmer
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Herren und Doppel)
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Damen)
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Team)
