| Regionalwahl 1995 |
| Staat | Italien Italien |
| Region | Molise |
|
| Zusammenfassung der Stimmen (in %) |
|
|
|
| Präsident vor der Wahl |
|
| Giovanni Di Giovandomenico |
|
| ← 1990 2000 → |
Die Regionalwahl in Molise 1995 fand am 23. April statt; der Regionalrat und der Präsident der Region Molise wurden gleichzeitig gewählt.
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Marcello Venezialegewählt | 103.226 | 50,5 | Partito Democratico della Sinistra | 38.102 | 20,1 | 5 |
| Popolari | 20.759 | 11,0 | 3 |
| Patto dei Democratici | 17.479 | 9,2 | 2 |
| Partito della Rifondazione Comunista | 13.259 | 7,0 | 2 |
| Federazione dei Verdi | 2.919 | 1,5 | – |
| Mandate der Listengruppe | – | – | 6 |
| ↳ Gesamt | 92.518 | 48,9 | 18 |
| Quintino Vincenzo Pallante | 101.348 | 49,5 | Forza Italia - Il Polo Popolare | 37.132 | 19,6 | 5 |
| Alleanza Nazionale | 32.603 | 17,2 | 4 |
| Centro Cristiano Democratico | 21.380 | 11,3 | 2 |
| Partito Popolare Progressista | 5.611 | 3,0 | 1 |
| ↳ Gesamt | 96.726 | 51,1 | 12 |
| Gesamt | 204.574 | 100 | | 189.244 | 100 | 30 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 25.575 | 11,1 | |
| Wähler | 230.149 | 72,2 |
|---|
| Wahlberechtigte | 318.785 | |
Weblinks