Ramos (Tarlac)
| Municipality of Ramos | |||
| Lage von Ramos in der Provinz Tarlac | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Central Luzon | ||
| Provinz: | Tarlac | ||
| Barangays: | 9 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Tarlac | ||
| PSGC: | 036912000 | ||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 3528 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 21.350 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 15° 40′ N, 120° 38′ O | ||
| Postleitzahl: | 2311 | ||
| Bürgermeister: | Gregoria J. Manglicmot | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Ramos ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Tarlac. Sie hat 21.350 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Ramos ist politisch in neun Baranggays unterteilt.
|
|
|

