Quaid-e-Azam Trophy 2024/25
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Saison | 2024/25 | ||
| Zeitraum | 26. Oktober 2024 – 5. Januar 2025 | ||
| Austragungsort | |||
| Modus | Vorrunde & Finale | ||
| Format | First Class | ||
| Spiele | 49 | ||
| Teilnehmer | 18 | ||
| Ergebnis | |||
| Gewinner | Sialkot | ||
| Kapitän | Amad Butt | ||
| Meiste Runs | Azan Awais (844) | ||
| Meiste Wickets | Niaz Khan (39) | ||
| < 2023/24 | 2025/26 > | ||
| Wettbewerb auf Cricinfo | |||
Die Quaid-e-Azam Trophy 2024/25 war die 68. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Pakistan. Sialkot setzte sich in der Finale gegen Peshawar mit einem Wicket und damit gewann das Wettbewerb.
Format
Die Mannschaften spielten in drei Gruppen je sechs Mannschaften jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe. Für einen Sieg erhielt ein Team zunächst 16 Punkte, sowie einen Zusatzpunkt wenn mit einem Innings Vorsprung gewonnen wurde und zwei Zusatzpunkte wenn durch einen Follow-On gewonnen wurde; sollte eine Mannschaft nach einem Follow-On das Spiel retten, erhielt sie einen Zusatzpunkt; für ein Unentschieden (beide Mannschaften erzielen die gleiche Anzahl an Runs) gab es 8 Punkte. Wurde kein Ergebnis erreicht und endete das Spiel in einem Remis, bekamen beide Mannschaften 5 Punkte. Zusätzlich bestand die Möglichkeit in den ersten 100 Over des ersten Innings Bonuspunkte zu sammeln. Dabei wurden bis zu 5 Punkte für erzielte Runs und bis zu 6 Punkte für erzielte Wickets vergeben. Des Weiteren war es möglich das Mannschaften Punkte abgezogen bekommen, wenn sie beispielsweise zu langsam spielten oder der Platz nicht ordnungsgemäß hergerichtet war. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich für eine Dreiergruppe, wo sie einmal gegeneinander spielten. Die besten beiden Mannschaften der Gruppe qualifizierten sich für das Finale, um der Sieger der Quaid-e-Azam Trophy zu bestimmen.
Vorrunde
Gruppe A
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | Bat | Bwl | WI | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahore Whites | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 99 |
| Abbottabad | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 82 |
| Islamabad | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 81 |
| Faisalabad | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 76 |
| Hyderabad | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 64 |
| Larkana | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 23 |
Gruppe B
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | Bat | Bwl | WI | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peshawar | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | 0 | 91 |
| Bahawalpur | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 | 0 | 82 |
| Rawalpidi | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 24 | 1 | 82 |
| Multan | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | 1 | 57 |
| Karachi Whites | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 | 55 |
| Azad Jammu and Kashmir | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 26 |
Gruppe C
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | Bat | Bwl | WI | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sialkot | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 1 | 91 |
| Federal Areas | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | 1 | 77 |
| Lahore Blues | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 22 | 0 | 67 |
| Karachi Blues | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 62 |
| Quetta | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 50 |
| Dera Murad Jamali | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 43 |
Triangular-Phase
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | Bat | Bwl | WI | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sialkot | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 38 |
| Peshawar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 25 |
| Lahore Whites | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 |
Spiele
| 26. – 29. November Scorecard |
Abbottabad | Peshawar 171 (46.1) & 182 (34.4) |
– | Sialkot 410 (133.1) |
| Sialkot gewinnt mit einem Innings und 57 Runs | ||||
| 2. – 5. Dezember Scorecard |
Abbottabad | Peshawar 332 (82.2) & 141 (40) |
– | Lahore Whites 217 (56.3) & 131 (23.3) |
| Peshawar gewinnt mit 125 Runs | ||||
| 27. – 30. Dezember Scorecard |
Karachi | Sialkot 465 (119.3) & 260-6 (67) |
– | Lahore Whites 639 (153.1) |
| Remis | ||||
Finale
| 2. – 6. Januar Scorecard |
Karachi | Peshawar 258 (80.1) & 159 (59.5) |
– | Sialkot 245 (85) & 176-9 (46.2) |
| Sialkot gewinnt mit 1 Wicket | ||||