Q36.5 Pro Cycling Team/Saison 2025
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Q36.5 Pro Cycling in der Saison 2025.
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Enekoitz Azparren | 5. Februar 2002 | Euskaltel-Euskadi (2024) | |
| Xabier Mikel Azparren | 25. Februar 1999 | Euskaltel-Euskadi (2023) | |
| Matteo Badilatti | 30. Juli 1992 | Groupama-FDJ (2022) | |
| Sjoerd Bax | 6. Januar 1996 | UAE Team Emirates (2024) | |
| Gianluca Brambilla | 22. August 1987 | Trek-Segafredo (2022) | |
| Walter Calzoni | 8. August 2001 | Gallina-Ecotek-Lucchini (2022) | |
| Marcel Camprubí | 15. September 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Fabio Christen | 29. Juni 2002 | EF Education-Nippo Development (2022) | |
| David de la Cruz | 6. Mai 1989 | Astana Qazaqstan Team (2023) | |
| Mark Donovan | 3. April 1999 | Team DSM (2022) | |
| Frederik Frison | 28. Juli 1992 | Lotto Dstny (2023) | |
| David González López | 21. Februar 1996 | Caja Rural-Seguros RGA (2024) | |
| Damien Howson | 13. August 1992 | Team BikeExchange-Jayco (2022) | |
| Emīls Liepiņš | 29. Oktober 1992 | Team dsm-firmenich PostNL (2024) | |
| Kamil Małecki | 2. Januar 1996 | Lotto-Soudal (2022) | |
| Matteo Moschetti | 14. August 1996 | Trek-Segafredo (2022) | |
| Giacomo Nizzolo | 30. Januar 1989 | Israel-Premier Tech (2023) | |
| Nicolò Parisini | 25. April 2000 | Team Qhubeka (2022) | |
| Joseph Pidcock | 20. März 2002 | Trinity Racing (2024) | |
| Thomas Pidcock | 30. Juli 1999 | Ineos Grenadiers (2024) | |
| Jannik Steimle | 4. April 1996 | Soudal Quick-Step (2023) | |
| Rory Townsend | 30. Juni 1995 | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling (2023) | |
| Milan Vader | 18. Februar 1996 | Team Visma | Lease a Bike (2024) | |
| Harm Vanhoucke | 17. Juni 1997 | Lotto Dstny (2024) | |
| Nickolas Zukowsky | 3. Juni 1998 | Human Powered Health (2022) | |
| Quelle: ProCyclingStats | |||
Siege
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Jan. | Saudi Tour, 2. Etappe | 2.1 | |||
| 31. Jan. | Saudi Tour, 4. Etappe | 2.1 | |||
| 1. Feb. | Saudi Tour, Gesamtwertung | 2.1 | |||
| 1. Feb. | Saudi Tour, 5. Etappe | 2.1 | |||
| 15. Feb. | Murcia-Rundfahrt | 1.1 | |||
| 20. Feb. | Andalusien-Rundfahrt, 2. Etappe | 2.Pro | |||
| 8. Mär. | Grand Prix Criquielion | 1.1 | |||
| 2. Apr. | Griechenland-Rundfahrt, 1. Etappe | 2.1 | |||
| 6. Apr. | Griechenland-Rundfahrt, 5. Etappe | 2.1 | |||
| 5. Jun. | Slowenien-Rundfahrt, 2. Etappe | 2.Pro | |||
| 29. Jun. | Irische Meisterschaften, Straßenrennen Männer | CN | |||
| 6. Aug. | Burgos-Rundfahrt, 2. Etappe | 2.Pro | |||
| 9. Aug. | Arctic Race of Norway, 3. Etappe | 2.Pro | |||
| 17. Aug. | Cyclassics Hamburg | 1.UWT | |||
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
| |||||||
Weblinks
- Q36.5 Pro Cycling Team/Saison 2025 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)