Primera Divisió 2024/25
| Primera Divisió 2024/25 | |
| Meister | Inter Club d’Escaldes |
| Champions-League- Qualifikation |
Inter Club d’Escaldes |
| Conference- League-Qualifikation |
Atlètic Club d’Escaldes FC Santa Coloma |
| Pokalsieger | Inter Club d’Escaldes |
| Relegation ↓ | CF Esperança d’Andorra |
| Absteiger | FS La Massana |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 135 + 2 Relegationsspiele |
| Tore | 434 (ø 3,21 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | |
| ← Primera Divisió 2023/24 | |
Die Primera Divisió 2024/25 war die 30. Spielzeit der höchsten andorranischen Fußballliga. Sie begann am 14. September 2024 und endete am 18. Mai 2025. Titelverteidiger war UE Santa Coloma.
Modus
Die zehn Mannschaften traten an 27 Spieltagen jeweils dreimal gegeneinander an. Der Meister qualifizierte sich für Vorrunde der UEFA Champions League. Der Zweite und Pokalsieger spielten in der UEFA Conference League. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte spielte in der Relegation gegen den Zweiten der Segona Divisió um den Klassenerhalt.
Teams und Spielorte
Vereine der Primera Divisió 2024/25 |
| Mannschaft | Stadt | Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| UE Santa Coloma | Andorra la Vella | 1. | |
| Inter Club d’Escaldes | Escaldes-Engordany | 2. | |
| Atlètic Club d’Escaldes | Escaldes-Engordany | 3. | |
| FC Santa Coloma | Andorra la Vella | 4. | |
| Penya Encarnada d’Andorra | Andorra la Vella | 5. | |
| FC Ordino | Ordino | 6. | |
| FC Pas de la Casa | La Massana | 7. | |
| CF Esperança d’Andorra | Andorra la Vella | 8. | |
| FC Rànger’s | Andorra la Vella | Aufsteiger | |
| FS La Massana | La Massana | Aufsteiger |
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Club d’Escaldes | 27 | 18 | 8 | 1 | 84:19 | +65 | 62 |
| 2. | Atlètic Club d’Escaldes | 27 | 16 | 7 | 4 | 70:25 | +45 | 55 |
| 3. | FC Santa Coloma | 27 | 16 | 4 | 7 | 42:28 | +14 | 51 |
| 4. | UE Santa Coloma (M, P) | 27 | 14 | 7 | 6 | 56:24 | +32 | 49 |
| 5. | FC Rànger’s (N) | 27 | 13 | 9 | 5 | 59:20 | +39 | 48 |
| 6. | FC Ordino | 27 | 9 | 6 | 12 | 32:48 | −16 | 33 |
| 7. | Penya Encarnada d’Andorra 1 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32:46 | −14 | 30 |
| 8. | FC Pas de la Casa | 27 | 8 | 5 | 14 | 35:36 | −1 | 29 |
| 9. | CF Esperança d’Andorra | 27 | 1 | 4 | 22 | 14:92 | −78 | 7 |
| 10. | FS La Massana (N) | 27 | 1 | 2 | 24 | 10:102 | −92 | 5 |
| Stand: Saisonende | ||||||||
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| (M) | amtierender andorranischer Meister |
| (P) | amtierender andorranischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
| Hinrunde (Runden 1–18) | 2024/25 | Rückrunde (Runden 19–27) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | MAS | ORD | PAS | PEN | UES | Verein | ESP | MAS | ORD | PAS | PEN | UES | ||||||||
| 5:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 6:1 | 3:1 | 4:2 | 0:0 | Atlètic Club d’Escaldes | – | – | – | 4:0 | – | 1:0 | − | 0:0 | 2:0 | ||
| 0:5 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:5 | CF Esperança d’Andorra | 0:5 | 0:7 | – | – | 0:1 | – | 1:1 | – | 0:4 | ||
| 0:0 | 9:1 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | Inter Club d’Escaldes | 0:0 | – | 9:0 | – | – | 3:2 | – | 1:0 | 3:0 | ||
| 0:6 | 1:1 | 0:6 | 0:3 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 0:6 | FS La Massana | 0:4 | 5:0 | – | – | 0:5 | 0:0 | – | 1:4 | – | ||
| 2:2 | 3:1 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | FC Ordino | – | 1:1 | 0:4 | 5:1 | – | – | 0:2 | – | 1:3 | ||
| 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | FC Pas de la Casa | 1:5 | – | 1:3 | – | 1:2 | – | 0:0 | 1:2 | 1:2 | ||
| 3:0 2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:6 | 0:1 | 2:2 | Penya Encarnada d’Andorra | – | 4:1 | – | – | 1:1 | 1:0 | 0:0 | – | – | ||
| 3:2 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 6:2 | 1:0 | 0:1 | FC Rànger’s | 1:1 | – | 2:3 | 5:0 | – | – | – | – | – | ||
| 3:1 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | FC Santa Coloma | – | 4:0 | – | – | 0:1 | – | 1:0 | 0:5 | – | ||
| 1:0 | 4:0 | 0:0 | 5:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | UE Santa Coloma | – | – | – | 6:0 | – | – | 2:0 | 1:1 | 1:2 | ||
Relegation
Da der Zweitplatzierte der Segona Divisió keine Erstligalizenz erhält bestreitet der Dritte zwei Relegationsspiele gegen den Neuntplatzierten der Primera Divisió.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| City Escaldes FC | 0:2 | CF Esperança d’Andorra | 0:2 | -:- |
Wegen einer unkorrekte Aufstellung von City Escaldes im Hinspiel wurde das Rückspiel abgesagt. Beide Vereine blieben daher in ihren jeweiligen Ligen.
Weblinks
- Ergebnisse faf.ad
- Tabelle faf.ad
- Ergebnisse und Tabelle soccerway.com
