Porsche Supercup 2024
![]() | |
| Meister | |
|---|---|
| Fahrer: | |
| Team: | |
| Saisondaten | |
| Anzahl Rennen: | 8 |
| < 2023 | 2025 > |
| Siehe auch | |
| Formel-1-Weltmeisterschaft 2024 | |
| FIA-Formel-2-Meisterschaft 2024 | |
| FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024 | |
| F1 Academy 2024 | |
Die Porsche-Supercup-Saison 2024 (offiziell Porsche Mobil 1 Supercup 2024) war die 32. Saison des Porsche Supercups. Es gab acht Rennen, welche in Europa ausgetragen wurden. Die Saison startete am 17. Mai in Imola und endete am 1. September in Monza.
Teams und Fahrer
| Bild | Team | Auto # | Fahrer | Status | Rennwochenende | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Alle | [1] | |||
| 2 | R | Alle | [1] | |||
| 3 | R | Alle | [1] | |||
|
4 | R | Alle | [1] | ||
| 5 | R | Alle | [1] | |||
| 6 | 1–2, 4–8 | [1] | ||||
| G | 3 | [2] | ||||
| 42 | 5 | [3] | ||||
| 31 | G | 1 | [4] | |||
| 38 | G | 4 | [5] | |||
| 43 | G | 6–7 | [6] | |||
| 47 | G | 7 | [7] | |||
| G | 8 | [8] | ||||
|
7 | R | Alle | [1] | ||
| 8 | R | 1–4, 6–8 | [1] | |||
| G | 5 | [3] | ||||
| 9 | Alle | [1] | ||||
|
10 | Alle | [1] | |||
| 11 | Alle | [1] | ||||
| 12 | Alle | [1] | ||||
|
13 | R | Alle | [1] | ||
| 14 | 1–2 | [1] | ||||
| G | 3 | [2] | ||||
| G | 4 | [5] | ||||
| G | 6 | [6] | ||||
| G | 7–8 | [7] | ||||
|
16 | R | Alle | [1] | ||
| 17 | R | 1–6, 8 | [1] | |||
| G | 7 | [7] | ||||
|
18 | Alle | [1] | |||
| 19 | R | Alle | [1] | |||
| 20 | 1–5, 8 | [1] | ||||
| G | 6 | [6] | ||||
| 48 | G | 8 | [8] | |||
|
21 | 1–2, 7 | [1] | |||
| G | 5–6 | [3] | ||||
| G | 8 | [8] | ||||
| 22 | Alle | [1] | ||||
|
23 | Alle | [1] | |||
| 24 | R | Alle | [1] | |||
| 25 | R | Alle | [1] | |||
| 26 | G | 1, 8 | [9] | |||
| 27 | G | 1, 8 | [9] | |||
| 49 | G | 8 | [8] | |||
| 28 | G | 1, 8 | [9] | |||
| 29 | G | 1, 8 | [9] | |||
| 30 | G | 1, 8 | [9] | |||
|
32 | G | 3 | [2] | ||
| 33 | G | 3 | [2] | |||
|
34 | G | 3, 6 | [2] | ||
| 35 | G | 3, 6 | [2] | |||
| 36 | G | 4 | [5] | |||
| 37 | G | 4 | [5] | |||
| 39 | G | 4 | [5] | |||
| 40 | G | 4 | [5] | |||
| 41 | G | 4 | [5] | |||
|
44 | G | 7 | [7] | ||
| 45 | G | 7 | [7] | |||
| 46 | G | 7 | [7] | |||
|
911 | G | 3 | [2] |
Rennkalender
Rennberichte
Rennwochenende in der Emilia-Romagna 2024
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 25:54,440 | ||
| 2 | + 1,871 | ||
| 3 | + 2,436 | ||
| PP | 1:42,447 | ||
| SR | 1:43,826 |
Das Porsche-Supercup-Rennwochenende in der Emilia-Romagna auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari fand vom 17. bis 19. Mai 2024 statt und ging über eine Distanz von 14 Runden à 4,933 km, was einer Gesamtdistanz von 69,062 km entspricht.
Larry ten Voorde gewann das Rennen vor Harry King und Marvin Klein.
Rennwochenende in Monaco
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 26:49,056 | ||
| 2 | + 1,249 | ||
| 3 | + 7,043 | ||
| PP | 1:32,846 | ||
| SR | 1:33,867 |
Das Porsche-Supercup-Rennwochenende in Monaco auf dem Circuit de Monaco fand vom 24. bis 26. Mai 2024 statt und ging über eine Distanz von 17 Runden à 3,337 km, was einer Gesamtdistanz von 56,729 km entspricht.
Larry ten Voorde gewann das Rennen vor Harry King und Keagan Masters.
Rennwochenende in Österreich
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 28:07,990 | ||
| 2 | + 4,067 | ||
| 3 | + 4,535 | ||
| PP | 1:31,747 | ||
| SR | 1:32,914 |
Das Porsche-Supercup-Rennwochenende in Österreich auf dem Red Bull Ring fand vom 28. bis 30. Juni 2024 statt und ging über eine Distanz von 18 Runden à 4,318 km, was einer Gesamtdistanz von 77,724 km entspricht.
Larry ten Voorde gewann das Rennen vor Harry King und Marvin Klein.
Rennwochenende in Großbritannien
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 27:37,787 | ||
| 2 | + 0,478 | ||
| 3 | + 0,826 | ||
| PP | 2:01,703 | ||
| SR | 2:15,111 |
Das Porsche-Supercup-Rennwochenende in Großbritannien auf dem Silverstone Circuit fand vom 5. bis 7. Juli 2024 statt und ging über eine Distanz von 11 Runden à 5,891 km, was einer Gesamtdistanz von 64,801 km entspricht.
Larry ten Voorde gewann das Rennen vor Marvin Klein und Robert de Haan.
Rennwochenende in Ungarn
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 29:02,466 | ||
| 2 | + 6,176 | ||
| 3 | + 7,413 | ||
| PP | 1:46,313 | ||
| SR | 1:47,847 |
Das Porsche-Supercup-Rennwochenende in Ungarn auf dem Hungaroring fand vom 19. bis 21. Juli 2024 statt und ging über eine Distanz von 16 Runden à 4,381 km, was einer Gesamtdistanz von 70,096 km entspricht.
Harry King gewann das Rennen vor Marvin Klein und Kas Haverkort.
Rennwochenende in Belgien
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:45,264 | ||
| 2 | + 2,777 | ||
| 3 | + 4,732 | ||
| PP | 2:20,058 | ||
| SR | 2:21,046 |
Das Porsche-Supercup-Rennwochenende in Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps fand vom 26. bis 28. Juli 2024 statt und ging über eine Distanz von 12 Runden à 7,004 km, was einer Gesamtdistanz von 84,048 km entspricht.
Marvin Klein gewann das Rennen vor Huub van Eijndhoven und Harry King.
Rennwochenende in den Niederlanden
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 29:59,390 | ||
| 2 | + 1,203 | ||
| 3 | + 2,865 | ||
| PP | 1:37,156 | ||
| SR | 1:37,963 |
Das Porsche-Supercup-Rennwochenende in den Niederlanden auf dem Circuit Zandvoort fand vom 23. bis 25. August 2024 statt und ging über eine Distanz von 17 Runden à 4,259 km, was einer Gesamtdistanz von 72,403 km entspricht.
Larry ten Voorde gewann das Rennen vor Jaap van Lagen und Huub van Eijndhoven.
Rennwochenende in Italien
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:12,611 | ||
| 2 | + 0,555 | ||
| 3 | + 1,095 | ||
| PP | 1:48,531 | ||
| SR | 1:48,928 |
Das Porsche-Supercup-Rennwochenende in Italien auf dem Autodromo Nazionale di Monza fand vom 30. August bis 1. September 2024 statt und ging über eine Distanz von 14 Runden à 5,793 km, was einer Gesamtdistanz von 81,102 km entspricht.
Alessandro Ghiretti gewann das Rennen vor Larry ten Voorde und Harry King.
Wertungen
Punktesystem
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 20, 17, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. einen Punkt(e). Es wurden keine Punkte für die Pole-Position oder für die schnellste Rennrunde vergeben.
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PP | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – |
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 168 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 145 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26* | 6 | 121 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 90 | |
| 5 | DNF | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 85 | |
| 6 | 7 | 7 | 12 | 29* | 4 | 2 | 3 | 5 | 85 | |
| 7 | 4 | 9 | 10 | 3 | 16 | 7 | 4 | 7 | 76 | |
| 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 18 | 6 | 29* | 73 | |
| 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 2 | 25 | 60 | |
| 10 | DNF | 10 | 8 | 10 | 8 | DNF | 7 | 15 | 41 | |
| 11 | 5 | 12 | 7 | 11 | 17 | 17 | 18 | 13 | 38 | |
| 12 | 17 | 11 | 15 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 38 | |
| 13 | 9 | 15 | DNF | 12 | 13 | 8 | 21 | DNF | 24 | |
| 14 | DNF | 13 | DNF | 18 | 10 | 15 | 11 | 17 | 24 | |
| 15 | 16 | 16 | 11 | 26 | 16 | DNF | 10 | 16 | ||
| 16 | 15 | DNF | 14 | 14 | 19 | 11 | 20 | 16 | 16 | |
| 17 | 10 | 19 | 13 | 22 | DNF | 21 | 16 | DNF | 13 | |
| 18 | 14 | 17 | DNF | 21 | 14 | 10 | 17 | 28* | 12 | |
| 19 | 11 | 14 | 24* | 17 | 15 | 19 | 26 | 11 | ||
| 20 | 18 | 18 | 17 | 25 | 18 | 12 | 6 | |||
| 21 | 23 | 23* | 16 | 28 | DNF | DNF | 23 | 19 | 1 | |
| 22 | 24 | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 21 | 1 | ||
| 23 | 20 | 21 | 0 | |||||||
| 24 | 25 | 22 | 24 | 0 | ||||||
| Nicht in der Fahrerwertung berücksichtigt | ||||||||||
| NC | 10 | 8 | - | |||||||
| NC | DNF | 8 | - | |||||||
| NC | 15 | 9 | - | |||||||
| NC | 9 | - | ||||||||
| NC | DNF | 12 | - | |||||||
| NC | 13 | 20 | - | |||||||
| NC | 13 | - | ||||||||
| NC | 14 | - | ||||||||
| NC | 14 | - | ||||||||
| NC | 19 | 14 | - | |||||||
| NC | 15 | - | ||||||||
| NC | 16 | - | ||||||||
| NC | 21 | 21 | 20 | 18 | - | |||||
| NC | 18 | - | ||||||||
| NC | 19 | 22 | - | |||||||
| NC | 19 | - | ||||||||
| NC | 20 | - | ||||||||
| NC | 20 | - | ||||||||
| NC | 22 | 23 | - | |||||||
| NC | 22 | 23* | - | |||||||
| NC | 22 | DNF | - | |||||||
| NC | 22 | - | ||||||||
| NC | 23 | - | ||||||||
| NC | 23 | - | ||||||||
| NC | 24 | - | ||||||||
| NC | 24 | - | ||||||||
| NC | 25 | - | ||||||||
| NC | 27 | - | ||||||||
| NC | 27 | - | ||||||||
| NC | DNF | DNF | - | |||||||
| NC | DNF | - | ||||||||
| NC | DNQ | - | ||||||||
| Pos. | Fahrer | Punkte | ||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | 4. bis 10. Platz |
| Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
| X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Rookiewertung
| Pos. | Fahrer | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 16 | 7 | 3 | 7 | 76 | |
| 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 18 | 6 | 29* | 73 | |
| 3 | DNF | 10 | 8 | 10 | 8 | DNF | 7 | 16 | 40 | |
| 4 | 5 | 12 | 7 | 11 | 17 | 17 | 18 | 13 | 38 | |
| 5 | 17 | 11 | 15 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 36 | |
| 6 | 9 | 15 | DNF | 12 | 13 | 8 | 21 | DNF | 24 | |
| 7 | DNF | 13 | DNF | 18 | 10 | 15 | 11 | 17 | 23 | |
| 8 | 14 | 17 | DNF | 21 | 14 | 10 | 17 | 28* | 17 | |
| 9 | 15 | DNF | 14 | 14 | 19 | 11 | 20 | 14 | 16 | |
| 10 | 16 | 16 | 11 | 26 | 16 | DNF | 10 | 15 | ||
| 11 | 10 | 19 | 13 | 22 | DNF | 21 | 16 | DNF | 13 | |
| 12 | 11 | 14 | 24* | 17 | 15 | 19 | 26 | 11 | ||
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | 4. bis 10. Platz |
| Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
| X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Teamwertung
| Pos. | Team | Nr. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26* | 6 | 272 | |
| 11 | DNF | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 221 | |
| 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 16 | 7 | 4 | 7 | |||
| 3 | 5 | 12 | 7 | 11 | 17 | 17 | 18 | 13 | |||
| 3 | 23 | 7 | 7 | 12 | 29* | 4 | 2 | 3 | 5 | 147 | |
| 24 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 18 | 6 | 29* | |||
| 25 | 9 | 15 | DNF | 12 | 13 | 8 | 21 | DNF | |||
| 4 | 18 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 125 | |
| 19 | 17 | 11 | 15 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | |||
| 20 | 18 | 18 | 17 | 25 | 18 | 12 | |||||
| 5 | 7 | 10 | 19 | 13 | 22 | DNF | 21 | 16 | DNF | 82 | |
| 8 | 16 | 16 | 11 | 26 | 16 | DNF | 10 | ||||
| 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 2 | 25 | |||
| 6 | 16 | DNF | 10 | 8 | 10 | 8 | DNF | 7 | 15 | 49 | |
| 17 | 11 | 14 | 24* | 17 | 15 | 19 | 26 | ||||
| 7 | 13 | 15 | DNF | 14 | 14 | 19 | 11 | 20 | 16 | 29 | |
| 14 | 20 | 21 | |||||||||
| 8 | 4 | DNF | 13 | DNF | 18 | 10 | 15 | 11 | 17 | 29 | |
| 5 | 14 | 17 | DNF | 21 | 14 | 10 | 17 | 28* | |||
| 6 | 24 | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 21 | ||||
| 9 | 21 | 25 | 22 | 24 | 8 | ||||||
| Pos. | Team | Nr. | Punkte |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | 4. bis 10. Platz |
| Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
| X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
- Offizielle Website des Porsche Supercups (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x motorsports.porsche.com: Fahrer und Teams 2024. Porsche Supercup, 15. November 2024, abgerufen am 15. November 2024.
- ↑ a b c d e f g motorsports.porsche.com: Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024 Race Final Classification. Porsche Supercup, 30. Juni 2024, abgerufen am 15. November 2024 (englisch).
- ↑ a b c motorsports.porsche.com: Formula 1 Hungarian Grand Prix 2024 Race Final Classification. Porsche Supercup, 21. Juli 2024, abgerufen am 15. November 2024 (englisch).
- ↑ motorsports.porsche.com: Formula 1 MSC Cruises Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2024 Qualifying Session Final Classification. Porsche Supercup, 18. Mai 2024, abgerufen am 15. November 2024 (englisch).
- ↑ a b c d e f g motorsports.porsche.com: Formula 1 Qatar Airways British Grand Prix 2024 Race Final Classification. Porsche Supercup, 7. Juli 2024, abgerufen am 15. November 2024 (englisch).
- ↑ a b c motorsports.porsche.com: Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2024 Race Final Classification. Porsche Supercup, 28. Juli 2024, abgerufen am 15. November 2024 (englisch).
- ↑ a b c d e f motorsports.porsche.com: Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2024 Race Final Classification. Porsche Supercup, 25. August 2024, abgerufen am 15. November 2024 (englisch).
- ↑ a b c d motorsports.porsche.com: Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2024 Race Final Classification. Porsche Supercup, 1. September 2024, abgerufen am 15. November 2024 (englisch).
- ↑ a b c d e motorsports.porsche.com: Formula 1 MSC Cruises Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2024 Race Final Classification. Porsche Supercup, 19. Mai 2024, abgerufen am 15. November 2024 (englisch).











.jpg)

