Porsche Carrera Cup Deutschland 2024
Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2024 war die 35. Saison des Porsche Carrera Cups Deutschland. Der erste Lauf fand am 20. April 2024 in Imola und das Saisonfinale fand am 20. Oktober auf dem Hockenheimring statt.
Insgesamt wurden in dieser Saison 16 Läufe an acht Wochenenden in Italien, Deutschland, in den Niederlanden, Ungarn und in Österreich ausgetragen. Die Rennen wurden zusammen im Rahmenprogramm mit der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), der DTM und der International GT Open durchgeführt.[1][2]
Der Niederländer Larry ten Voorde gewann mit 278 Punkten den Fahrertitel nach 2020, 2021 und 2023 zum vierten Mal. Das Team Proton Huber Competition gewann die Teamwertung.[3]
Den Fahrertitel für Amateure gewann Sören Spreng zum zweiten Mal nach 2023 mit 167 Punkten. Die Rookie-Wertung gewann der Niederländer Flynt Schuring mit 275 Punkten.
Starterfeld
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:[1]
|
|
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Zweiter | Dritter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | 20. April | ||||||
| Lauf 2 | 21. April | |||||||
| 2 | Lauf 1 | 27. April | ||||||
| Lauf 2 | 28. April | |||||||
| 3 | Lauf 1 | 8. Juni | ||||||
| Lauf 2 | 9. Juni | |||||||
| 4 | Lauf 1 | 22. Juni | ||||||
| Lauf 2 | 23. Juni | |||||||
| 5 | Lauf 1 | 17. August | ||||||
| Lauf 2 | 18. August | |||||||
| 6 | Lauf 1 | 7. September | ||||||
| Lauf 2 | 8. September | |||||||
| 7 | Lauf 1 | 28. September | ||||||
| Lauf 2 | 29. September | |||||||
| 8 | Lauf 1 | 19. Oktober | ||||||
| Lauf 2 | 20. Oktober | |||||||
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:[4]
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
Insgesamt kamen 28 Fahrer in die Punktewertung.[3]
| Platz | Fahrer | IMO |
OSC |
ZAN |
HUN |
NÜR |
SAC |
RBR |
HOC |
Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 278 | ||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | DNF | 1 | 2 | 2 | 9 | 250 | ||
| 3 | 6 | DNF | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 9 | 9 | DNF | 2 | 191 | ||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 20 | 14 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 171 | ||
| 5 | 3 | 14 | 1 | DNF | DNF | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 8 | 16 | 8 | 3 | 18 | 160 | ||
| 6 | DSQ | 4 | 3 | 15 | 7 | 13 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | DNF | 1 | 145 | ||
| 7 | 7 | DNF | 13 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 25 | 12 | 8 | 10 | 2 | 3 | 20 | 13 | 137 | ||
| 8 | 10 | 7 | 10 | 20 | 5 | 8 | DNF | 7 | 5 | 8 | 4 | 12 | 14 | 1 | 5 | 4 | 136 | ||
| 9 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 | DNF | 1 | 19 | 6 | 4 | 16 | DNF | 5 | 121 | ||
| 10 | 4 | 3 | DNF | 6 | 12 | DSQ | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 13 | 7 | DNF | 113 | ||||
| 11 | 12 | 9 | 2 | 7 | DNF | DNF | 7 | 13 | 16 | 5 | DSQ | 1 | DNF | 14 | 16 | DNF | 91 | ||
| 12 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 14 | DNF | 11 | 7 | 11 | 4 | DNF | 87 | ||
| 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | DNF | 18 | 12 | 15 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | DNF | 79 | ||
| 14 | DNF | 12 | DNF | 12 | 11 | 7 | 16 | 11 | 10 | 10 | DNF | 9 | 8 | 10 | DNF | 7 | 69 | ||
| 15 | 11 | 10 | 17 | DNF | DNF | 12 | 12 | 14 | 7 | DNF | 20 | 20 | 13 | 15 | 14 | 8 | 45 | ||
| 16 | 16 | DNF | 16 | 14 | 8 | 10 | 15 | 19 | 19 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | DNF | DNF | 34 | ||
| 17 | 15 | DNF | 9 | 11 | DNF | 11 | 11 | 15 | 20 | DNF | DNF | 13 | 15 | DNF | DNF | DNF | 28 | ||
| 18 | 17 | 16 | DNF | DNS | 14 | 15 | 13 | 20 | 13 | 18 | 13 | DSQ | 18 | DNF | 9 | 15 | 21 | ||
| 19 | 14 | 5 | DNF | 19 | DNF | 16 | 20 | 17 | 11 | DNF | 14 | DNF | 17 | 21 | DNF | DNF | 20 | ||
| 20 | 19 | 19 | DNF | 16 | 13 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 11 | 15 | DNF | 17 | 12 | DNF | 16 | ||
| 21 | 20 | 17 | 18 | 21 | 15 | 21 | 22 | 22 | 17 | DNF | 10 | 16 | 21 | 22 | 11 | 16 | 14 | ||
| 22 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | DNF | DNS | 21 | 18 | 19 | 9 | DNF | 18 | 14 | 12 | ||||
| 23 | 21 | 18 | DNS | 17 | 17 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 16 | 18 | 19 | 18 | 13 | 12 | 9 | ||
| 24 | 14 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 25 | DNF | 21 | 14 | 13 | 5 | ||||||||||||||
| 26 | 22 | 20 | 19 | 22 | 16 | 18 | 18 | 25 | 0 | ||||||||||
| 26 | 22 | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | DNF | 0 | ||||||||||
| 26 | 22 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
| Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | |||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 21 | 24 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | 19 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
| Platz | Fahrer | IMO |
OSC |
ZAN |
HUN |
NÜR |
SAC |
RBR |
HOC |
Punkte | |||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Teamwertung
Es kamen 11 Teams in die Punktewertung.[3]
| Platz | Team | IMO |
OSC |
ZAN |
HUN |
NÜR |
SAC |
RBR |
HOC |
Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 17 | 32 | 35 | 36 | 26 | 18 | 29 | 45 | 16 | 30 | 23 | 15 | 13 | 21 | 416 | ||
| 2 | 20 | 23 | 27 | 27 | 22 | 14 | 18 | 38 | 18 | 16 | 31 | 27 | 30 | 27 | 25 | 41 | 404 | ||
| 3 | 26 | 25 | 13 | 23 | 28 | 19 | 14 | 7 | 25 | 17 | 14 | 3 | 30 | 25 | 22 | 15 | 306 | ||
| 4 | 21 | 10 | 45 | 9 | 0 | 20 | 25 | 20 | 16 | 27 | 2 | 33 | 2 | 12 | 17 | 1 | 260 | ||
| 5 | 10 | 2 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | 20 | 13 | 5 | 33 | 13 | 7 | 8 | 25 | 209 | |||
| 6 | 17 | 21 | 5 | 16 | 10 | 3 | 25 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 17 | 14 | 17 | 198 | |||
| 7 | 9 | 20 | 6 | 0 | 11 | 9 | 0 | 10 | 16 | 8 | 16 | 5 | 5 | 25 | 11 | 13 | 164 | ||
| 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 20 | 6 | 120 | ||
| 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 15 | 85 | ||
| 10 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 59 | |||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | ||
| Gaststarter ohne Meisterschaftspunktewertung | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Amateur-Fahrerwertung
Insgesamt kamen 5 Fahrer in die Amateur-Punktewertung.[3]
| Platz | Fahrer | IMO |
OSC |
ZAN |
HUN |
NÜR |
SAC |
RBR |
HOC |
Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 18 | 21 | 15 | 21 | 22 | 22 | 17 | DNF | 10 | 16 | 21 | 22 | 11 | 16 | 144 | ||
| 2 | 21 | 18 | DNS | 17 | 17 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 16 | 18 | 19 | 18 | 13 | 12 | 138 | ||
| 3 | 22 | 20 | 19 | 22 | 16 | 18 | 18 | 25 | 78 | ||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | DNF | 56 | ||||||||||
| 5 | 22 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
| Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | |||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 21 | 24 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | 19 | 17 | 0 | |||||||||||||||
Rookie-Fahrerwertung
Insgesamt kamen folgende Fahrer in die Rookie-Punktewertung.[3]
| Platz | Fahrer | IMO |
OSC |
ZAN |
HUN |
NÜR |
SAC |
RBR |
HOC |
Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | |||||||||||||||||
| 2 | 268 | |||||||||||||||||
| 3 | 263 | |||||||||||||||||
| 4 | 222 | |||||||||||||||||
| 5 | 178 | |||||||||||||||||
| 6 | 142 | |||||||||||||||||
| 7 | 125 | |||||||||||||||||
| 8 | 122 | |||||||||||||||||
| 9 | 102 | |||||||||||||||||
| 10 | 32 | |||||||||||||||||
| 11 | 26 | |||||||||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ a b Porsche – Internetseite: Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland bereit für den Saisonstart. In: newsroom.porsche.com. Abgerufen am 1. Mai 2024.
- ↑ Porsche – Internetseite: 16 Rennen in fünf Ländern. In: motorsports.porsche.com. Abgerufen am 1. Mai 2024.
- ↑ a b c d e Porsche – Internetseite: Porsche Carrera Cup Deutschland 2024 – Gesamtwertung. In: motorsports.porsche.com. Abgerufen am 24. Oktober 2024.
- ↑ Porsche – Internetseite: DMSB General Regulations for Porsche Carrera Cup Deutschland 2021. In: www.porsche.com. Abgerufen am 10. Juli 2021.