Poolbillard 1995
Die Poolbillard-Saison 1995 war eine Serie von Poolbillard-Turnieren, die von der World Pool-Billiard Association veranstaltet wurden.
Saisonergebnisse
| Datum | Turnier | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
| 20. April bis 23. April | Metz | 9-Ball | ||||
| 13. Juli bis 16. Juli | München | 9-Ball | ||||
| 1. September bis 3. September | Blackpool | 9-Ball | ||||
| 13. September bis 16. September | Prag | 9-Ball | ||||
| 26. September bis 1. Oktober | Chesapeake, VA | 9-Ball | ||||
| 2. November bis 5. November | Helsinki | 9-Ball | ||||
| 7. Dezember bis 10. Dezember | Basildon | 9-Ball | 16:15 | |||
| Uncasville | 9-Ball | |||||
| Taipeh | 9-Ball | |||||
| Antwerpen | 14/1 endlos | |||||
| 8-Ball | ||||||
| 9-Ball |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ JMC Brunswick French Open 1995 auf azbilliards.com
- ↑ Mega Basic German Open 1995 auf azbilliards.com
- ↑ Miller Pilsner European Pool Masters 1995 auf azbilliards.com
- ↑ Czechia Open 1995 auf azbilliards.com
- ↑ US Open 9-Ball Championship 1995 auf azbilliards.com
- ↑ Finland Open 1995 auf azbilliards.com