Players Tour Championship 2013/14 – Grand Finals
| Players Tour Championship 2013/14 Grand Finals
| |
![]() | |
| Turnierart: | Weltranglistenturnier |
| Austragungsort: | Guild Hall, Preston, England |
| Eröffnung: | 25. März 2014 |
| Endspiel: | 29. März 2014 |
| Sieger: | |
| Höchstes Break: | 140 ( |
← 2013 2015 →
| |
Die Wyldecrest Parks Players Tour Championship 2013/14 – Grand Finals waren ein Turnier der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 25. bis zum 29. März 2014 in der Guild Hall in Preston, England, ausgetragen wurde.
Titelverteidiger war der Chinese Ding Junhui, der bereits in der ersten Runde mit 3:4 gegen den Engländer Ben Woollaston ausschied. Turniersieger wurde der Engländer Barry Hawkins durch einen 4:0-Sieg im Finale gegen den Nordiren Gerard Greene.
Preisgeld und Weltranglistenpunkte
| Preisgeld[1] | Weltranglisten- punkte[2] | |
|---|---|---|
| Sieger | 100.000 £ | 3.000 |
| Finalist | 38.000 £ | 2.400 |
| Halbfinalist | 20.000 £ | 1.920 |
| Viertelfinalist | 10.000 £ | 1.500 |
| Achtelfinalist | 5.000 £ | 1.140 |
| Letzte 32 | 2.500 £ | 840 |
| Höchstes Break | 2.000 £ | |
| Insgesamt | 300.000 £ |
Turnierplan
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames |
Halbfinale Best of 7 Frames |
Finale Best of 7 Frames | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Finale
| Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Guild Hall, Preston, England, 29. März 2014[5] | ||
| 0:4 | ||
| 0:119 (117), 0:75 (75), 35:61 (50), 15:62 | ||
| 34 | Höchstes Break | 117 |
| – | Century-Breaks | 1 |
| – | 50+-Breaks | 3 |
Century Breaks
Im Laufe des Turniers wurden 17 Centuries gespielt.[6]
|
|
Einzelnachweise
- ↑ Prize Money Breakdowns 2013/14. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 1. Mai 2013, archiviert vom am 30. März 2015; abgerufen am 13. Februar 2016.
- ↑ The Tour Ranking Points Schedule 2013/2014 Season. (PDF; 140 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 18. Juli 2013, archiviert vom am 1. November 2013; abgerufen am 23. September 2013.
- ↑ Players Championship Draw. (PDF; 184 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 12. März 2014, archiviert vom am 22. März 2015; abgerufen am 14. März 2014.
- ↑ Players Championship Provisional Format. (PDF; 62,8 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom am 27. März 2014; abgerufen am 14. März 2014.
- ↑ a b Wyldecrest Parks Players Championship Grand Final (2014). Snooker.org, abgerufen am 14. März 2014.
- ↑ 2014 Players Championship Grand Final - Centuries. CueTracker - Snooker Database, abgerufen am 26. Januar 2018.
