Pitogo (Quezon)
| Municipality of Pitogo | |||
| Lage von Pitogo in der Provinz Quezon | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | CALABARZON | ||
| Provinz: | Quezon | ||
| Barangays: | 39 | ||
| Distrikt: | 3. Distrikt von Quezon | ||
| PSGC: | 045634000 | ||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 4086 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 23.019 Zensus 1. August 2015
| ||
| Einwohnerdichte: | 256,1 Einw. je km² | ||
| Fläche: | 89,9 km² | ||
| Koordinaten: | 13° 47′ N, 122° 5′ O | ||
| Postleitzahl: | 4308 | ||
| Website: | Pitogo | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Pitogo ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Quezon. Sie hat 23.019 Einwohner (Zensus 1. August 2015). Die Gemeinde liegt auf der Bondoc-Halbinsel, an der Küste der Bucht von Tayabas.
Baranggays
Pitogo ist politisch in 39 Baranggays unterteilt.
|
|
|

