Paraclimbing-Weltcup 2024
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 3 | 3 |
| Einzelwettbewerbe | 30 | 30 |
← 2023 2025 →
| ||
Der Paraclimbing-Weltcup 2024 (offiziell IFSC Paraclimbing World Cup Series 2024) ist die zwölfte Saison des Paraclimbing-Weltcups.
Ablauf
Die Lead-Wettkämpfe finden in je zehn verschiedenen Kategorien für Männer und Frauen statt. Es gibt drei Austragungsorte, wobei die beiden ersten Events direkt nach beziehungsweise vor der örtlichen Austragung des Kletterweltcups 2024 stattfinden.
- 7. – 8. Mai in
Salt Lake City - 24. – 25. Juni in
Innsbruck - 27. – 28. September in
Arco
Ende August findet die Europameisterschaft 2024 in Villars statt.[1]
Ergebnisse
Wenn ein Wettbewerb in einer Kategorie nicht stattfindet, beispielsweise wegen zu geringer Teilnehmerzahl, werden die Athletinnen und Athleten einer anderen Kategorie zugewiesen (Merging). Seit 2023 wird in der Kategorie AU1 kein Wettbewerb mehr abgehalten.
Frauen
| B1 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| in Kategorie B3 | ||||
| B2 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| in Kategorie B3 | ||||
| B3 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| keine Starter | ||||
| AL1 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| in Kategorie RP1 | ||||
| in Kategorie RP1 | ||||
| in Kategorie RP1 | ||||
| AL2 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| AU2 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| AU3 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| in Kategorie RP3 | ||||
| RP1 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| in Kategorie RP2 | ||||
| RP2 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| RP3 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
Männer
| B1 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| in Kategorie B2 | ||||
| B2 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| in Kategorie B3 | ||||
| B3 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| AL1 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| –* | ||||
| * | ||||
| AL2 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| AU2 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| AU3 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| RP1 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| RP2 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| RP3 | Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
Einzelnachweise
- ↑ Austragungsorte, Daten und Ergebnisse laut IFSC Climbing Result Service
- ↑ Matthias Nemetz: Pösendorfer und Le Bon triumphieren beim Paraclimbing-Weltcup. In: Österreichisches Paralympisches Comittee. 29. September 2024, abgerufen am 5. Januar 2025 (deutsch).