Panamerikanische Spiele 2023/Karate
| Karate bei den Panamerikanischen Spielen 2023 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Polideportivo Villa El Salvador |
| Nationen | 21 |
| Athleten | 106 |
| Datum | 3. bis 5. November 2023 |
| Entscheidungen | 12 |
| ← Lima 2019 Barranquilla 2027 →
| |
Bei den Panamerikanischen Spielen 2023 in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile fanden vom 3. bis 5. November 2023 im Karate insgesamt zwölf Wettbewerbe statt, davon je sechs bei den Männern und bei den Frauen. Austragungsort war die Polideportivo Villa El Salvador.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | — | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 1 | 1 | — | 2 | ||
| 7 | 1 | — | — | 1 | |
| 8 | — | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | — | 2 | — | 2 | |
| 10 | — | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | — | 1 | — | 1 | |
| 12 | Unabhängiges Athleten-Team | — | — | 3 | 3 |
| 13 | — | — | 2 | 2 | |
| — | — | 2 | 2 | ||
| 15 | — | — | 1 | 1 | |
| — | — | 1 | 1 | ||
| — | — | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 12 | 12 | 24 | 48 | |
Medaillengewinner
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | |||
| Bis 60 kg | |||
| Bis 67 kg | |||
| Bis 75 kg | Allan Maldonado | ||
| Bis 84 kg | |||
| Über 84 kg |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | |||
| Bis 50 kg | Bárbara Morales | ||
| Bis 55 kg | |||
| Bis 61 kg | María Renée Wong | ||
| Bis 68 kg | |||
| Über 68 kg |
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
- Spielpläne und Ergebnisse (englisch)
