Panamerikanische Spiele 2019 (Badminton)/Herreneinzel
Badminton wurde bei den Panamerikanischen Spielen 2019 in Lima in Peru vom 29. Juli bis zum 2. August gespielt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
- Ygor Coelho (Champion)
- Kevin Cordón (Halbfinale)
- Jason Ho-Shue (Halbfinale)
- Osleni Guerrero (Viertelfinale)
- Brian Yang (Finale)
- Lino Muñoz (Viertelfinale)
- Timothy Lam (Viertelfinale)
- Artur Silva Pomoceno (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 20 | 22 | 21 | |||||||||
| 3 | 22 | 20 | 8 | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 19 | 10 | ||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 13 | |||||||||
| 2 | 21 | 13 | 3r | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||