Panamerikanische Spiele 1975/Leichtathletik
Bei den Panamerikanischen Spielen 1975 in Mexiko-Stadt (Mexiko) wurden in der Leichtathletik 37 Wettbewerbe ausgetragen, davon 23 für Männer und 14 für Frauen.
Männer
100-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Leonard | 10,15 | |
| 2 | Hasely Crawford | 10,21 | |
| 3 | Hermes Ramírez | 10,34 | |
| 4 | James Gilkes | 10,35 | |
| 5 | Clancy Edwards | 10,39 | |
| 6 | Hugh Fraser | 10,45 | |
| 7 | Rui da Silva | 10,46 | |
| 8 | Bill Collins | 10,48 |
Wind: −0,4 m/s
200-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Gilkes | 20,43 | |
| 2 | Larry Brown | 20,69 | |
| 3 | Michael Sands | 20,98 | |
| 4 | Bill Collins | 21,03 | |
| 5 | Hugh Fraser | 21,09 | |
| 6 | Pablo Montes | 21,35 | |
| 7 | Raymond Heerenveen | 21,37 | |
| 8 | Jesús Rohena | 21,48 |
Wind: −2,4 m/s
400-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Ray | 44,45 | |
| 2 | Alberto Juantorena | 44,80 | |
| 3 | Delmo da Silva | 45,53 | |
| 4 | Michael Sands | 45,89 | |
| 5 | Eddy Gutiérrez | 46,15 | |
| 6 | Bryan Saunders | 46,30 | |
| 7 | Trevor Campbell | 46,61 | |
| 8 | Glenn Bogue | 47,29 |
800-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Medina | 1:47,98 | |
| 2 | Leandro Civil | 1:48,75 | |
| 3 | Carlos Martínez | 1:48,78 | |
| 4 | Rayfield Beaton | 1:49,11 | |
| 5 | Tom McLean | 1:49,14 | |
| 6 | Keith Francis | 1:49,30 | |
| Ken Elmer | 1:49,30 | ||
| 8 | Darcy Pereira | 1:57,25 |
1500-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Waldrop | 3:45,09 | |
| 2 | Carlos Martínez | 3:45,98 | |
| 3 | Luis Medina | 3:49,84 | |
| 4 | Modesto Comprés | 3:52,14 | |
| 5 | Javier Chávez | 3:52,35 | |
| 6 | José Cobo | 3:52,37 | |
| 7 | Carlos Báez | 3:54,81 | |
| 8 | Ken Elmer | 3:55,00 |
5000-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Domingo Tibaduiza | 14:02,00 | |
| 2 | Ted Castaneda | 14:03,20 | |
| 3 | Rodolfo Gómez | 14:05,25 | |
| 4 | Luis Hernández | 14:21,59 | |
| 5 | José Romão da Silva | 14:41,36 | |
| 6 | Edmundo Warnke | 15:00,66 | |
| 7 | Mike Slack | 15:17,32 | |
| 8 | Sixto Hierrezuelo | 15:32,59 |
10.000-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Hernández | 29:19,28 | |
| 2 | Rodolfo Gómez | 29:21,22 | |
| 3 | Domingo Tibaduiza | 29:25,45 | |
| 4 | Garry Bjorklund | 29:52,36 | |
| 5 | Rafael Ángel Pérez | 30:07,97 | |
| 6 | Edmundo Warnke | 30:31,67 | |
| 7 | John Gregorio | 30:42,25 | |
| 8 | Hipólito López | 32:22,13 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rigoberto Mendoza | 2:25:03 | |
| 2 | Chuck Smead | 2:25:32 | |
| 3 | Tom Howard | 2:25:46 | |
| 4 | Héctor Rodríguez | 2:31:33 | |
| 5 | Rafael Tadeo | 2:34:04 | |
| 6 | Jairo Cubillos | 2:37:10 | |
| 7 | José de Jesús | 2:39:22 | |
| 8 | Rafael Ángel Pérez | 2:43:10 |
20 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bautista | 1:33:06 | |
| 2 | Domingo Colín | 1:33:59 | |
| 3 | Larry Young | 1:37:54 | |
| 4 | Rafael Vega | 1:40:18 | |
| 5 | Todd Scully | 1:41:17 | |
| 6 | Santiago Fonseca | 1:44:11 | |
| 7 | Marcel Jobin | 1:45:41 | |
| 8 | Ernesto Alfaro | 1:50:32 |
110-Meter-Hürdenlauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Casañas | 13,44 | |
| 2 | Danny Smith | 13,72 | |
| 3 | Arnaldo Bristol | 13,74 | |
| 4 | Charles Rich | 13,88 | |
| 5 | Charles Dobson | 14,13 | |
| 6 | Márcio Lomónaco | 14,27 | |
| 7 | Rodolfo Chavira | 14,57 | |
| 8 | Jesús Villegas | 14,58 |
Wind: 0,0 m/s
400-Meter-Hürdenlauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | James King | 49,80 | |
| 2 | Ralph Mann | 50,04 | |
| 3 | Dámaso Alfonso | 50,19 | |
| 4 | Iván Mangual | 50,69 | |
| 5 | Fabio Zúñiga | 50,83 | |
| 6 | Jesús Villegas | 51,48 | |
| 7 | David Jarvis | 51,82 | |
| 8 | Enrique de la Mora | 53,15 |
3000-Meter-Hindernislauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Manley | 9:04,29 | |
| 2 | José Romão da Silva | 9:05,31 | |
| 3 | Octavio Guadarrama | 9:15,00 | |
| 4 | Bryan Stride | 9:24,46 | |
| 5 | Randy Lussenden | 9:29,32 | |
| 6 | José Cobo | 9:34,46 | |
| 7 | Sixto Hierrezuelo | 9:40,52 | |
| 8 | Modesto Comprés | 9:40,59 |
4-mal-100-Meter-Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Collins Clancy Edwards Larry Brown Donald Merrick |
38,31 | |
| 2 | Pablo Montes José Triana Alejandro Casañas Hermes Ramírez |
38,46 | |
| 3 | Hugh Fraser Marvin Nash Robert Martin Albin Dukowski |
38,86 | |
| 4 | 39,18 | ||
| 5 | 39,25 | ||
| 6 | 39,59 | ||
| 7 | 39,73 | ||
| 8 | 39,80 |
4-mal-400-Meter-Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Frazier Robert Taylor Maurice Peoples Ronnie Ray |
3:00,76 | |
| 2 | Eddy Gutiérrez Alberto Juantorena Carlos Álvarez Dámaso Alfonso |
3:02,82 | |
| 3 | Ronald Jackson Bryan Saunders Glenn Bogue Don Domansky |
3:03,92 | |
| 4 | 3:05,23 | ||
| 5 | 3:12,41 | ||
| 6 | 3:12,87 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Woods | 2,25 | |
| 2 | John Beers | 2,17 | |
| 3 | Rick Cuttell | 2,17 | |
| 4 | Richard Spencer | 2,15 | |
| 5 | Clark Godwin | 2,12 | |
| 6 | José de la Cerda | 2,06 | |
| 7 | Javier Vivó | 2,06 | |
| 8 | Luis Barrionuevo | 1,95 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Earl Bell | 5,40 | |
| 2 | Bruce Simpson | 5,20 | |
| 3 | Roberto Moré | 5,20 | |
| 4 | Jeff Taylor | 5,10 | |
| 5 | Alan Kane | 5,00 | |
| 6 | Juan Laza | 4,92 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | João Carlos de Oliveira | 8,19 | |
| 2 | Arnie Robinson | 7,94 | |
| 3 | Al Lanier | 7,91 | |
| 4 | Milán Matos | 7,69 | |
| 5 | Ronaldo Lobato | 7,67 | |
| 6 | Francisco Gómez | 7,66 w | |
| 7 | Rick Cuttell | 7,65 | |
| 8 | George Swanston | 7,44 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | João Carlos de Oliveira | 17,89 | |
| 2 | Tommy Haynes | 17,20 | |
| 3 | Milan Tiff | 16,98 | |
| 4 | Nelson Prudêncio | 16,85 | |
| 5 | Gustavo Platt | 16,62 | |
| 6 | Armando Herrera | 16,35 | |
| 7 | Emilio Mazzeo | 15,85 | |
| 8 | David Watt | 15,52 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Pirnie | 19,28 | |
| 2 | Bishop Dolegiewicz | 19,18 | |
| 3 | Terry Albritton | 19,18 | |
| 4 | Juan Turri | 18,30 | |
| 5 | José Jacques | 16,72 | |
| José Carabolante | 16,72 | ||
| 7 | Julián Mejías | 16,68 | |
| 8 | Pedro Serrano | 15,72 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Powell | 62,36 | |
| 2 | Julián Morrinson | 59,88 | |
| 3 | Jay Silvester | 59,82 | |
| 4 | Bishop Dolegiewicz | 58,56 | |
| 5 | Ain Roost | 56,62 | |
| 6 | Javier Moreno | 56,52 | |
| 7 | José Jacques | 51,06 | |
| 8 | Pedro Serrano | 47,80 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Hart | 66,56 | |
| 2 | Ángel Cabrera | 65,24 | |
| 3 | Scott Neilson | 64,56 | |
| 4 | Murray Keating | 64,06 | |
| 5 | Celso de Moraes | 63,80 | |
| 6 | José Vallejo | 63,76 | |
| 7 | George Frenn | 63,22 | |
| 8 | Darwin Piñeyrúa | 62,12 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Colson | 83,82 | |
| 2 | Juan Jarvis | 82,30 | |
| 3 | Raúl Fernández | 77,90 | |
| 4 | Anthony Hall | 77,88 | |
| 5 | Phil Olsen | 77,60 | |
| 6 | André Lajoie | 75,64 | |
| 7 | Mario Sotomayor | 71,56 | |
| 8 | Jorge Peña | 69,60 |
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Jenner | 8045 | |
| 2 | Fred Dixon | 8019 | |
| 3 | Jesús Mirabal | 7582 | |
| 4 | Tito Steiner | 7572 | |
| 5 | Alfredo Silva | 6831 | |
| 6 | Elpidio Encarnación | 6701 |
Frauen
100-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pamela Jiles | 11,38 | |
| 2 | Patty Loverock | 11,41 | |
| 3 | Marjorie Bailey | 11,42 | |
| 4 | Silvia Chivás | 11,45 | |
| 5 | Renaye Bowen | 11,50 | |
| 6 | Carol Cummings | 11,66 | |
| 7 | Leleith Hodges | 11,74 | |
| 8 | Carmen Valdés | 11,74 |
Wind: −1,6 m/s
200-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandra Cheeseborough | 22,77 | |
| 2 | Pamela Jiles | 22,81 | |
| 3 | Silvina Pereira | 23,17 | |
| 4 | Marjorie Bailey | 23,32 | |
| 5 | Silvia Chivás | 23,33 | |
| 6 | Joyce Yakubowich | 23,34 | |
| 7 | Lorna Forde | 23,34 | |
| 8 | Carol Cummings | 23,42 |
Wind: 0,0 m/s
400-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joyce Yakubowich | 51,62 | |
| 2 | Debra Sapenter | 52,22 | |
| 3 | Lorna Forde | 52,36 | |
| 4 | Helen Blake | 52,43 | |
| 5 | Sharon Dabney | 52,68 | |
| 6 | Margaret McGowan | 53,11 | |
| 7 | Debbie Byfield | 54,19 | |
| 8 | Eia Cabreja | 54,40 |
800-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kathy Weston | 2:04,93 | |
| 2 | Abby Hoffman | 2:06,93 | |
| 3 | Joan Wenzel | 2:06,93 | |
| 4 | Kathie Hall | 2:07,56 | |
| 5 | Ana María Nielsen | 2:09,86 | |
| 6 | Araceli Arana | 2:10,96 | |
| 7 | Mercedes Álvarez | 2:15,41 |
1500-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Merrill | 4:18,32 | |
| 2 | Thelma Wright | 4:22,32 | |
| 3 | Abby Hoffman | 4:26,25 | |
| 4 | Cindy Bremser | 4:31,73 | |
| 5 | Ana María Nielsen | 4:37,80 | |
| 6 | Thelma Zúñiga | 4:48,67 | |
| 7 | Ileana Hocking | 4:51,47 | |
| 8 | Evasol Vallejo | 4:57,61 |
100-Meter-Hürdenlauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Edith Noeding | 13,56 | |
| 2 | Deby LaPlante | 13,68 | |
| 3 | Marlene Elejalde | 13,80 | |
| 4 | Patrice Donnelly | 13,90 | |
| 5 | Carmen Smith-Brown | 14,08 | |
| 6 | Sue Bradley | 14,34 | |
| 7 | Maria Luisa Betioli | 14,35 | |
| 8 | Ann Adams | 14,69 |
Wind: −0,3 m/s
4-mal-100-Meter-Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pamela Jiles Brenda Morehead Chandra Cheeseborough Martha Watson |
42,90 | |
| 2 | Fulgencia Romay Silvia Chivás Marlene Elejarde Carmen Valdés |
43,65 | |
| 3 | Marjorie Bailey Joanne McTaggart Joyce Yakubowich Patty Loverock |
43,68 | |
| 4 | 43,95 | ||
| 5 | 44,90 | ||
| 6 | 45,21 | ||
| 7 | 45,56 | ||
| 8 | Debbie Jones | 46,00 |
4-mal-400-Meter-Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joyce Yakubowich Margaret McGowan Rachelle Campbell Joanne McTaggart |
3:30,36 | |
| 2 | Debra Sapenter Kathy Weston Sharon Dabney Patricia Helms |
3:30,64 | |
| 3 | Aurelia Pentón Eia Cabreja Asunción Acosta Rosa López |
3:31,65 | |
| 4 | 3:32,38 |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joni Huntley | 1,89 | |
| 2 | Louise Walker | 1,86 | |
| 3 | Andrea Bruce | 1,83 | |
| 4 | Debbie Brill | 1,81 | |
| 5 | Maria Luisa Betioli | 1,81 | |
| 6 | Pam Spencer | 1,77 | |
| 7 | Angela Carbonell | 1,74 | |
| 8 | Jurema da Silva | 1,71 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Alexander | 6,63 | |
| 2 | Martha Watson | 6,57 | |
| 3 | Kathy McMillan | 6,49 | |
| 4 | Silvina Pereira | 6,44 | |
| 5 | Marcia Garbey | 6,38 | |
| 6 | Diane Jones | 6,18 | |
| 7 | Ana Desevici | 5,78 | |
| 8 | Georgine Koorndijk | 5,68 |
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | María Elena Sarría | 18,03 | |
| 2 | Hilda Ramírez | 17,28 | |
| 3 | Lucette Moreau | 16,96 | |
| 4 | Maureen Dowds | 16,46 | |
| 5 | Maren Seidler | 16,34 | |
| 6 | Mary Jacobson | 14,96 | |
| 7 | Maria Boso | 14,40 | |
| 8 | Orlanda Lynch | 12,70 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Romero | 60,16 | |
| 2 | María Cristina Betancourt | 58,52 | |
| 3 | Jane Haist | 53,12 | |
| 4 | Lucette Moreau | 52,16 | |
| 5 | Jan Svendsen | 48,94 | |
| 6 | Odete Domingos | 47,76 | |
| 7 | Maria Boso | 45,08 | |
| 8 | Terri Sabol | 43,86 |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sherry Calvert | 54,70 | |
| 2 | María Beltrán | 54,36 | |
| 3 | Lynn Cannon | 48,64 | |
| 4 | Laurie Kern | 48,40 | |
| 5 | Mariela Zapata | 45,18 | |
| 6 | Diana Rodríguez | 43,84 | |
| 7 | Magda Faneyte | 41,26 | |
| 8 | Guadalupe López | 40,38 |
Fünfkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Diane Jones | 4673 | |
| 2 | Gale Fitzgerald | 4486 | |
| 3 | Andrea Bruce | 4391 | |
| 4 | Edith Noeding | 4257 | |
| 5 | Conceição Geremias | 4136 | |
| 6 | Dana Collins | 4086 | |
| 7 | María Ángeles Cato | 3941 | |
| 8 | Joanne Jones | 3930 |
Weblinks
- VII Pan American Game, Mexico City 1975 auf trackfield.brinkster.net