Panamerikanische Spiele 1959/Tennis
| Panamerikanische Spiele 1959 Tennis | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | Chicago |
| Wettkampfstätte | Lincoln Park Tennis Club |
| Nationen | 15 |
| Athleten | 56 (38 H, 18 D) |
| Datum | 28. August bis 3. September 1959 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Mexiko-Stadt 1955 | |
Die Tenniswettbewerbe der III. Panamerikanischen Spiele 1959 wurden vom 28. August bis 3. September auf der Anlage des Lincoln Park Tennis Club in Chicago ausgetragen. Auf den dortigen Teppichplätzen wurden bei Damen und Herren im Einzel und Doppel sowie im Mixedwettbewerb Medaillen vergeben.
Herren
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Luis Ayala | |
| 2 | Robert Bédard | |
| 3 | Jon Douglas |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Palafox Gustavo Palafox | |
| 2 | Francisco Contreras Mario Llamas | |
| 3 | Myron Franks Grant Golden |
Damen
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Althea Gibson | |
| 2 | Yolanda Ramírez | |
| 3 | Dorothy Knode |
Doppel
| Platz | Land | Spielerinnen |
|---|---|---|
| 1 | Yolanda Ramírez Rosa María Reyes | |
| 2 | Karol Fageros Althea Gibson | |
| 3 | Marta Hernández Imelda Ramírez |
Mixed
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Yolanda Ramírez Gustavo Palafox | |
| 2 | Rosa María Reyes Francisco Contreras | |
| 3 | Althea Gibson Grant Golden |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | — | — | 1 | |
| 4 | — | 1 | — | 1 |
Quelle
- United States Olympic Book: Quadrennial Report, U. S. Olympic Comittee, 1961, (PDF-Datei; 26,5 MB), S. 303/304 (die Seiten sind auch einzeln bei https://digital.la84.org/ herunterzuladen)
