Olympische Winterspiele 2026/Eiskunstlauf
| Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 2026 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Forum di Milano |
| Datum | 6.–21. Februar 2026 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Peking 2022 Französische Alpen 2030 →
| |
Bei den XXV. Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo werden fünf Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen. Neben jeweils einem Einzelwettbewerb pro Geschlecht finden drei Mixed-Wettbewerbe statt. Austragungsort ist das Forum di Milano.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Gesamt | |||||
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Einzel | |||
| Frauen Einzel | |||
| Paarlauf | |||
| Eistanz | |||
| Teamwettbewerb |
Qualifikation
| Nation | Männer | Frauen | Paarlauf | Eistanz | Zusatz | Team | Athleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 5 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
| 3 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 4 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||
| Gesamt: 30 NOKs | 24 | 24 | 16 | 19 | 0 | 0 | 118 |
Zeitplan
| Datum | MEZ | Disziplin |
|---|---|---|
| 6. Februar | 9:55 | Teamwettbewerb – Rhythmustanz Eistanz |
| Teamwettbewerb – Kurzprogramm Paarlauf | ||
| Teamwettbewerb – Kurzprogramm Frauen | ||
| 7. Februar | 19:45 | Teamwettbewerb – Kurzprogramm Männer |
| Teamwettbewerb – Kürtanz Eistanz | ||
| 8. Februar | 19:30 | Teamwettbewerb – Kür Paarlauf |
| Teamwettbewerb – Kür Frauen | ||
| 9. Februar | 19:20 | Eistanz Rhythmustanz |
| 10. Februar | 18:30 | Männer Kurzprogramm |
| 11. Februar | 19:30 | |
| 13. Februar | 19:00 | |
| 15. Februar | 19:45 | Paarlauf Kurzprogramm |
| 16. Februar | 20:00 | |
| 17. Februar | 18:45 | Frauen Kurzprogramm |
| 19. Februar | 19:00 | |
| 21. Februar | 20:00 | Gala |
Ergebnisse
Männer-Einzel
| Platz | Land | Athlet | KP | Kür | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Frauen-Einzel
| Platz | Land | Athletin | KP | Kür | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Paarlauf
| Platz | Land | Paar | KP | Kür | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Eistanz
| Platz | Land | Paar | RT | Kür | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Teamwettbewerb
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |

