Olympische Winterspiele 1948/Skilanglauf – 18 Kilometer (Männer)
| Sportart | Skilanglauf | ||||||||
| Disziplin | 18 Kilometer | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 84 aus 15 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Stazerwald | ||||||||
| Wettkampfphase | 31. Januar 1948 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Winterspielen 1948 | |
| 18 km | Männer |
| 50 km | Männer |
| Staffel | 4 × 10 km |
Das 18-Kilometer-Rennen im Skilanglauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1948 fand am 31. Januar um 10 Uhr statt. Alle drei Medaillen gingen an schwedische Athleten.
Die ersten Meldungen vom Kontrollposten bei 6 km zeigten, dass die Skandinavier bereits ziemlich geschlossen in Führung lagen. Bei der Zwischenzeit bei 12 km lagen die beiden Schweden Nils Östensson und Martin Lundström in Führung, mit über einer Minute Vorsprung auf ihre Konkurrenten. In der zweiten Streckenhälfte schob sich Gunnar Eriksson im Klassement noch vor den Finnen Heikki Hasu und machte so den schwedischen Dreifachsieg perfekt. Dem als Favorit gestarteten Nils Karlsson machte hingegen die dünne Luft zu schaffen, er beendete den Lauf als Fünfter. Als bester Mitteleuropäer erkämpfte sich der Franzose Benoît Carrara den elften Rang, ansonsten reichte die nordische Vorherrschaft bis zum 19. Platz.
Ergebnisse
| Rang | # | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Martin Lundström | 1:13:50 | |
| 2 | 50 | Nils Östensson | 1:14:22 | |
| 3 | 72 | Gunnar Eriksson | 1:16:06 | |
| 4 | 15 | Heikki Hasu | 1:16:43 | |
| 5 | 33 | Nils Karlsson | 1:16:54 | |
| 6 | 25 | Sauli Rytky | 1:18:10 | |
| 7 | 65 | August Kiuru | 1:18:25 | |
| 8 | 4 | Teuvo Laukkanen | 1:18:51 | |
| 9 | 62 | Olav Hagen | 1:19:05 | |
| 10 | 64 | Martti Huhtala | 1:19:28 | |
| 11 | 21 | Benoît Carrara | 1:20:03 | |
| 12 | 76 | Eero Rautiola | 1:20:18 | |
| 13 | 23 | Olav Økern | 1:20:37 | |
| 14 | 71 | Olav Odden | 1:21:35 | |
| 15 | 73 | Erling Evensen | 1:21:40 | |
| 16 | 56 | Sven Israelsson | 1:21:44 | |
| 17 | 1 | Reidar Nyborg | 1:21:47 | |
| 18 | 59 | Olaf Dufseth | 1:21:50 | |
| 19 | 34 | Erik Elmsäter | 1:22:12 | |
| 20 | 58 | Edi Schild | 1:22:15 | |
| 55 | Niklaus Stump | 1:22:15 | ||
| 22 | 27 | Severino Compagnoni | 1:22:21 | |
| 23 | 26 | Olavi Sihvonen | 1:22:26 | |
| 24 | 82 | Pauli Salonen | 1:22:28 | |
| 25 | 7 | Max Müller | 1:22:40 | |
| 26 | 32 | Robert Zurbriggen | 1:22:51 | |
| 27 | 22 | Eilert Dahl | 1:22:52 | |
| 28 | 67 | Karl Rafreider | 1:23:19 | |
| 29 | 14 | Alfred Prucker | 1:23:26 | |
| 30 | 84 | Theo Allenbach | 1:24:12 | |
| 60 | Rizzieri Rodeghiero | 1:24:12 | ||
| 32 | 13 | Kaare Østerdahl | 1:24:20 | |
| 33 | 9 | Clas Haraldsson | 1:24:21 | |
| 34 | 39 | Alfons Supersaxo | 1:24:29 | |
| 35 | 12 | Cristiano Rodeghiero | 1:24:34 | |
| 36 | 61 | Josef Gstrein | 1:25:04 | |
| 37 | 47 | Marius Mora | 1:25:06 | |
| 38 | 28 | Stefan Dziedzic | 1:25:33 | |
| 39 | 38 | Engelbert Hundertpfund | 1:25:41 | |
| 40 | 30 | Jaroslav Cardal | 1:25:44 | |
| 41 | 75 | Karl Bricker | 1:25:47 | |
| 42 | 37 | René Jeandel | 1:25:57 | |
| 43 | 10 | Gottlieb Perren | 1:26:27 | |
| 44 | 83 | André Buffard | 1:27:18 | |
| 45 | 70 | Hias Noichl | 1:27:34 | |
| 46 | 5 | Josef Deutschmann | 1:27:43 | |
| 47 | 3 | Tadeusz Kwapień | 1:27:55 | |
| 48 | 16 | Paul Bouveret | 1:28:07 | |
| 49 | 51 | András Harangvölgyi | 1:28:10 | |
| 50 | 29 | Alberto Tassotti | 1:28:16 | |
| 51 | 45 | Tone Razinger | 1:28:24 | |
| 52 | 78 | Arcangelo Chiocchetti | 1:28:36 | |
| 53 | 11 | Matevž Kordež | 1:28:37 | |
| 54 | 63 | Vincenzo Perruchon | 1:28:50 | |
| 55 | 44 | Jože Knific | 1:29:01 | |
| 56 | 77 | Tone Pogačnik | 1:29:08 | |
| 57 | 36 | Imre Beták | 1:29:24 | |
| 58 | 8 | Vít Fousek senior | 1:29:37 | |
| 59 | 17 | Bohumil Kosour | 1:29:37 | |
| 60 | 46 | Jaroslav Zajíček | 1:29:44 | |
| 61 | 31 | Paul Haslwanter | 1:31:00 | |
| 62 | 48 | Józef Daniel Krzeptowski | 1:31:05 | |
| 63 | 80 | Štefan Kovalčík | 1:31:06 | |
| 64 | 69 | Karl Martitsch | 1:31:19 | |
| 65 | 54 | Chummy Broomhall | 1:31:40 | |
| 66 | 42 | Donald Johnson | 1:32:03 | |
| 67 | 66 | Jaroslav Kadavý | 1:32:47 | |
| 68 | 19 | Hubert Hammerschmidt | 1:32:47 | |
| 69 | 35 | Alojz Klančnik | 1:33:02 | |
| 70 | 81 | Stanisław Bukowski | 1:34:17 | |
| 71 | 49 | Walter Jeandel | 1:34:19 | |
| 72 | 68 | František Šimůnek | 1:35:21 | |
| 73 | 57 | Tom Dennie | 1:35:41 | |
| 74 | 6 | Ralph Townsend | 1:37:12 | |
| 75 | 79 | Corey Engen | 1:37:24 | |
| 76 | 74 | Leopold Tajner | 1:38:45 | |
| 77 | 24 | Gordon Wren | 1:40:12 | |
| 78 | 41 | Jaroslav Lukeš | 1:41:00 | |
| 79 | 2 | Christof Frommelt | 1:42:35 | |
| 80 | 43 | Nikola Delew | 1:43:29 | |
| 81 | 52 | Wilbur Irwin | 1:44:43 | |
| 82 | 40 | Egon Matt | 1:48:41 | |
| 83 | 53 | Erwin Jehle | 1:49:26 | |
| – | 20 | Georgi Dojkow | DNF |
