Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Bangladesch)

BAN
| — | — | — |
Bangladesch nahm an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio mit sechs Sportlern in vier Sportarten teil. Es war die insgesamt zehnte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||||
| Diya Siddique | Einzel | 635 | 36 | 5:6 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||
| Männer | ||||||||||||||||
| Ruman Shana | Einzel | 662 | 17 | 7:3 | 4:6 | ausgeschieden | 17 | |||||||||
| Mixed | ||||||||||||||||
| Diya Siddique Ruman Shana |
Mixed | 1297 | 16 | — | 0:6 | ausgeschieden | 9 | |||||||||
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Mohammad Jahir Rayhan | 400 m | 48,29 s | 8 | ausgeschieden | ||||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
| Männer | ||||||
| Abdullah Hel Baki | 10 m Luftgewehr | 619,8 | 41 | ausgeschieden | 41 | |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Junayna Ahmed | 50 m Freistil | 29,78 s | 68 | ausgeschieden | 68 | |||
| Männer | ||||||||
| Md Ariful Islam | 50 m Freistil | 24,81 s | 51 | ausgeschieden | 51 | |||
Weblinks
- Bangladesch in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

