Olympische Sommerspiele 2008/Judo – Superleichtgewicht (Männer)
| Sportart | Judo | ||||||||
| Disziplin | Superleichtgewicht bis 60 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 33 Athleten aus 33 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Beijing Science and Technology University Gymnasium | ||||||||
| Wettkampfphase | 9. August 2008 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2008 | ||
| Superleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Leichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbmittelgewicht | Männer | Frauen |
| Mittelgewicht | Männer | Frauen |
| Halbschwergewicht | Männer | Frauen |
| Schwergewicht | Männer | Frauen |
Der Judowettbewerb im Superleichtgewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2008 wurde am 9. August im Beijing Science and Technology University Gymnasium ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athlets betrug bis zu 60 kg. Olympiasieger wurde der Südkoreaner Choi Min-ho vor Ludwig Paischer aus Österreich. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Rishod Sobirov aus Usbekistan und den Niederländer Ruben Houkes.
Titelträger
| Olympiasieger | Athen 2004 | |
| Weltmeister | Rio de Janeiro 2007 | |
| Afrikameister | Agadir 2008 | |
| Panamerikameister | Miami 2008 | |
| Asienmeister | Jeju 2008 | |
| Europameister | Lissabon 2008 | |
| Ozeanienmeister | Christchurch 2008 |
Ergebnisse
Medaillenentscheidungen
Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 0010 | ||||||||||
| 0001 | ||||||||||
| 0000 | ||||||||||
| 1000 | ||||||||||
| 0000 | ||||||||||
| 1001 | ||||||||||
| 1000 | ||||||||||
| 0000 | ||||||||||
| 0000 | ||||||||||
| 0002 | ||||||||||
| 0000 | ||||||||||
| 1001 | ||||||||||
| 0000 | ||||||||||
| 0020 | ||||||||||
Hoffnungsrunde
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Kampf um Bronze | |||||||||
| 1001 | 1000 | |||||||||||
| 0010 | 0000 | |||||||||||
| 0000 | 0000 | |||||||||||
| 0011 | 0001 | |||||||||||
| 0002 | 0001 | |||||||||||
| 0020 | 0010 | |||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Kampf um Bronze | |||||||||
| 0000 | 0001 | |||||||||||
| 0001 | 0000 | |||||||||||
| 0200 | 1012 | |||||||||||
| 0101 | 0000 | |||||||||||
| 0000 | 0100 | |||||||||||
| 0011 | 0001 | |||||||||||
Turnierbaum
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
| 0011 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
| 0010 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 1001 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0011 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 1001 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 1001 | ||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0010 | ||||||||||||||
| 0110 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0020 | ||||||||||||||
| 0100 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0002 | ||||||||||||||
| 0010 | ||||||||||||||
| 0101 | ||||||||||||||
| 1001 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||
| 0022 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0010 | ||||||||||||||
| 0100 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0020 | ||||||||||||||
| 1010 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
| 0002 | ||||||||||||||
| 0001 | ||||||||||||||
| 1010 | ||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||
Endstand
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Choi Min-ho | |
| 2 | Ludwig Paischer | |
| 3 | Rishod Sobirov | |
| Ruben Houkes | ||
| 5 | Dimitri Dragin | |
| Gal Yekutiel | ||
| 7 | Frazer Will | |
| Craig Fallon |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
