Olympische Sommerspiele 2008/Badminton (Herreneinzel)
![]() | |||||||||
| Sportart | Badminton | ||||||||
| Disziplin | Einzel | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 41 Athleten aus 35 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Beijing University of Technology Gymnasium | ||||||||
| Wettkampfphase | 9. bis 17. August 2008 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2008 | |||
| Einzel | Frauen | Männer | |
| Doppel | Frauen | Männer | Mixed |
Folgend die Ergebnisse des Badminton-Herreneinzels bei den Olympischen Sommerspielen 2008.
Setzliste
|
|
Resultate
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 15 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finalrunde
| Viertelfinale | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 4 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||

