Olympische Sommerspiele 2004/Taekwondo – Mittelgewicht (Frauen)
| Sportart | Taekwondo | ||||||||
| Disziplin | Mittelgewicht (bis 67 kg) | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 15 Athletinnen aus 15 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Faliro Sports Pavilion | ||||||||
| Wettkampfphase | 28. August 2004 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
den Olympischen Spielen 2004 | ||
| Fliegengewicht | Männer | Frauen |
| Federgewicht | Männer | Frauen |
| Mittelgewicht | Männer | Frauen |
| Schwergewicht | Männer | Frauen |
Der Taekwondowettkampf im Mittelgewicht der Frauen (bis 67 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2004 wurde am 28. August im Faliro Sports Pavilion ausgetragen.
Ergebnisse
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 4+ | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| RSC3 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10+ | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
Hoffnungsrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Kampf um Bronze | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| w.o. | ||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
