Olympische Sommerspiele 1960/Schwimmen
| Schwimmen bei den XVII. Olympischen Spielen | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Stadio Olimpico del Nuoto |
| Nationen | 45 |
| Athleten | 380 (236 Männer, 144 Frauen) |
| Datum | 26. August – 3. September 1960 |
| Entscheidungen | 15 |
| ← Melbourne 1956 | |
Bei den XVII. Olympischen Sommerspielen 1960 in Rom wurden vom 26. August bis 3. September 1960 im Schwimmen 15 Wettbewerbe ausgetragen, davon acht für Männer und sieben für Frauen. Austragungsort war das Stadio Olimpico del Nuoto am Foro Italico. Das Freiluftstadion ohne Dach war für 20.000 Zuschauer ausgelegt. Insgesamt nahmen 380 Schwimmer aus 45 Nationen teil, davon 236 Männer und 144 Frauen.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | – | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | – | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | – | 1 | – | 1 | |
| 8 | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
Ergebnisse
Männer
100 m Freistil
_won_Olympisch_goud_op_de_100_meter%252C_Bestanddeelnr_911-5421.jpg)
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | John Devitt | 55,2 s | |
| 2 | Lance Larson | 55,2 s | |
| 3 | Manuel dos Santos | 55,4 s | |
| 4 | Bruce Hunter | 55,6 s | |
| 5 | Gyula Dobay | 56,3 s | |
| 6 | Richard Pound | 56,3 s | |
| 7 | Aubrey Bürer | 56,3 s | |
| 8 | Per-Ola Lindberg | 57,1 s |
Finale: 27. August, 21:10 Uhr
400 m Freistil
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Murray Rose | 4:18,3 min | |
| 2 | Tsuyoshi Yamanaka | 4:21,4 min | |
| 3 | John Konrads | 4:21,8 min | |
| 4 | Ian Black | 4:21,8 min | |
| 5 | Alan Somers | 4:22,0 min | |
| 6 | Murray McLachlan | 4:26,3 min | |
| 7 | Gene Lenz | 4:26,8 min | |
| 8 | Makoto Fukui | 4:29,6 min |
Finale: 31. August, 21:20 Uhr
1500 m Freistil
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | John Konrads | 17:19,6 min | |
| 2 | Murray Rose | 17:21,7 min | |
| 3 | George Breen | 17:30,6 min | |
| 4 | Tsuyoshi Yamanaka | 17:34,7 min | |
| 5 | József Katona | 17:43,7 min | |
| 6 | Murray McLachlan | 17:44,9 min | |
| 7 | Alan Somers | 18:02,8 min | |
| 8 | Richard Campion | 18:22,7 min |
Finale: 3. September, 20:50 Uhr
100 m Rücken
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | David Theile | 1:01,9 min | |
| 2 | Frank McKinney | 1:02,1 min | |
| 3 | Robert Earl Bennett | 1:02,3 min | |
| 4 | Robert Christophe | 1:03,2 min | |
| 5 | Leonid Barbijer | 1:03,5 min | |
| 6 | Wolfgang Wagner | 1:03,5 min | |
| 7 | John Monckton | 1:04,1 min | |
| 8 | Veiko Siimar | 1:04,6 min |
Finale: 31. August, 22:40 Uhr
200 m Brust
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | William Mulliken | 2:37,4 min | |
| 2 | Yoshihiko Ōsaki | 2:38,0 min | |
| 3 | Wieger Mensonides | 2:39,7 min | |
| 4 | Egon Henninger | 2:40,1 min | |
| 5 | Roberto Lazzari | 2:40,1 min | |
| 6 | Terry Gathercole | 2:40,2 min | |
| 7 | Andrzej Kłopotowski | 2:41,2 min | |
| 8 | Paul Hait | 2:41,4 min |
Finale: 30. August, 22:00 Uhr
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Troy | 2:12,8 min | |
| 2 | Neville Hayes | 2:14,6 min | |
| 3 | David Gillanders | 2:15,3 min | |
| 4 | Fritz Dennerlein | 2:16,0 min | |
| 5 | Haruo Yoshimuta | 2:18,3 min | |
| 6 | Kevin Berry | 2:18,5 min | |
| 7 | Walentin Kusmin | 2:18,9 min | |
| 8 | Kenzō Izutsu | 2:19,4 min |
Finale: 2. September, 20:40 Uhr
4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | George Harrison Richard Blick Michael Troy Jeff Farrell |
8:10,2 min | |
| 2 | Makoto Fukui Hiroshi Ishii Tsuyoshi Yamanaka Tatsuo Fujimoto |
8:13,2 min | |
| 3 | David Dickson John Devitt Murray Rose John Konrads |
8:13,8 min | |
| 4 | Hamilton Milton John Martin-Dye Richard Campion Ian Black |
8:28,1 min | |
| 5 | Ilkka Suvanto Kari Haavisto Stig-Olof Grenner Karri Käyhkö |
8:29,7 min | |
| 6 | Sven-Göran Johansson Lars-Erik Bengtsson Bengt Nordwall Per-Ola Lindberg |
8:31,0 min | |
| 7 | Frank Wiegand Gerhard Hetz Hans Zierold Hans-Joachim Klein |
8:31,8 min | |
| 8 | Igor Luschkowski Gennadi Nikolajew Witali Sorokin Boris Nikitin |
8:32,8 min |
Finale: 1. September, 21:50 Uhr
4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank McKinney Paul Hait Lance Larson Jeff Farrell |
4:05,4 min | |
| 2 | David Theile Terry Gathercole Neville Hayes Geoffrey Shipton |
4:12,0 min | |
| 3 | Kazuo Tomita Kōichi Hirakida Yoshihiko Ōsaki Keigo Shimizu |
4:12,2 min | |
| 4 | Bob Wheaton Steve Rabinovitch Cam Grout Richard Pound |
4:16,8 min | |
| 5 | Leonid Barbijer Leonid Kolesnikow Grigori Kisseljow Igor Luschkowski |
4:16,8 min | |
| 6 | Giuseppe Avellone Roberto Lazzari Fritz Dennerlein Bruno Bianchi |
4:17,2 min | |
| 7 | Graham Sykes Christopher Walkden Ian Black Stanley Clarke |
4:17,6 min | |
| 8 | Jan Jiskoot Wieger Mensonides Gerrit Korteweg Ron Kroon |
4:18,2 min |
Finale: 1. September, 20:30 Uhr
Frauen
100 m Freistil
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawn Fraser | 1:01,2 min | |
| 2 | Christina von Saltza | 1:02,8 min | |
| 3 | Natalie Steward | 1:03,1 min | |
| 4 | Carolyn Wood | 1:03,4 min | |
| 5 | Csilla Madarász | 1:03,6 min | |
| 6 | Erica Terpstra | 1:04,3 min | |
| 7 | Cockie Gastelaars | 1:04,7 min | |
| 8 | Mary Stewart | 1:05,5 min |
Finale: 29. August, 21:10 Uhr
400 m Freistil
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina von Saltza | 4:50,6 min | |
| 2 | Jane Cederqvist | 4:53,9 min | |
| 3 | Catharina Lagerberg | 4:56,9 min | |
| 4 | Ilsa Konrads | 4:57,9 min | |
| 5 | Dawn Fraser | 4:58,5 min | |
| 6 | Nan Rae | 4:59,7 min | |
| 7 | Corrie Schimmel | 5:02,3 min | |
| 8 | Bibbi Segerström | 5:02,4 min |
Finale: 1. September, 21:30 Uhr
100 m Rücken
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lynn Burke | 1:09,3 min | |
| 2 | Natalie Steward | 1:10,8 min | |
| 3 | Satoko Tanaka | 1:11,4 min | |
| 4 | Laura Ranwell | 1:11,4 min | |
| 5 | Rosy Piacentini | 1:11,4 min | |
| 6 | Sylvia Lewis | 1:11,8 min | |
| 7 | Ria van Velsen | 1:12,1 min | |
| 8 | Nadine Delache | 1:12,4 min |
Finale: 3. September, 20:30 Uhr
200 m Brust
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita Lonsbrough | 2:49,5 min | |
| 2 | Wiltrud Urselmann | 2:50,0 min | |
| 3 | Barbara Göbel | 2:53,6 min | |
| 4 | Ada den Haan | 2:54,4 min | |
| 5 | Gretta Kok | 2:54,6 min | |
| 6 | Anne Warner | 2:55,4 min | |
| 7 | Patty Kempner | 2:55,5 min | |
| 8 | Dorrit Kristensen | 2:55,7 min |
Finale: 27. August, 21:25 Uhr
100 m Schmetterling

| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolyn Schuler | 1:09,5 min | |
| 2 | Marianne Heemskerk | 1:10,4 min | |
| 3 | Jan Andrew | 1:12,2 min | |
| 4 | Sheila Watt | 1:13,3 min | |
| 5 | Atie Voorbij | 1:13,3 min | |
| 6 | Sinaida Belowezkaja | 1:13,3 min | |
| 7 | Kristina Larsson | 1:13,6 min | |
| Carolyn Wood | DNF |
Finale: 30. August, 21:40 Uhr
4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Joan Spillane Shirley Stobs Carolyn Wood Christina von Saltza |
4:08,9 min | |
| 2 | Dawn Fraser Ilsa Konrads Lorraine Crapp Alva Colquhoun |
4:11,3 min | |
| 3 | Christel Steffin Heidi Pechstein Gisela Weiß Ursel Brunner |
4:19,7 min | |
| 4 | Anna Temesvári Mária Frank Katalin Boros Csilla Madarász |
4:21,2 min | |
| 5 | Natalie Steward Beryl Noakes Judy Samuel Christine Harris |
4:24,6 min | |
| 6 | Inger Thorngren Karin Larsson Kristina Larsson Bibbi Segerström |
4:25,1 min | |
| 7 | Paola Saini Anna Maria Cecchi Rosanna Contardo Maria Cristina Pacifici |
4:26,8 min | |
| 8 | Irina Ljachowskaja Ulvi Voog Galina Sosnowa Marina Schamal |
4:29,0 min |
Finale: 3. September, 21:25 Uhr
4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lynn Burke Patricia Kempner Carolyn Schuler Christina von Saltza |
4:41,1 min | |
| 2 | Marilyn Wilson Rosemary Lassig Jan Andrew Dawn Fraser |
4:45,9 min | |
| 3 | Ingrid Schmidt Ursula Küper Bärbel Fuhrmann Ursel Brunner |
4:47,6 min | |
| 4 | Ria van Velsen Ada den Haan Marianne Heemskerk Erica Terpstra |
4:47,6 min | |
| 5 | Sylvia Lewis Anita Lonsbrough Sheila Watt Natalie Steward |
4:47,6 min | |
| 6 | Magda Dávid Klára Killermann-Bartos Márta Egerváry Csilla Madarász |
4:53,7 min | |
| 7 | Satoko Tanaka Yoshiko Takamatsu Shizue Miyabe Yoshiko Satō |
4:56,4 min | |
| 8 | Marina Schamal Larissa Wiktorowa Ljudmila Korobowa Sinaida Belowezkaja Walentina Posnjak (Vorlauf) |
4:58,1 min |
Finale: 2. September, 21:00 Uhr
Weblinks
- Schwimmen bei den Olympischen Spielen 1960 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
