Olympische Sommerspiele 1920/Tennis/Herrendoppel
| Sportart | Tennis | ||||||||
| Disziplin | Doppel | ||||||||
| Geschlecht | Herren | ||||||||
| Teilnehmer | 44 Athleten aus 11 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | |||||||||
| Wettkampfphase | 16. August – 24. August 1920 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Sommerspielen 1920 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | Herren | Damen | |||
| Doppel | Herren | Damen | Mixed | ||
Tennis-Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 1920.
26 Paarungen aus 12 Nationen nahmen an der Doppelkonkurrenz der Herren teil, die zum sechsten Mal olympisch stattfand.
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse auf Olympedia (englisch)
