Olympische Sommerspiele 1912/Wasserspringen – Turmspringen einfach (Männer)
![]() | |||||||||
| Sportart | Wasserspringen | ||||||||
| Disziplin | Turmspringen (einfach) | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 31 Athleten aus 9 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Djurgårdsbrunnsviken | ||||||||
| Wettkampfphase | 6. und 11. Juli 1912 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
bei den Olympischen Spielen 1912 | ||
| Kunstspringen | Männer | |
| Turmspringen | Männer | Frauen |
| Turmspringen einfach | Männer | |
Das Turmspringen der Männer (einfach) bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm wurde am 6. und 11. Juli in der Bucht Djurgårdsbrunnsviken ausgetragen.
Ergebnisse
Vorkampf
Gruppe 1
| Rang | Athlet | Nation | Platzziffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Günther | 8 | 36,1 | |
| 2 | Torsten Eriksson | 11 | 35,8 | |
| 3 | Tauno Ilmoniemi | 13 | 35,0 | |
| 4 | Alfred Johansson | 14 | 34,7 | |
| 5 | Nils Tvedt | 25 | 31,7 | |
| 6 | Elis Holmer | 31 | 30,2 | |
| 7 | Sigvard Andersen | 32 | 28,6 | |
| Wiktor Baranow | DNF | DNF |
Gruppe 2
| Rang | Athlet | Nation | Platzziffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Jansson | 5 | 38,3 | |
| 2 | George Gaidzik | 13 | 36,2 | |
| 3 | George Yvon | 17 | 35,2 | |
| 4 | Gunnar Ekstrand | 18 | 35,3 | |
| 5 | Arthur McAleenan | 20 | 34,9 | |
| 6 | Carlo Bonfanti | 32 | 28,5 | |
| 7 | Alfred Engelsen | 33 | 28,3 |
Gruppe 3
| Rang | Athlet | Nation | Platzziffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjalmar Johansson | 7 | 40,1 | |
| 2 | Toivo Aro | 10 | 39,4 | |
| 3 | Axel Runström | 15 | 38,3 | |
| 4 | Ernst Brandsten | 19 | 37,7 | |
| 5 | Viktor Crondahl | 22 | 37,0 | |
| 6 | Hans Luber | 27 | 36,2 | |
| 7 | Kurt Behrens | 31 | 35,1 | |
| 8 | John Lyons | 40 | 32,5 | |
| 9 | Jens Stefenson | 44 | 31,2 |
Gruppe 4
| Rang | Athlet | Nation | Platzziffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Adlerz | 5 | 39,9 | |
| 2 | Oskar Wetzell | 13 | 33,8 | |
| 3 | Kalle Kainuvaara | 14 | 33,2 | |
| 4 | Albert Nyman | 21 | 32,0 | |
| 5 | Leo Suni | 22 | 32,1 | |
| 6 | Albert Zürner | 26 | 31,7 | |
| 7 | Sven Montan | 31 | 30,2 |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Platzziffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Adlerz | 7 | 40,0 | |
| 2 | Hjalmar Johansson | 12 | 39,3 | |
| 3 | John Jansson | 12 | 39,1 | |
| 4 | Viktor Crondahl | 22 | 37,1 | |
| 5 | Toivo Aro | 26 | 36,3 | |
| 6 | Axel Runström | 26 | 36,0 | |
| 7 | Ernst Brandsten | 28 | 36,2 | |
| Paul Günther | DNF | DNF |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

