Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Biathlon
| Biathlon bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Alpensia Biathlon Centre |
| Nationen | 40 |
| Athleten | 199 (100 |
| Datum | 20.–24. Januar 2024 |
| Entscheidungen | 6 |
| ← Lausanne 2020 Dolomiten – Veltlin 2028 →
| |
Bei den IV. Olympischen Jugend–Winterspielen 2024 in Gangwon fanden sechs Wettbewerbe im Biathlon statt. Austragungsort war das Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang.
Qualifikation
Jedes Nationales Olympische Komitee (NOK) durfte maximal 4 Biathleten pro Geschlecht entsenden. Teilnahmeberechtigt waren Sportler die zwischen dem 1. Januar 2006 und dem 31. Dezember 2007 geboren sind.
Die Quotenplätze wurden auf zwei Arten vergeben:[1]
- Die Top 10 der Nationenwertung des Biathlon-Weltcups 2022/23 konnten 4 Athleten entsenden
- Die Top 20 der Nationenwertung des IBU-Junior-Cup 2022/23 konnten, sofern nicht schon über den ersten Weg qualifiziert, 3 Athleten entsenden.
Dem Gastgeber Südkorea wären, sofern er sich nicht qualifiziert hätte, je 3 Plätze zugestanden.
Folgende Nationen hatten sich für die Wettkämpfe qualifiziert:[2]
| NOK | Männer | Frauen | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| 0 | |||
| 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | |||
| 4 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 4 | |||
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 2 | |||
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| Gesamt: 41 NOKs | 100 | 99 | 199 |
Zeitplan
| Zeitplan Biathlon[10] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | Januar | ||||
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | |
| Männer | |||||
| 7,5 km Sprint | |
||||
| 12,5 km Einzel | |
||||
| Frauen | |||||
| 6 km Sprint | |
||||
| 10 km Einzel | |
||||
| Mixed | |||||
| Single-Mixed-Staffel (6 km + 7,5 km) | |
||||
| Mixed-Staffel (2 × 6 km + 2 × 7,5 km) | | ||||
| Entscheidungen | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| |
Medaillenentscheidung |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | – | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 4 | – | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | – | 2 | – | 2 | |
| 6 | – | 1 | – | 1 | |
| 7 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| 7,5 km Sprint | |||
| 12,5 km Einzel | |||
| Frauen | |||
| 6 km Sprint | |||
| 10 km Einzel | |||
| Mixed | |||
| Single-Mixed-Staffel (6 km + 7,5 km) | |||
| Mixed-Staffel (2 × 6 km + 2 × 7,5 km) |
|
|
|
Ergebnisse
Männer
7,5 km Sprint
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonin Guy | 20:57,7 | 1 | |
| 2 | Tov Røysland | 21:29,5 | 1 | |
| 3 | Flavio Guy | 21:55,2 | 4 | |
| 4 | Camille Grataloup Manissolle | 21:59,5 | 2 | |
| 5 | Georgi Dschorgow | 22:10,8 | 1 | |
| 6 | Michel Deval | 22:12,9 | 0 | |
| 7 | Matthäus Schönaigner | 22:30,9 | 3 | |
| 8 | Anton Modigs | 22:32,3 | 2 | |
| 9 | Grzegorz Galica | 22:37,1 | 4 | |
| 10 | Björn Hederich | 22:40,9 | 2 | |
| Nikolaj Nikolow | 22:40,9 | 2 | ||
| … | ||||
| 19 | Lukas Tannheimer | 23:20,0 | 4 | |
| 22 | Levin Kunz | 23:31,2 | 3 | |
| 31 | Finn Zurnieden | 23:57,1 | 4 | |
| 34 | Björn Niederhauser | 24:00,1 | 1 | |
| 39 | Pablo Baselgia | 24:13,6 | 2 | |
| 42 | Simon Grasberger | 24:24,7 | 4 | |
| 58 | Yanis Dumaz | 25:03,8 | 4 | |
| 65 | Korbinian Kübler | 25:16,7 | 6 | |
| 69 | Magnus Steiner | 25:39,1 | 5 | |
| 72 | Simon Hechenberger | 25:59,3 | 5 |
12,5 km Einzel
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonin Guy | 41:45,2 | 3 | |
| 2 | Storm Kristoffer Veitsle | 42:25,5 | 3 | |
| 3 | Markus Sklenárik | 43:01,5 | 1 | |
| 4 | Georgi Dschorgow | 43:42,6 | 3 | |
| 5 | Luke Hushof | 43:48,0 | 2 | |
| 6 | Tov Røysland | 43:51,8 | 4 | |
| 7 | Björn Hederich | 43:56,1 | 3 | |
| 8 | Hannes Bacher | 43:59,1 | 7 | |
| 9 | Korbinian Kübler | 44:13,5 | 5 | |
| 10 | Michal Adamov | 44:13,6 | 6 | |
| … | ||||
| 13 | Finn Zurnieden | 44:39,8 | 4 | |
| 28 | Levin Kunz | 46:47,0 | 6 | |
| 30 | Simon Hechenberger | 47:04,5 | 4 | |
| 34 | Simon Grasberger | 47:45,6 | 7 | |
| 41 | Matthäus Schönaigner | 48:16,1 | 9 | |
| 43 | Lukas Tannheimer | 48:25,4 | 8 | |
| 50 | Björn Niederhauser | 48:45,4 | 6 | |
| 54 | Pablo Brosi Baselgia | 49:12,8 | 7 | |
| 56 | Magnus Steiner | 49:37,9 | 9 | |
| 79 | Yanis Dumaz | 53:12,0 | 12 |
Frauen
6 km Sprint
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlotta Gautero | 19:40,2 | 1 | |
| 2 | Ela Sever | 20:15,3 | 3 | |
| 3 | Polina Puzko | 20:54,1 | 1 | |
| 4 | Heda Mikolášová | 21:05,7 | 5 | |
| 5 | Ilona Plecháčová | 21:07,5 | 4 | |
| 6 | Julie Tronerud Kvelvane | 21:07,6 | 4 | |
| 7 | Molly Kafka | 21:09,7 | 1 | |
| 8 | Lena Baumann | 21:16,0 | 3 | |
| 9 | Nayeli Mariotti Cavagnet | 21:16,3 | 4 | |
| 10 | Michaela Straková | 21:17,7 | 2 | |
| 11 | Marie Keudel | 21:30,5 | 3 | |
| … | ||||
| 14 | Hanna Beck | 21:41,5 | 2 | |
| 16 | Rosaly Stollberger | 21:51,7 | 1 | |
| 30 | Lilly Fuchs | 22:41,7 | 4 | |
| 38 | Jana Duffner | 23:48,6 | 6 | |
| 44 | Anna-Lena Wolf | 24:07,1 | 4 | |
| 49 | Leni Dietersberger | 24:22,1 | 6 | |
| 52 | Eliane Kiser | 24:31,2 | 6 | |
| 59 | Maëline Triponez | 25:13,6 | 4 | |
| 66 | Ilka Zleptnik | 26:02,9 | 6 |
10 km Einzel
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilona Plecháčová | 37:03,4 | 1 | |
| 2 | Marie Keudel | 38:13,1 | 2 | |
| 3 | Nayeli Mariotti Cavagnet | 38:23,0 | 3 | |
| 4 | Heda Mikolášová | 38:23,8 | 4 | |
| 5 | Matilde Giordano | 38:40,0 | 3 | |
| 6 | Eiril Høistad Nordbø | 38:40,1 | 3 | |
| 7 | Alice Dusserre | 39:09,5 | 3 | |
| 8 | Carlotta Gautero | 39:11,8 | 4 | |
| 9 | Rosaly Mavie Stollberger | 39:31,9 | 2 | |
| 10 | Louise Roguet | 39:37,6 | 4 | |
| … | ||||
| 15 | Leni Dietersberger | 40:45,0 | 3 | |
| 21 | Hanna Back | 41:27,4 | 5 | |
| 26 | Molly Kafka | 42:42,5 | 6 | |
| 38 | Maëline Triponez | 43:42,9 | 3 | |
| 42 | Anna-Lena Wolf | 43:49,2 | 2 | |
| 43 | Eliane Kiser | 43:49,6 | 4 | |
| 46 | Lena Baumann | 44:16,4 | 7 | |
| 48 | Jana Duffner | 44:24,4 | 8 | |
| 58 | Lilly Fuchs | 45:18,2 | 5 | |
| 75 | Ilka Zleptnig | 47:47,6 | 7 |
Mixed
Single-Mixed-Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) | Strafrunden + Nachlader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Dusserre Antonin Guy |
44:08,2 | 0+5 | |
| 2 | Marie Keudel Korbinian Kübler |
44:58,2 | 0+6 | |
| 3 | Eiril Høistad Nordbø Storm Kristoffer Veitsle |
44:58,5 | 1+9 | |
| 4 | Molly Kafka Levin Kunz |
45:31,7 | 0+7 | |
| 5 | Nayeli Mariotti Cavagnet Hannes Bacher |
45:46,4 | 3+14 | |
| 6 | Iryna Schewtschenko Oleksandr Bilanenko |
46:41,6 | 3+15 | |
| 7 | Anlourdees Veerpalu Frederik Välbe |
46:53,4 | 0+9 | |
| 8 | Valerie Křížová Jakub Neuhäuser |
47:13,8 | 1+16 | |
| 9 | Ela Sever Jaka Pilar |
47:13,8 | 2+19 | |
| 10 | Alema Qarabaeva Iljas Chassenow |
47:31,0 | 0+7 | |
| … | ||||
| 12 | Rosaly Stollberger Simon Grasberger |
47:52,7 | 3+14 |
Mixed-Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (h) | Strafrunden + Nachlader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayeli Mariotti Cavagnet Carlotta Gautero Hannes Bacher Michel Deval |
1:15:12,4 | 3+11 | |
| 2 | Alice Dusserre Louise Roguet Flavio Guy Antonin Guy |
1:16:25,4 | 2+13 | |
| 3 | Heda Mikolášová Ilona Plecháčová Jakub Neuhäuser Lukáš Kulhánek |
1:18:23,4 | 5+16 | |
| 4 | Sara Agnethe Granvang Tronrud Julie Tronerud Kvelvane Sigurd Lysberg Lehn Tov Røysland |
1:18:50,3 | 5+13 | |
| 5 | Marie Keudel Hanna Beck Lukas Tannheimer Björn Hederich |
1:20:10,4 | 3+14 | |
| 6 | Flora Csonka Cheyenne Tirschmann Luke Hulshof Justin Konoff |
1:21:55,5 | 4+19 | |
| 7 | Anna-Lena Wolf Lilly Fuchs Simon Grasberger Matthäus Schönaigner |
1:22:25,9 | 3+16 | |
| 8 | Maya Rennermalm Anine Karlsson Anton Modigs Olle Gedda |
1:22:53,3 | 4+16 | |
| 9 | Walerija Schejhas Polina Puzko Dmytro Krjukow Oleksandr Bilanenko |
1:23:24,2 | 5+15 | |
| 10 | Majka Germata Amelia Liszka Igor Kusztal Grzegorz Galica |
1:23:47,8 | 6+15 | |
| … | ||||
| Molly Kafka Lena Baumann Björn Niederhauser Levin Kunz |
DSQ | |||
Einzelnachweise
- ↑ QUALIFICATION SYSTEM – WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES GANGWON 2024. International Biathlon Union, 29. August 2022, abgerufen am 28. Oktober 2023 (englisch).
- ↑ Gangwon 2024 - Athletes. Abgerufen am 17. Januar 2024 (englisch).
- ↑ PREDSTAVLJEN BIH TIM “YOG GANGWON 2024”. 11. Januar 2024, abgerufen am 12. Januar 2024 (bosnisch).
- ↑ El Team Chile competirá con 12 deportistas en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Gangwon 2024 | Team Chile. 5. November 2023, abgerufen am 29. Dezember 2023 (spanisch).
- ↑ Five Moldovan athletes to compete at Gangwon Youth Olympics. 30. Dezember 2023, abgerufen am 2. Januar 2024 (englisch).
- ↑ Biathlete Rounds out New Zealand Team for Youth Olympic Games. 21. Dezember 2023, abgerufen am 21. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Största truppen till världsungdoms-OS. Abgerufen am 25. Dezember 2023 (schwedisch).
- ↑ El Pirineo Aragonés: Ocho deportistas de Jaca, convocados para los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Gangwon. In: El Pirineo Aragonés. 24. Dezember 2023, abgerufen am 27. Dezember 2023 (spanisch).
- ↑ IV. Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok. Abgerufen am 2. Januar 2024 (ungarisch).
- ↑ International Biathlon Union - Event calendar - Gangwon, Korea. Abgerufen am 21. Oktober 2023 (englisch).

