Olympische Jugend-Sommerspiele 2018/Rhythmische Sportgymnastik
| Rhythmische Sportgymnastik bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | Buenos Aires |
| Wettkampfstätte | America Pavilion |
| Nationen | 36 |
| Athleten | 36 (36 |
| Datum | 9. bis 16. Oktober 2018 |
| Entscheidungen | 1 |
| ← Nanjing 2014 Dakar 2022 →
| |
Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires wurde am ein Wettbewerb in der Rhythmische Sportgymnastik ausgetragen. Die Qualifikation für das Finale fand am 9. und 10. Oktober statt, das Finale am 16. Oktober.
Olympiasiegerin wurde die Russin Darja Trubnikowa.
Ergebnisse Mehrkampf
| Platz | Land | Athletin | Qualifikation | Finale |
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Punkte | |||
| 1 | Darja Trubnikowa | 68,575 | 69,400 | |
| 2 | Chrystyna Pohranytschna | 64,750 | 65,100 | |
| 3 | Talisa Torretti | 62,050 | 64,650 | |
| 4 | Anna Kamenshchikova | 61,800 | 63,600 | |
| 5 | Tatjana Woloschanina | 60,350 | 62,100 | |
| 6 | Julija Wodopjanowa | 59,450 | 60,950 | |
| 7 | Valeriia Sotskova | 59,350 | 60,800 | |
| 8 | Aino Yamada | 57,450 | 58,200 | |
| 9 | Roza Abitova | 57,400 | ||
| 10 | Ketewan Arbolischwili | 57,050 | ||
| 11 | Elizabeth Kapitonova | 56,200 | ||
| 12 | Aurora Arvelo | 55,800 | ||
| 13 | Celia Joseph-Noel | 55,750 | ||
| 14 | Ioanna Magopoulou | 55,700 | ||
| 15 | Paula Serrano | 55,550 | ||
| 16 | Wang Zilu | 55,500 | ||
| 17 | Mun Ye Kim | 55,250 | ||
| 18 | Adelina Beljajeva | 54,275 | ||
| 19 | Rayna Khai Ling Hoh | 53,800 | ||
| 20 | Yekaterina Fetisova | 53,500 | ||
| 21 | Natalie Garcia | 53,450 | ||
| 22 | Jelysaweta Luzan | 52,725 | ||
| 23 | Lidiia Iakovleva | 51,600 | ||
| 24 | Josephine Juul Møller | 51,000 | ||
| 25 | Denisa Stoian | 49,750 | ||
| 26 | Lee Soyun | 48,450 | ||
| 27 | Lilly Rotärmel | 48,200 | ||
| 28 | Anastasia Pingou | 47,875 | ||
| 29 | Celeste Darcangelo | 47,400 | ||
| 30 | Jennifer Rivera | 46,650 | ||
| 31 | Xitlali Santana | 45,000 | ||
| 32 | Azra Dewan | 43,500 | ||
| 33 | Tia Sobhy | 43,500 | ||
| 34 | Maria Eduarda Arakaki | 41,500 | ||
| 35 | Antonella Genuzio | 36,500 | ||
| 36 | Lina Wahada | 30,350 |
Weblinks
Commons: Olympische Jugend-Sommerspiele 2018/Rhythmische Sportgymnastik – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

_pictogram.svg.png)