Odisha Masters 2023
Das Odisha Masters 2023 fand vom 12. bis zum 17. Dezember 2023 in Cuttack statt. Es war die zweite Austragung dieser internationalen Meisterschaften von Indien im Badminton. Das Preisgeld betrug 100.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Priyanshu Rajawat (2. Runde)
Kiran George (Halbfinale)
Mads Christophersen (3. Runde)
Alex Lanier (zurückgezogen)
Mithun Manjunath (3. Runde)
Sathish Kumar Karunakaran (Champion)
Luís Enrique Peñalver (2. Runde)
Sankar Subramanian (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 14 | 20 | ||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 22 | |||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 14 | |||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 18 | 14 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 9r | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | PFQ | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 16 | 21 | PFQ | 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 14 | PFQ | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 10 | PFQ | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | 21 | PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 5 | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 14 | 8 | Q5 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Q5 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 16 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | 26 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 3 | 10 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 16 | 21 | 16 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 21 | PFQ | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Hsu Wen-chi (2. Runde)
Sung Shuo-yun (1. Runde)
Line Christophersen (Halbfinale)
Nozomi Okuhara (Champion)
Aakarshi Kashyap (1. Runde)
Ester Nurumi Tri Wardoyo (zurückgezogen)
Pitchamon Opatniputh (zurückgezogen)
Lauren Lam (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 11 | 22 | 24 | ||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 22 | |||||||||
| 7 | 23 | 20 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 22 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 25 | 14 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| Q1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Daniel Lundgaard / Mads Vestergaard (Viertelfinale)
Lwi Sheng Hao / Jimmy Wong (2. Runde)
P. S. Ravikrishna / Sankar Prasad Udayakumar (1. Runde)
Raymond Indra / Daniel Edgar Marvino (1. Runde)
Dhruv Kapila / Vishnuvardhan Goud Panjala (2. Runde)
Krishna Prasad Garaga / K. Sai Pratheek (Finale)
Lin Bing-wei / Su Ching-heng (Champions)
Teges Satriaji Cahyo Hutomo / Christopher David Wijaya (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 8 | 17 | 21 | 18 | |||||||||
| 6 | 22 | 18 | 17 | |||||||||
| 7 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 22 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Treesa Jolly / Gayathri Gopichand (zurückgezogen)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (zurückgezogen)
Tanisha Crasto / Ashwini Ponnappa (Finale)
Debora Jille / Cheryl Seinen (2. Runde)
Meilysa Trias Puspita Sari / Rachel Allessya Rose (Champions)
Lui Lok Lok / Ng Wing Yung (Viertelfinale)
Paula Cao Hok / Lauren Lam (zurückgezogen)
Ashwini Bhat / Shikha Gautam (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 22 | 23 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 14 | 17 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 25 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 20 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 16 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Terry Hee / Tan Wei Han (Finale)
Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (zurückgezogen)
Mads Vestergaard / Christine Busch (Halbfinale)
Adnan Maulana / Nita Violina Marwah (Halbfinale)
Koceila Mammeri / Tanina Mammeri (zurückgezogen)
Jafar Hidayatullah / Aisyah Salsabila Putri Pranata (zurückgezogen)
Sathish Kumar Karunakaran / Aadya Variyath (1. Runde)
B. Sumeeth Reddy / Siki Reddy (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 4 | 13 | 21 | 12 | |||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 17 | 21 | 23 | ||||||||||
| 3 | 14 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 29 | |||||||||||||||||
| 21 | 27 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 23 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 26 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||