Northern Marianas Open 2024
Die Northern Marianas Open 2024 im Badminton wurden vom 2. bis zum 7. Juli 2024 in Saipan ausgetragen. Es war die zweite Auflage dieser Turnierserie.
Sieger und Platzierte
| Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 27 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 25 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 11 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
Mixed
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 22 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 14 | |||||||||||||||||