Nor Brook
| Nor Brook | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Oxfordshire, England | |
| Flusssystem | Themse | |
| Abfluss über | River Ock (Themse) → Themse → Nordsee | |
| Quelle | südlich von Garford 51° 39′ 27″ N, 1° 23′ 18″ W | |
| Mündung | in den River OckKoordinaten: 51° 39′ 27″ N, 1° 21′ 2″ W 51° 39′ 27″ N, 1° 21′ 2″ W
| |
Der Nor Brook ist ein Wasserlauf in Oxfordshire, England. Er entsteht südlich von Garford und fließt in östlicher Richtung bis zu seiner Mündung in den River Ock.