Nationalliga A (Handball) 2001/02
| Nationalliga A | |
![]() | |
| Meister | |
| Cup-Sieger | |
| Mannschaften | 8 |
| Spiele | 124 (davon 124 gespielt) |
| Tore | 7126 (ø 57,47 pro Spiel) |
| Zuschauer | 105'421 (ø 850 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | |
| 922 (ø 7,44 pro Spiel) | |
| 8 (ø 0,06 pro Spiel) | |
| ← Nationalliga A 2000/01 | |
Nationalliga B 2001/02 ↓
| |
![]() |
Mannschaften |
Die Spielzeit 2001/02 war die 53. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball der Männer.
Modus
Gespielt wurde von den 8 Teams eine Vierfachrunde zu je 28 Spielen.
Nach der Hauptrunde spielten die Mannschaften auf den Rängen 1 bis 4 die Playoffs (1. gegen 4., 2. gegen 3.). Der Sieger der Playoffs wurde Schweizer Meister.
Die Mannschaften auf den Rängen 7. und 8. spielten eine Auf-/Abstiegsrunde mit den ersten zwei der Nationalliga B.
Hauptrunde
Rangliste
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfadi Winterthur | 28 | 19 | 2 | 7 | 831:740 | +91 | 40:16 | |
| 2. | TSV St. Otmar St. Gallen (C) | 28 | 18 | 3 | 7 | 846:764 | +82 | 39:17 | |
| 3. | Grasshopper Club Zürich | 28 | 17 | 1 | 10 | 772:720 | +52 | 35:21 | |
| 4. | Wacker Thun (C) | 28 | 17 | 1 | 10 | 771:731 | +40 | 35:21 | |
| 5. | TV Suhr | 28 | 15 | 2 | 11 | 779:735 | +44 | 32:24 | |
| 6. | Kadetten Schaffhausen | 28 | 14 | 1 | 13 | 744:749 | −5 | 29:27 | |
| 7. | TV Endingen | 28 | 3 | 1 | 24 | 698:840 | −142 | 7:49 | |
| 8. | TV Zofingen | 28 | 3 | 1 | 24 | 654:816 | −162 | 7:49 |
Stand: 19. Oktober 2017[1]
Zum Hauptrundenende 2001/02:
Saison beendet
Zum Saisonende 2000/01:
(M) – Schweizer Meister 2000/01: TSV St. Otmar St. Gallen
(C) – Cup-Sieger 2000/01: TSV St. Otmar St. Gallen
(SC) – SuperCup-Sieger 2000/01: TSV St. Otmar St. Gallen
kein Aufsteiger aus der Nationalliga B 2000/01 wegen Verkleinerung der Liga
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Tore | Schnitt | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cho Chi-hyo | 304 | 8,7 | |
| 2. | Beum-Yun Cho | 291 | 7,9 | |
| 3. | Martin Friedli | 220 | 7,1 | |
| 4. | Andreas Dittert | 180 | 5,5 | |
| 5. | Thomas Gautschi | 177 | 5,1 | |
| 6. | Philippe Schaaf | 161 | 6,0 | |
| 7. | Robert Kostadinovich-Leach | 158 | 5,6 | |
| 8. | Edin Basic | 157 | 6,5 | |
| 9. | Szymon Szczucki | 151 | 6,0 | |
| 10. | Manuel Liniger | 145 | 4,1 |
Zuschauertabelle
| Verein | Zuschauer | pro Spiel | |
|---|---|---|---|
| 1. | 25'700 | 1'511 | |
| 2. | 16'950 | 941 | |
| 3. | 13'940 | 929 | |
| 4. | 12'665 | 904 | |
| 5. | 14'460 | 803 | |
| 6. | 10'816 | 772 | |
| 7. | 6'720 | 480 | |
| 8. | 4'170 | 297 | |
| Gesamt | 105'421 | 850 | |
| Stand: 29. Juli 2017[2] | |||
Auf-/Abstiegsrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Endingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 171:159 | +12 | 8:4 | |
| 2. | TV Zofingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 162:157 | +5 | 7:5 | |
| 3. | HC GS Stäfa | 6 | 2 | 1 | 3 | 148:153 | −5 | 5:7 | |
| 4. | BSV Bern | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:163 | −12 | 4:8 |
Stand: 19. Oktober 2017[1]
Zum Auf-/Abstiegsrundenende 2001/02:
Qualifiziert für die NLA in der Saison 2002/03
Playoffs
Playoff-Baum[3]
| Halbfinal | Final | |||||||
| 1 | Pfadi Winterthur | 3 | ||||||
| 4 | Wacker Thun | 0 | ||||||
| 1 | Pfadi Winterthur | 3 | ||||||
| 3 | Grasshopper Club Zürich | 1 | ||||||
| 2 | TSV St. Otmar St. Gallen | 2 | ||||||
| 3 | Grasshopper Club Zürich | 3 | ||||||
Halbfinal
Modus war Best-of-Five
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3:0 | 33:26 | 32:30 | 34:28 | – | – | ||
| – | 2:3 | 30:34 | 26:25 | 20:29 | 34:29 | 26:27 |
Final
Modus war Best-of-Five
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3:1 | 27:31 | 33:30 | 29:24 | 33:24 | – |
Einzelnachweise
- ↑ a b Tabelle. Schweizerischer Handball-Verband, archiviert vom am 29. Juli 2017; abgerufen am 29. Juli 2017.
- ↑ Zuschauerstatistik Hauptrunde. Schweizerischer Handball-Verband, abgerufen am 29. Juli 2017.
- ↑ Alle Play-offs 1994 bis 2015 in der Blitzsicht. (PDF; 204 kB) Schweizerischer Handball-Verband, archiviert vom am 7. November 2017; abgerufen am 11. April 2017.
.svg.png)


.svg.png)