Natalija Senić
| Natalija Senić | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 2. Januar 2003 (22 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 55.203 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 164:65 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 7 ITF |
| Höchste Platzierung: | 341 (19. Mai 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 450 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 47:27 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 7 ITF |
| Höchste Platzierung: | 468 (25. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 468 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Natalija Senić (serbisch-kyrillisch Наталија Сенић; * 2. Januar 2003) ist eine serbische Tennisspielerin.
Karriere
Senić spielt bisher vorrangig auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang sieben Titel im Einzel und sieben im Doppel gewinnen konnte.
Seit 2024 spielt Senić für die serbische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang einen Sieg im Einzel bei drei Niederlagen im Doppel aus.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. September 2023 | ITF W15 | Sand | 6:2, 4:6, 6:2 | ||
| 2. | 3. Dezember 2023 | ITF W15 | Sand | 5:1, Aufgabe | ||
| 3. | 30. Juni 2024 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:2 | ||
| 4. | 11. August 2024 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:2 | ||
| 5. | 15. September 2024 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:2 | ||
| 6. | 4. Mai 2025 | ITF W15 | Sand | 6:1, 6:1 | ||
| 7. | 14. September 2025 | ITF W15 | Sand | 6:1, 6:1 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. Juni 2023 | ITF W15 | Sand | 7:65, 6:3 | |||
| 2. | 2. September 2023 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 3. | 18. Mai 2024 | ITF W15 | Sand | 7:5, 7:5 | |||
| 4. | 22. Juni 2024 | ITF W15 | Sand | 7:65, 7:64 | |||
| 5. | 24. August 2024 | ITF W35 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 6. | 16. August 2025 | ITF W75 | Sand | 6:2, 7:5 | |||
| 7. | 6. September 2025 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:1 |
Weblinks
- WTA-Profil von Natalija Senić (englisch)
- ITF-Profil von Natalija Senić (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Natalija Senić (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Natalija Senić (englisch)