Naic
| Municipality of Naic Bayan ng Naik | |||
| Lage von Naic in der Provinz Cavite | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | CALABARZON | ||
| Provinz: | Cavite | ||
| Barangays: | 31 | ||
| Distrikt: | 3. Distrikt von Cavite | ||
| PSGC: | 042115000 | ||
| Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 6282 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 111.454 Zensus 1. August 2015
| ||
| Einwohnerdichte: | 551,5 Einw. je km² | ||
| Fläche: | 202,10 km² | ||
| Koordinaten: | 14° 16′ N, 120° 44′ O | ||
| Postleitzahl: | 4110 | ||
| Bürgermeister: | Edwina P. Mendoza | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Naic (offiziell: Municipality of Naic; Filipino: Bayan ng Naik) ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Cavite.
Baranggays
Naic ist politisch in 31 Baranggays unterteilt.
|
|

