Murrumburra Pool
| Murrumburra Pool | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage | Western Australia (Australien) | |
| Zuflüsse | Thomas River | |
| Abfluss | Thomas River | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 24° 38′ 24″ S, 116° 29′ 39″ O | |
| ||
| Höhe über Meeresspiegel | 329 m | |
| Fläche | 4 ha | |
| Länge | 750 m | |
| Breite | 90 m | |
Der Murrumburra Pool ist ein See im Westen des australischen Bundesstaates Western Australia.
Der See liegt im Verlauf des Thomas River.
Literatur
- Steve Parish: Australian Touring Atlas. Steve Parish Publishing, Archerfield Queensland 2007, ISBN 978-1-74193-232-4, S. 86.
