Moncada (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Moncada | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Moncada in der Provinz Valencia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Valencia |
| Hauptquartier: | Carrer de Lepanto 78 46113 Moncada |
| Fläche: | 50,36 km² |
| Einwohner: | 108.207 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 2.149 Einw./km² |
| Gemeinden: | 12 |
Der Gerichtsbezirk Moncada ist einer der 18 Gerichtsbezirke in der Provinz Valencia.
Der Bezirk umfasst 12 Gemeinden auf einer Fläche von 50,36 km² mit dem Hauptquartier in Moncada.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Albalat dels Sorells | 4.249 | 4,62 | 920 | 46009 | 46135 |
| Alboraya | 26.259 | 8,35 | 3.145 | 46013 | 46120 |
| Alfara del Patriarca | 3.623 | 1,98 | 1.830 | 46025 | 46115 |
| Almàssera | 7.672 | 2,69 | 2.852 | 46032 | 46132 |
| Bonrepòs i Mirambell | 4.048 | 1,06 | 3.819 | 46074 | 46131 |
| Emperador | 693 | 0,03 | 23.100 | 46117 | 46135 |
| Foios | 7.761 | 6,48 | 1.198 | 46126 | 46134 |
| Meliana | 10.990 | 4,71 | 2.333 | 46166 | 46133 |
| Moncada | 21.993 | 15,83 | 1.389 | 46171 | 46113, 46116 |
| Rocafort | 7.753 | 2,30 | 3.371 | 46216 | 46111 |
| Tavernes Blanques | 9.635 | 0,78 | 12.353 | 46237 | 46016 |
| Vinalesa | 3.531 | 1,53 | 2.308 | 46260 | 46114 |
| Gerichtsbezirk Moncada | 108.207 | 50,36 | 2.149 | – | – |

