Mima
| Mima-shi 美馬市 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Geographische Lage in Japan | |||
| |||
| Region: | Shikoku | ||
| Präfektur: | Tokushima | ||
| Koordinaten: | 34° 3′ N, 134° 10′ O | ||
| Basisdaten | |||
| Fläche: | 367,14 km² | ||
| Einwohner: | 28.087 (1. September 2020) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 77 Einwohner je km² | ||
| Gemeindeschlüssel: | 36207-7 | ||
| Symbole | |||
| Flagge/Wappen: | ![]() | ||
| Rathaus | |||
| Adresse: | Mima City Hall 5 Aza Kutanji, Anabuki, Anabuki-chō Mima-shi Tokushima-ken 777-8577 Japan | ||
| Webadresse: | https://www.city.mima.lg.jp/ | ||
| Lage der Stadt Mima in der Präfektur Tokushima | |||
![]() | |||
Mima (japanisch 美馬市, japanisch Mimashi) ist eine Stadt in der Präfektur Tokushima in Japan.
Geschichte
Die Stadt Mima wurde am 1. März 2005 aus den ehemaligen Kleinstädten Mima (美馬町, -chō), Anabuki (穴吹町, -chō), Waki (脇町, -chō) und dem Dorf Koyadaira (木屋平村, -mura) gegründet.
Verkehr
- Zug:
- JR Tokushima-Linie
- Straße:
- Tokushima-Autobahn
- Nationalstraße 192, 193, 377, 438, 439, 492
Söhne und Töchter der Stadt
- Okamoto Kansuke (1839–1904), Erforscher des Nordens von Japan
Angrenzende Städte und Gemeinden
Weblinks
Commons: Mima – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien




