Mexikanische Formel-4-Meisterschaft 2018/19
| Meister | |
|---|---|
| Fahrer: | |
| Team: | |
| Saisondaten | |
| Anzahl Rennen: | 20 |
| < 2017/18 | 2019/20 > |
Die mexikanische Formel-4-Meisterschaft 2018/19 (offiziell Fórmula 4 NACAM Championship 2018-19) war die vierte Saison der mexikanischen Formel-4-Meisterschaft.
Teams und Fahrer
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Ford 1,6-Liter-EcoBoost zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.
| Team | Auto # | Fahrer | Status | Rennwochenende | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alle | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 31 | Alle | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | Alle | ||||
| 7 | Alle | ||||
| 22 | 3–7 | ||||
| 9 | Alle | ||||
| 10 | 2 | ||||
| 4–6 | |||||
| 11 | 1 | ||||
| 12 | Alle | ||||
| 20 | 3–7 | ||||
| 58 | 5–7 | ||||
| 77 | 1–6 | ||||
| 99 | 7 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 13 | 1 | ||||
| 70 | 1 | ||||
| 19 | 1 | ||||
| 28 | 2–7 | ||||
| 29 | 7 | ||||
| 77 | 7 | ||||
| 22 | 1–2 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 53 | 3–7 | ||||
| 0 | G | 2 | |||
| 10 | G | 3 |
Rennkalender
![]()
| |
Standorte der Rennstrecken |
Neu im Rennkalender war nach einer einjährigen Abstinenz San Luis Potosí, raus flogen Progreso sowie Toluca. Das Eröffnungsrennen fand im Rahmenprogramm des Großen Preises von Mexiko statt.
| Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole-Position | Schnellste Rennrunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 1. | 27. Oktober | (Mexiko-Stadt 1) |
|||||
| 2. | 28. Oktober | ||||||
| 2019 | |||||||
| 3. | 2. Februar | (Amozoc 1) |
|||||
| 4. | 3. Februar | ||||||
| 5. | |||||||
| 6. | 16. März | (San Luis Potosí) |
|||||
| 7. | 17. März | ||||||
| 8. | |||||||
| 9. | 13. April | (Apodaca) |
|||||
| 10. | 14. April | ||||||
| 11. | |||||||
| 12. | 18. Mai | (Aguascalientes) |
|||||
| 13. | 19. Mai | ||||||
| 14. | |||||||
| 15. | 15. Juni | (Amozoc 2) |
|||||
| 16. | 16. Juni | ||||||
| 17. | |||||||
| 18. | 3. August | (Mexiko-Stadt 2) |
|||||
| 19. | 4. August | ||||||
| 20. | |||||||
Wertungen
Punktesystem
Bei jedem Rennen bekamen nur die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Gaststarter wurden in der Fahrerwertung nicht berücksichtigt.
| Punkteverteilung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | SR |
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – |
Fahrerwertung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | 4. bis 10. Platz |
| Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
| X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Teamwertung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | 4. bis 10. Platz |
| Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
| X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
