Matias Lassen
| Geburtsdatum | 15. März 1996 |
| Geburtsort | Rødovre, Dänemark |
| Größe | 182 cm |
| Gewicht | 82 kg |
| Position | Verteidiger |
| Nummer | #15 |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2015 | Rødovre SIK |
| 2015–2016 | Leksands IF |
| 2016–2017 | Mora IK |
| 2017–2018 | Malmö Redhawks |
| 2018–2019 | IK Pantern |
| 2019–2025 | Malmö Redhawks |
| seit 2025 | Iserlohn Roosters |
Matias Lassen (* 15. März 1996 in Rødovre) ist ein dänischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2025 bei den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag steht. Zuvor spielte er unter anderem für Leksands IF, Mora IK und die Malmö Redhawks in der Svenska Hockeyligan (SHL).
Karriere
Mit dem Eishockeyspielen begann Matias Lassen bei Rødovre SIK in seiner Heimatstadt. Mit dem U20-Team gewann er in der Saison 2011/12 die dänische Meisterschaft. In derselben Spielzeit debütierte er im Alter von 15 Jahren auch im Seniorenbereich in der zweiten Mannschaft, die in der 1. division an den Start ging. Für die erste Mannschaft, die Rødovre Mighty Bulls in der höchsten dänischen Spielklasse, lief er ab der Saison 2012/13 regelmäßig auf. Im Sommer 2015 wechselte der Verteidiger nach Schweden, wo er beim Zweitligisten Leksands IF einen Zweijahresvertrag unterzeichnete.[1] Nach dem Aufstieg in die Svenska Hockeyligan (SHL) kam er dort in der Spielzeit 2016/17 allerdings nicht mehr zum Einsatz. Daher wurde er im Oktober 2016 an Mora IK zunächst ausgeliehen und wechselte zwei Monate später endgültig zu dem Klub aus der HockeyAllsvenskan.[2][3] Als einer der Schlüsselspieler trug er wesentlich zum Aufstieg in die SHL bei und wurde dafür zu Dänemarks Verteidiger des Jahres gewählt.
Sein Vertrag in Mora wurde verlängert, doch schon im November 2017 wechselte Lassen, ebenfalls zunächst auf Leihbasis, zum Ligakonkurrenten Malmö Redhawks.[4][5] Die Spielzeit 2018/19 begann er mit IK Pantern in der Allsvenskan, bevor er kurz vor Saisonende nach Malmö zurückkehrte. Bei dem Erstligisten verbrachte er anschließend sechs weitere Spielzeiten. Mit den Redhawks erreichte er dreimal die SHL-Playoffs und nahm in der Saison 2018/19 auch an der Champions Hockey League (CHL) teil. Nach insgesamt mehr als 270 Spielen, in denen er 14 Tore erzielte und 45 Vorlagen beisteuerte, verließ er Malmö im Sommer 2025 und schloss sich den Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an.[6]
International
Matias Lassen spielte für verschiedene dänische Nachwuchsnationalmannschaften. Mit der U18-Auswahl gewann er im Jahr 2013 die Weltmeisterschaft der Division IA, sodass das Team in die Top-Division aufstieg. Für die U20-Nationalmannschaft nahm er in den Jahren 2015 und 2016 an den Weltmeisterschaften statt. Zugleich wurde er ab der Saison 2014/15 auch schon regelmäßig in das Herren-Nationalteam berufen. Er vertrat sein Land seit 2017 bei sieben Weltmeisterschaften. So gehörte er unter anderem zu der Mannschaft, die im Viertelfinale des Heimturniers 2025 das kanadische Nationalteam schlug und mit dem vierten Rang die beste WM-Platzierung der dänischen Geschichte erreichte. Außerdem nahm er an den Olympischen Winterspielen 2022 teil, bei denen er mit Dänemark den siebten Platz belegte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2012 Dänischer U20-Meister mit Rødovre SIK
- 2016 Aufstieg in die Svenska Hockeyligan mit Leksands IF
- 2017 Dänemarks Verteidiger des Jahres
- 2017 Aufstieg in die Svenska Hockeyligan mit Mora IK
International
- 2013 Aufstieg in die Top-Division bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft der Division IA
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2024/25
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2011/12 | Rødovre SIK | 1. division | 26 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
| 2012/13 | Rødovre SIK | 1. division | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Rødovre Mighty Bulls | AL-Bank Ligaen | 39 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 2013/14 | Rødovre Mighty Bulls | Metal Ligaen | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Rødovre Mighty Bulls | Metal Ligaen | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2015/16 | Leksands IF | Allsvenskan | 44 | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2016/17 | Leksands IF | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Mora IK | Allsvenskan | 41 | 1 | 5 | 6 | 22 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2017/18 | Mora IK | SHL | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Malmö Redhawks | SHL | 25 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2018/19 | IK Pantern | Allsvenskan | 40 | 8 | 12 | 20 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Malmö Redhawks | SHL | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Malmö Redhawks | SHL | 30 | 1 | 3 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Malmö Redhawks | SHL | 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2021/22 | Malmö Redhawks | SHL | 38 | 1 | 11 | 12 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | Malmö Redhawks | SHL | 33 | 1 | 7 | 8 | 8 | 51 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2023/24 | Malmö Redhawks | SHL | 43 | 3 | 9 | 12 | 10 | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | Malmö Redhawks | SHL | 39 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1. division gesamt | 31 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
| AL-Bank Ligaen/Metal Ligaen gesamt | 71 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||
| Allsvenskan gesamt | 125 | 12 | 23 | 35 | 46 | 20 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
| SHL gesamt | 271 | 11 | 42 | 53 | 58 | 22 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
International
Vertrat Dänemark bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Dänemark | U18-WM Div. IA | 1. Platz | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015 | Dänemark | U20-WM | 8. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2016 | Dänemark | U20-WM | 8. Platz | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| 2017 | Dänemark | WM | 12. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2019 | Dänemark | WM | 11. Platz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Dänemark | WM | 12. Platz | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2021 | Dänemark | Olympia-Quali | 1. Platz | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2022 | Dänemark | Olympia | 7. Platz | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022 | Dänemark | WM | 9. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Dänemark | WM | 10. Platz | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2024 | Dänemark | WM | 13. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2024 | Dänemark | Olympia-Quali | 1. Platz | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025 | Dänemark | WM | 4. Platz | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Junioren gesamt | 13 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||
| Herren gesamt | 59 | 2 | 8 | 10 | 32 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Matias Lassen bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Mårtensson stannar – Lassen förstärker. 15. April 2015, abgerufen am 16. Juli 2025 (schwedisch).
- ↑ Matias Lassen lånas ut till Mora IK. 7. Oktober 2016, abgerufen am 16. Juli 2025 (schwedisch).
- ↑ Mora IK tar över Matias Lassens kontrakt. 3. Dezember 2016, abgerufen am 16. Juli 2025 (schwedisch).
- ↑ Matias Lassen klar för ytterligare ett år. 3. Mai 2017, abgerufen am 16. Juli 2025 (schwedisch).
- ↑ Redhawks lånar dansk VM-back. 29. November 2017, abgerufen am 16. Juli 2025 (schwedisch).
- ↑ Iserlohn Roosters: Roosters verpflichten dänischen Nationalspieler Matias Lassen. Abgerufen am 16. Juli 2025.