Marcelcave
| Marcelcave | ||
|---|---|---|
|
| |
| Staat | ||
| Region | Hauts-de-France | |
| Département (Nr.) | Somme (80) | |
| Arrondissement | Amiens | |
| Kanton | Corbie | |
| Gemeindeverband | Val de Somme | |
| Koordinaten | 49° 51′ N, 2° 34′ O | |
| Höhe | 47–102 m | |
| Fläche | 12,49 km² | |
| Einwohner | 1.293 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte | 104 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 80800 | |
| INSEE-Code | 80507 | |
Marcelcave ist eine französische Gemeinde mit 1293 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Amiens und zum Kanton Corbie.
Bevölkerungsentwicklung
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| 954 | 919 | 961 | 893 | 977 |
Weblinks
Commons: Marcelcave – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Site non officiel de la commune - marcelcave.free.fr in Französisch

