Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2024/25 (Frauen)
Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga der Frauen 2024/25 enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2024/25 gemeldet wurden.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn; bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
- Nation: Nationalität gemäß FIDE
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Julia Antolak | 2333 | ||||||||
| 2 | IM | Laura Unuk | 2324 | ||||||||
| 3 | FM | Lara Schulze | 2302 | ||||||||
| 4 | WIM | Aleksandra Lach | 2303 | ||||||||
| 5 | WIM | Zala Urh | 2256 | ||||||||
| 6 | WFM | Anamarija Radikovic | 2075 | ||||||||
| 7 | WFM | Maria Gosciniak | 2086 | ||||||||
| 8 | WFM | Katarzyna Adamowicz | 2087 | ||||||||
| 9 | Inken Köhler | 2043 | |||||||||
| 10 | Carina Brandt | 2042 | |||||||||
| 11 | Nathalie Wächter | 2000 | |||||||||
| 12 | Emily Rosmait | 1918 | |||||||||
| 13 | Anna-Blume Giede | 1752 | |||||||||
| 14 | Marianne Stepanjan | 1779 | |||||||||
| 15 | Nanke Caliebe | 1716 | |||||||||
| 16 | Ani Petrosyan | 1683 | |||||||||
| 17 | Vanessa Foos | 1635 | |||||||||
| 18 | Michelle Chen | 1435 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Monika Soćko | 2419 | ||||||||
| 2 | IM | Eline Roebers | 2320 | ||||||||
| 3 | WIM | Zsòka Gaàl | 2341 | ||||||||
| 4 | IM | Rout Padmini | 2348 | ||||||||
| 5 | IM | Sarah Papp | 2278 | ||||||||
| 6 | WGM | Melanie Lubbe | 2233 | ||||||||
| 7 | WIM | Antonia Ziegenfuß | 2239 | ||||||||
| 8 | WIM | Lyubka Genova | 2239 | ||||||||
| 9 | WGM | Judith Fuchs | 2225 | ||||||||
| 10 | WIM | Sonja Maria Bluhm | 2213 | ||||||||
| 11 | Lepu Coco Zhou | 2095 | |||||||||
| 12 | WFM | Teodora Rogozenco | 2012 | ||||||||
| 13 | WFM | Ileana Rogozenco | 2063 | ||||||||
| 14 | WFM | Lisa Sickmann | 1927 | ||||||||
| 15 | WFM | Stefanie Scognamiglio | 2072 | ||||||||
| 16 | Constanze Wulf | 1869 | |||||||||
| 17 | Charlotte Hubert | 1878 | |||||||||
| 18 | Alissa Wartenberg | 1819 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Dana Reizniece-Ozola | 2255 | ||||||||
| 2 | WGM | Laura Rogule | 2263 | ||||||||
| 3 | WGM | Ilze Bērziņa | 2176 | ||||||||
| 4 | WFM | Agnesa Stepania Ter-Avetisjana | 2089 | ||||||||
| 5 | WFM | Anna Endress | 2096 | ||||||||
| 6 | WFM | Elina Otikova | 2089 | ||||||||
| 7 | CM | Alina Rath | 2020 | ||||||||
| 8 | Christine Giebel | 1874 | |||||||||
| 9 | Rebekka Schuster | 1867 | |||||||||
| 10 | Beatrix Weise | 1837 | |||||||||
| 11 | Claudia Meffert | 1811 | |||||||||
| 12 | Josephine Kötteritzsch | 1785 | |||||||||
| 13 | Viktoria Tauchnitz | 1642 | |||||||||
| 14 | Antje Gasser | (1172) | |||||||||
| 15 | Clara Schuster | (681) | |||||||||
| 16 | Isabel Schuster | — |
SZ Seeblick Dippoldiswalde
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Gundula Heinatz | 2112 | ||||||||
| 2 | WFM | Charis Peglau | 1911 | ||||||||
| 3 | WIM | Ulrike Rößler | 2078 | ||||||||
| 4 | Dora Peglau | 2079 | |||||||||
| 5 | Katerina Bräutigam | 2085 | |||||||||
| 6 | WIM | Evelyn Wagenschütz | 2078 | ||||||||
| 7 | Rebecca Browning | 2002 | |||||||||
| 8 | Mirjam Peglau | 1964 | |||||||||
| 9 | WFM | Anita Just | 1871 | ||||||||
| 10 | Sarah Peglau | 1859 | |||||||||
| 11 | Lena Hentschel | 1714 | |||||||||
| 12 | Adelheid Peglau | 1605 | |||||||||
| 13 | Lorena Peglau | 1538 | |||||||||
| 14 | Louise Deborah Peglau | (778) |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Inna Gaponenko | 2323 | ||||||||
| 2 | WIM | Kateryna Dolzhykova | 2340 | ||||||||
| 3 | FM | Machteld van Foreest | 2272 | ||||||||
| 4 | WIM | Annmarie Mütsch | 2290 | ||||||||
| 5 | WFM | Luisa Bashylina | 2223 | ||||||||
| 6 | FM | Liwia Jarocka | 2228 | ||||||||
| 7 | WIM | Inna Agrest | 2194 | ||||||||
| 8 | IM | Tetjana Kononenko | 2317 | ||||||||
| 9 | IM | Anna Zozulia | 2233 | ||||||||
| 10 | WIM | Parnali Dharia | 2142 | ||||||||
| 11 | Melanie Müdder | 1931 | |||||||||
| 12 | Yaroslava Sereda | 2004 | |||||||||
| 13 | Eva Rudolph | 1852 | |||||||||
| 14 | Nicole Garbuz | 1891 | |||||||||
| 15 | Sarah Fetahovic | 1745 | |||||||||
| 16 | Anna Heidtkamp | 1598 | |||||||||
| 17 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | 1571 | |||||||||
| 18 | Maida Fetahovic | 1505 |
SV Hemer 1932
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Priyanka Nutakki | 2322 | ||||||||
| 2 | WGM | Iozefina Werle | 2302 | ||||||||
| 3 | WGM | Carmen Voicu-Jagodzinsky | 2227 | ||||||||
| 4 | FM | Filipa Fortuna Pipiras | 2215 | ||||||||
| 5 | WGM | Elena Luminita Cosma | 2226 | ||||||||
| 6 | WFM | Kesaria Mgeladze | 2169 | ||||||||
| 7 | WFM | Honorata Kucharska | 2071 | ||||||||
| 8 | WIM | Alessia-Mihaela Ciolacu | 2167 | ||||||||
| 9 | Michelle Trunz | 2042 | |||||||||
| 10 | WGM | Eva Kulovaná | 2143 | ||||||||
| 11 | WIM | Olena Hess | 2049 | ||||||||
| 12 | Tamila Trunz | 1985 | |||||||||
| 13 | WFM | Elena Trunz | 2104 | ||||||||
| 14 | WFM | Alisa Frey | 1995 | ||||||||
| 15 | Lisa-Marie Möller | 1963 | |||||||||
| 16 | Catriona Dartmann Aubanell | 1881 | |||||||||
| 17 | WCM | Lilian Schirmbeck | 1816 | ||||||||
| 18 | Alicia Kovalskyy | 1762 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Aleksandra Maltsevskaya | 2404 | ||||||||
| 2 | IM | Oliwia Kiolbasa | 2367 | ||||||||
| 3 | FM | Jana Schneider | 2289 | ||||||||
| 4 | IM | Klaudia Kulon | 2379 | ||||||||
| 5 | IM | Karina Cyfka | 2365 | ||||||||
| 6 | WGM | Tatjana Melamed | 2346 | ||||||||
| 7 | IM | Irine Kharisma Sukandar | 2338 | ||||||||
| 8 | IM | Anastasia Savina | 2321 | ||||||||
| 9 | WGM | Olga Babiy | 2332 | ||||||||
| 10 | WGM | Viktoria Radeva | 2301 | ||||||||
| 11 | WGM | Michalina Rudzinska | 2250 | ||||||||
| 12 | WGM | Irina Zakurdjaeva | 2175 | ||||||||
| 13 | WIM | Julia Gromova | 2222 | ||||||||
| 14 | WFM | Mariia Manko | 2034 | ||||||||
| 15 | WFM | Marianna Grineva | 2046 | ||||||||
| 16 | WIM | Larisa Kalinina | 2095 | ||||||||
| 17 | Anna Bilogolovko | 1697 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Anastassija Bodnaruk | 2355 | ||||||||
| 2 | IM | Stavroula Tsolakidou | 2428 | ||||||||
| 3 | WIM | Alicja Sliwicka | 2357 | ||||||||
| 4 | WGM | Fiona Sieber | 2241 | ||||||||
| 5 | IM | Zuzana Hagarová | 2303 | ||||||||
| 6 | WGM | Julia Movsesian | 2198 | ||||||||
| 7 | WGM | Regina Theissl-Pokorná | 2302 | ||||||||
| 8 | WIM | Martyna Wikar | 2239 | ||||||||
| 9 | WIM | Maria Schöne | 2152 | ||||||||
| 10 | WIM | Natalie Kanakova | 2167 | ||||||||
| 11 | WIM | Martina Korenova | 2145 | ||||||||
| 12 | WIM | Magdalena Miturova | 2116 | ||||||||
| 13 | WFM | Hana Kubikova | 2070 | ||||||||
| 14 | Heike Sandner | 1818 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Hanna Marie Klek | 2338 | ||||||||
| 2 | IM | Lilit Mkrtchian | 2366 | ||||||||
| 3 | IM | Zoya Schleining | 2330 | ||||||||
| 4 | WGM | Jovana Rapport | 2318 | ||||||||
| 5 | WGM | Evgeniya Doluhanova | 2315 | ||||||||
| 6 | WGM | Elena Köpke | 2237 | ||||||||
| 7 | WFM | Manon Schippke | 2179 | ||||||||
| 8 | WGM | Vesna Misanovic | 2231 | ||||||||
| 9 | WGM | Vera Nebolsina | 2201 | ||||||||
| 10 | WGM | Natalia Straub | 2132 | ||||||||
| 11 | WFM | Katarzyna Dwilewicz | 2114 | ||||||||
| 12 | WIM | Fiona Steil-Antoni | 2085 | ||||||||
| 13 | Angelika Valkova | 2045 | |||||||||
| 14 | WIM | Mara Jelica | 2064 | ||||||||
| 15 | Simona Gheng | 2002 | |||||||||
| 16 | Marina Noppes | 1952 | |||||||||
| 17 | Olivia Lukas | 1540 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Alina Kashlinskaya | 2474 | ||||||||
| 2 | GM | Nino Baziaschwili | 2451 | ||||||||
| 3 | IM | Lela Javakhishvili | 2451 | ||||||||
| 4 | GM | Bela Khotenashvili | 2427 | ||||||||
| 5 | IM | Marsel Efroimski | 2408 | ||||||||
| 6 | IM | Irina Bulmaga | 2398 | ||||||||
| 7 | IM | Nataliya Buksa | 2396 | ||||||||
| 8 | IM | Ekaterina Atalik | 2388 | ||||||||
| 9 | IM | Deimante Daulyte-Cornette | 2400 | ||||||||
| 10 | IM | Pauline Guichard | 2358 | ||||||||
| 11 | IM | Ann Matnadze Bujiashvili | 2345 | ||||||||
| 12 | IM | Sophie Milliet | 2361 | ||||||||
| 13 | IM | Salome Melia | 2325 | ||||||||
| 14 | WGM | Marina Gajcin | 2305 | ||||||||
| 15 | WGM | Petra Papp | 2259 | ||||||||
| 16 | WFM | Katharina Ricken | 2199 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Rameshbabu Vaishali | 2488 | ||||||||
| 2 | IM | Sarasadat Khademalsharieh | 2489 | ||||||||
| 3 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2488 | ||||||||
| 4 | IM | Divya Deshmukh | 2464 | ||||||||
| 5 | GM | Elisabeth Pähtz | 2451 | ||||||||
| 6 | IM | Dinara Wagner | 2452 | ||||||||
| 7 | IM | Gunay Mammadzada | 2441 | ||||||||
| 8 | IM | Mai Narva | 2418 | ||||||||
| 9 | GM | Antoaneta Stefanova | 2413 | ||||||||
| 10 | IM | Nurgyul Salimova | 2449 | ||||||||
| 11 | IM | Teodora Injac | 2411 | ||||||||
| 12 | WGM | Mitra Hejazipour | 2333 | ||||||||
| 13 | IM | Anna Zatonskih | 2320 | ||||||||
| 14 | IM | Ketino Kachiani-Gersinska | 2296 | ||||||||
| 15 | WGM | Josefine Heinemann | 2279 | ||||||||
| 16 | WIM | Iamze Tammert | 2228 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Svenja Butenandt | 2118 | ||||||||
| 2 | WIM | Tea Gueci | 2228 | ||||||||
| 3 | Marharyta Khrapko | 2185 | |||||||||
| 4 | WIM | Veronika Exler | 2176 | ||||||||
| 5 | WIM | Elena Boric | 2133 | ||||||||
| 6 | WFM | Jasmin-Denise Schloffer | 2156 | ||||||||
| 7 | WFM | Chiara Polterauer | 2101 | ||||||||
| 8 | WFM | Nikola Mayrhuber | 1973 | ||||||||
| 9 | Helene Giss | 2047 | |||||||||
| 10 | WIM | Nellya Vidonyak | 2110 | ||||||||
| 11 | WFM | Anita Stangl | 2048 | ||||||||
| 12 | Carolin Dirmeier | 1993 | |||||||||
| 13 | Algi Acarbay | 2013 | |||||||||
| 14 | Katharina Mehling | 2046 | |||||||||
| 15 | WIM | Milka Ankerst | 1938 | ||||||||
| 16 | WFM | Marianne Spiel | 1891 | ||||||||
| 17 | Charlotte Prokscha | 1632 | |||||||||
| 18 | Kashika Paliwal | 1835 |
Weblinks
- Übersicht beim Deutschen Schachbund