Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2024/25
Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2024/25 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2024/25 gemeldet wurden.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn, steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
- Nation: Nationalität gemäß FIDE
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Max Warmerdam | 2663 | ||||||||
| 2 | GM | P. Harikrishna | 2695 | ||||||||
| 3 | GM | Erwin l’Ami | 2635 | ||||||||
| 4 | GM | Markus Ragger | 2603 | ||||||||
| 5 | GM | Mads Andersen | 2594 | ||||||||
| 6 | GM | Loek van Wely | 2610 | ||||||||
| 7 | GM | Surya Shekhar Ganguly | 2592 | ||||||||
| 8 | IM | Alexander Krastev | 2427 | ||||||||
| 9 | GM | Jan Smeets | 2543 | ||||||||
| 10 | GM | Predrag Nikolić | 2535 | ||||||||
| 11 | GM | Alexander Naumann | 2487 | ||||||||
| 12 | GM | Florian Handke | 2524 | ||||||||
| 13 | IM | Georg Halvax | 2443 | ||||||||
| 14 | IM | Jonas Roseneck | 2398 | ||||||||
| 15 | IM | Jörg Wegerle | 2416 | ||||||||
| 16 | IM | Markus Schäfer | 2344 | ||||||||
| 17 | WFM | Luisa Bashylina | 2223 | ||||||||
| 18 | Idris Asadzade | 2200 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Arjun Erigaisi | 2778 | ||||||||
| 2 | GM | Jan Nepomnjaschtschi | 2770 | ||||||||
| 3 | GM | D. Gukesh | 2763 | ||||||||
| 4 | GM | Wesley So | 2757 | ||||||||
| 5 | GM | R. Praggnanandhaa | 2757 | ||||||||
| 6 | GM | Wei Yi | 2755 | ||||||||
| 7 | GM | Anish Giri | 2745 | ||||||||
| 8 | GM | Yu Yangyi | 2720 | ||||||||
| 9 | GM | Santosh Gujrathi Vidit | 2720 | ||||||||
| 10 | GM | Javohir Sindarov | 2674 | ||||||||
| 11 | GM | Jorden van Foreest | 2671 | ||||||||
| 12 | GM | Andrei Jessipenko | 2671 | ||||||||
| 13 | GM | Raunak Sadhwani | 2644 | ||||||||
| 14 | GM | Jan Gustafsson | 2604 | ||||||||
| 15 | GM | Viktor Bologan | 2598 | ||||||||
| 16 | Wadim Rosenstein | (1893) | |||||||||
| 17 | Philipp Leon Klaska | 2184 | |||||||||
| 18 | Paul Wiedenbruch | 1988 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nihal Sarin | 2682 | ||||||||
| 2 | GM | Nils Grandelius | 2659 | ||||||||
| 3 | GM | Frederik Svane | 2636 | ||||||||
| 4 | GM | Rasmus Svane | 2633 | ||||||||
| 5 | GM | Leon Luke Mendonca | 2615 | ||||||||
| 6 | GM | Niclas Huschenbeth | 2594 | ||||||||
| 7 | GM | Robert Kempiński | 2566 | ||||||||
| 8 | GM | Luis Engel | 2555 | ||||||||
| 9 | GM | Gábor Papp | 2550 | ||||||||
| 10 | GM | Jonas Lampert | 2526 | ||||||||
| 11 | IM | Leonardo Costa | 2487 | ||||||||
| 12 | GM | Nikolas Lubbe | 2493 | ||||||||
| 13 | IM | Julian Kramer | 2494 | ||||||||
| 14 | IM | Nico Zwirs | 2483 | ||||||||
| 15 | IM | Dirk Sebastian | 2430 | ||||||||
| 16 | GM | Thies Heinemann | 2424 | ||||||||
| 17 | Isaac Garner | 2294 | |||||||||
| 18 | FM | Jakob Weihrauch | 2297 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kirill Alexejenko | 2677 | ||||||||
| 2 | GM | Iwan Tscheparinow | 2638 | ||||||||
| 3 | GM | Anton Demtschenko | 2609 | ||||||||
| 4 | GM | Daniil Yuffa | 2609 | ||||||||
| 5 | GM | Constantin Lupulescu | 2583 | ||||||||
| 6 | GM | K. Sasikiran | 2581 | ||||||||
| 7 | GM | Szymon Gumularz | 2587 | ||||||||
| 8 | GM | Paweł Teclaf | 2559 | ||||||||
| 9 | GM | David Gavrilescu | 2540 | ||||||||
| 10 | GM | Ņikita Meškovs | 2540 | ||||||||
| 11 | GM | Jesper Søndergård Thybo | 2554 | ||||||||
| 12 | IM | Shreyas Royal | 2487 | ||||||||
| 13 | IM | Marius Fromm | 2448 | ||||||||
| 14 | IM | Jakob Leon Pajeken | 2416 | ||||||||
| 15 | IM | Filip Boe Olsen | 2434 | ||||||||
| 16 | FM | Magnus Arndt | 2388 | ||||||||
| 17 | FM | Magnus Ermitsch | 2383 | ||||||||
| 18 | FM | Daniel Kopylov | 2369 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Magnus Carlsen | 2832 | ||||||||
| 2 | GM | David Howell | 2675 | ||||||||
| 3 | GM | Johan-Sebastian Christiansen | 2655 | ||||||||
| 4 | GM | Jonas Buhl Bjerre | 2653 | ||||||||
| 5 | GM | Aryan Tari | 2637 | ||||||||
| 6 | GM | Marc Andria Maurizzi | 2620 | ||||||||
| 7 | GM | Bartosz Soćko | 2555 | ||||||||
| 8 | GM | Peter Heine Nielsen | 2618 | ||||||||
| 9 | GM | Igor Janik | 2511 | ||||||||
| 10 | IM | Aljoscha Feuerstack | 2466 | ||||||||
| 11 | IM | Benedict Krause | 2404 | ||||||||
| 12 | GM | Monika Soćko | 2419 | ||||||||
| 13 | FM | Frank Sawatzki | 2354 | ||||||||
| 14 | FM | Jonah Krause | 2350 | ||||||||
| 15 | FM | Martin Voigt | 2329 | ||||||||
| 16 | FM | Giso Jahncke | 2253 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kirill Shevchenko | 2672 | ||||||||
| 2 | GM | Velimir Ivić | 2592 | ||||||||
| 3 | GM | Luke McShane | 2617 | ||||||||
| 4 | GM | Aditya Mittal | 2583 | ||||||||
| 5 | GM | Laurent Fressinet | 2625 | ||||||||
| 6 | GM | Oleksandr Areschtschenko | 2613 | ||||||||
| 7 | GM | Sachar Jefymenko | 2568 | ||||||||
| 8 | GM | Bobby Cheng | 2586 | ||||||||
| 9 | GM | Lucas van Foreest | 2535 | ||||||||
| 10 | GM | Zbyněk Hráček | 2541 | ||||||||
| 11 | GM | Vlastimil Babula | 2521 | ||||||||
| 12 | GM | Roeland Pruijssers | 2517 | ||||||||
| 13 | IM | Nikolas Wachinger | 2454 | ||||||||
| 14 | IM | Spartak Grigorian | 2433 | ||||||||
| 15 | IM | Jari Reuker | 2391 | ||||||||
| 16 | FM | Lara Schulze | 2302 | ||||||||
| 17 | FM | Collin Colbow | 2413 | ||||||||
| 18 | Finn Helms | 2032 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Fabiano Caruana | 2796 | ||||||||
| 2 | GM | Alireza Firouzja | 2744 | ||||||||
| 3 | GM | Viswanathan Anand | 2751 | ||||||||
| 4 | GM | Lewon Aronjan | 2729 | ||||||||
| 5 | GM | Vincent Keymer | 2721 | ||||||||
| 6 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2718 | ||||||||
| 7 | GM | Richárd Rapport | 2715 | ||||||||
| 8 | GM | Peter Swidler | 2698 | ||||||||
| 9 | GM | Rustam Kasimjanov | 2685 | ||||||||
| 10 | GM | Bogdan-Daniel Deac | 2683 | ||||||||
| 11 | GM | Radosław Wojtaszek | 2680 | ||||||||
| 12 | GM | Nikita Witjugow | 2678 | ||||||||
| 13 | GM | Étienne Bacrot | 2677 | ||||||||
| 14 | GM | Alexei Schirow | 2665 | ||||||||
| 15 | GM | Alexander Donchenko | 2633 | ||||||||
| 16 | GM | Sergej Movsesjan | 2616 | ||||||||
| 17 | FM | Bennet Hagner | 2300 | ||||||||
| 18 | FM | Timur Kocharin | 2323 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Péter Lékó | 2666 | ||||||||
| 2 | GM | Dmitrij Kollars | 2656 | ||||||||
| 3 | GM | Matthias Blübaum | 2640 | ||||||||
| 4 | GM | Daniel Dardha | 2629 | ||||||||
| 5 | GM | Benjámin Gledura | 2620 | ||||||||
| 6 | GM | Gata Kamsky | 2615 | ||||||||
| 7 | GM | Tamás Bánusz | 2605 | ||||||||
| 8 | GM | Ádám Kozák | 2601 | ||||||||
| 9 | GM | Jules Moussard | 2590 | ||||||||
| 10 | GM | Abhijeet Gupta | 2587 | ||||||||
| 11 | GM | Rustem Dautov | 2570 | ||||||||
| 12 | GM | Andreas Heimann | 2550 | ||||||||
| 13 | GM | Alexander Graf | 2528 | ||||||||
| 14 | GM | Michał Krasenkow | 2520 | ||||||||
| 15 | GM | Zdenko Kožul | 2515 | ||||||||
| 16 | WGM | Hanna Marie Klek | 2338 | ||||||||
| 17 | IM | Ruben Gideon Köllner | 2454 | ||||||||
| 18 | Archisman Ganguly | 1765 |
SV Deggendorf
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | S. L. Narayanan | 2648 | ||||||||
| 2 | GM | Aleksandar Inđić | 2610 | ||||||||
| 3 | GM | Diptayan Ghosh | 2568 | ||||||||
| 4 | GM | Sankalp Gupta | 2551 | ||||||||
| 5 | GM | Egor Krivoborodov | 2555 | ||||||||
| 6 | GM | Gleb Dudin | 2521 | ||||||||
| 7 | GM | Martin Petrow | 2531 | ||||||||
| 8 | GM | Boban Bogosavljević | 2483 | ||||||||
| 9 | GM | Alexandar Deltschew | 2482 | ||||||||
| 10 | GM | Dušan Popović | 2494 | ||||||||
| 11 | GM | Nikola Sedlak | 2426 | ||||||||
| 12 | GM | Dalibor Stojanović | 2453 | ||||||||
| 13 | GM | Wjatscheslaw Tilitschejew | 2466 | ||||||||
| 14 | GM | Miroslav Miljković | 2419 | ||||||||
| 15 | FM | Dominic Wisnet | 2284 | ||||||||
| 16 | FM | Petar Krstic | 2280 | ||||||||
| 17 | Barna Szabó | — | |||||||||
| 18 | Simon Hanauer | — |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Amin Tabatabaei | 2718 | ||||||||
| 2 | GM | Wladimir Fedossejew | 2687 | ||||||||
| 3 | GM | Jaime Santos Latasa | 2631 | ||||||||
| 4 | GM | Miguel Santos Ruiz | 2601 | ||||||||
| 5 | GM | Pouya Idani | 2595 | ||||||||
| 6 | GM | Valentin Dragnev | 2557 | ||||||||
| 7 | GM | Àlvar Alonso Rosell | 2550 | ||||||||
| 8 | GM | Felix Blohberger | 2527 | ||||||||
| 9 | IM | Martin Lokander | 2474 | ||||||||
| 10 | IM | Joseph Girel | 2473 | ||||||||
| 11 | GM | Klaus Bischoff | 2445 | ||||||||
| 12 | IM | Oliver Kurmann | 2436 | ||||||||
| 13 | IM | Linus Johansson | 2427 | ||||||||
| 14 | IM | Michael Fedorovsky | 2414 | ||||||||
| 15 | IM | Philip Lindgren | 2379 | ||||||||
| 16 | FM | Makan Rafiee | 2285 | ||||||||
| 17 | WFM | Svenja Butenandt | 2118 | ||||||||
| 18 | Iwan Dietz | 1663 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Thai Dai Van Nguyen | 2647 | ||||||||
| 2 | GM | Mateusz Bartel | 2643 | ||||||||
| 3 | GM | Jerguš Pecháč | 2578 | ||||||||
| 4 | GM | Roven Vogel | 2546 | ||||||||
| 5 | GM | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2583 | ||||||||
| 6 | GM | Peter Michalík | 2564 | ||||||||
| 7 | GM | Grzegorz Gajewski | 2547 | ||||||||
| 8 | GM | Jens-Uwe Maiwald | 2429 | ||||||||
| 9 | IM | Maximilian Neef | 2465 | ||||||||
| 10 | GM | Uwe Bönsch | 2459 | ||||||||
| 11 | GM | Raj Tischbierek | 2432 | ||||||||
| 12 | IM | Paul Hoffmann | 2373 | ||||||||
| 13 | IM | Jakov Loxine | 2395 | ||||||||
| 14 | IM | Gernot Gauglitz | 2378 | ||||||||
| 15 | FM | Hans Möhn | 2386 | ||||||||
| 16 | FM | Gengchun Wong | 2320 | ||||||||
| 17 | FM | Ruben Lutz | 2311 | ||||||||
| 18 | David Fruth | 1946 |
SF Bad Mergentheim
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Waleryj Kasakouski | 2603 | ||||||||
| 2 | GM | Paulius Pultinevičius | 2599 | ||||||||
| 3 | GM | Tomas Laurušas | 2563 | ||||||||
| 4 | IM | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2448 | ||||||||
| 5 | IM | Timothe Razafindratsima | 2449 | ||||||||
| 6 | GM | Wjatscheslaw Ikonnikow | 2456 | ||||||||
| 7 | GM | Petr Neuman | 2438 | ||||||||
| 8 | IM | Ilyass Msellek | 2406 | ||||||||
| 9 | IM | Lukas Vlasak | 2459 | ||||||||
| 10 | FM | Jachym Nemec | 2409 | ||||||||
| 11 | FM | Jakub Kusa | 2426 | ||||||||
| 12 | IM | Yovann Gatineau | 2402 | ||||||||
| 13 | IM | Alexander Gasthofer | 2389 | ||||||||
| 14 | Christian Hauke | 2164 | |||||||||
| 15 | Johannes Raps | 2092 | |||||||||
| 16 | Klaus Kistner | 2156 |
SC Heimbach-Weis-Neuwied
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Leon Livaic | 2547 | ||||||||
| 2 | GM | Martin Krämer | 2577 | ||||||||
| 3 | GM | Lorenzo Lodici | 2562 | ||||||||
| 4 | GM | Grzegorz Nasuta | 2551 | ||||||||
| 5 | GM | Jan Krejčí | 2556 | ||||||||
| 6 | GM | Tomáš Polák | 2523 | ||||||||
| 7 | GM | Štěpán Žilka | 2574 | ||||||||
| 8 | GM | Jorge Viterbo Ferreira | 2523 | ||||||||
| 9 | IM | Martin Neugebauer | 2525 | ||||||||
| 10 | IM | Tomáš Kraus | 2489 | ||||||||
| 11 | IM | Jakub Kosakowski | 2485 | ||||||||
| 12 | IM | Lukas Winterberg | 2414 | ||||||||
| 13 | IM | Sven Tica | 2419 | ||||||||
| 14 | FM | Tim Ronge | 2308 | ||||||||
| 15 | IM | Klaus-Jürgen Schulz | 2348 | ||||||||
| 16 | Christian Fink | 2113 | |||||||||
| 17 | FM | Julius Ohler | 2188 | ||||||||
| 18 | Arnold Spuling | 1832 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Hikaru Nakamura | 2802 | ||||||||
| 2 | GM | Nodirbek Abdusattorov | 2769 | ||||||||
| 3 | GM | Jan-Krzysztof Duda | 2733 | ||||||||
| 4 | GM | Şəhriyar Məmmədyarov | 2726 | ||||||||
| 5 | GM | Parham Maghsoodloo | 2725 | ||||||||
| 6 | GM | Alexei Sarana | 2717 | ||||||||
| 7 | GM | Aravindh Chithambaram | 2703 | ||||||||
| 8 | GM | David Antón Guijarro | 2669 | ||||||||
| 9 | GM | Anton Korobow | 2654 | ||||||||
| 10 | GM | Bassem Amin | 2667 | ||||||||
| 11 | GM | Dennis Wagner | 2613 | ||||||||
| 12 | IM | Yağız Kaan Erdoğmuş | 2576 | ||||||||
| 13 | GM | Georg Meier | 2591 | ||||||||
| 14 | GM | Rainer Buhmann | 2562 | ||||||||
| 15 | GM | Kostjantyn Tarljew | 2579 | ||||||||
| 16 | IM | Dinara Wagner | 2452 | ||||||||
| 17 | Yuxuan Meng | 1866 | |||||||||
| 18 | Jan Kalinski | 1700 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Ivan Šarić | 2690 | ||||||||
| 2 | GM | Ediz Gürel | 2597 | ||||||||
| 3 | GM | Ante Brkić | 2637 | ||||||||
| 4 | GM | Borki Predojević | 2567 | ||||||||
| 5 | GM | Denis Kadrić | 2553 | ||||||||
| 6 | GM | Robert Markuš | 2595 | ||||||||
| 7 | GM | Hrvoje Stević | 2531 | ||||||||
| 8 | GM | Zoran Jovanović | 2525 | ||||||||
| 9 | GM | Erik van den Doel | 2557 | ||||||||
| 10 | GM | Aleksandar Kovačević | 2479 | ||||||||
| 11 | GM | Robert Zelčić | 2453 | ||||||||
| 12 | IM | Tobias Kügel | 2416 | ||||||||
| 13 | GM | Ivan Žaja | 2422 | ||||||||
| 14 | GM | Blažimir Kovačević | 2380 | ||||||||
| 15 | GM | Petar Genow | 2408 | ||||||||
| 16 | IM | Klaudia Kulon | 2379 | ||||||||
| 17 | CM | Walentin Genow | 1964 | ||||||||
| 18 | Lukas Bay | (1466) |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | David Navara | 2674 | ||||||||
| 2 | GM | Daniel Fridman | 2591 | ||||||||
| 3 | GM | Pawel Tregubow | 2557 | ||||||||
| 4 | GM | Liam Vrolijk | 2532 | ||||||||
| 5 | GM | Thomas Beerdsen | 2510 | ||||||||
| 6 | IM | Valentin Buckels | 2478 | ||||||||
| 7 | IM | Patrick Zelbel | 2490 | ||||||||
| 8 | GM | Michael Feygin | 2454 | ||||||||
| 9 | GM | Daniel Hausrath | 2469 | ||||||||
| 10 | IM | Volkmar Dinstuhl | 2384 | ||||||||
| 11 | FM | Mees van Osch | 2358 | ||||||||
| 12 | IM | Theo Gungl | 2338 | ||||||||
| 13 | FM | Amir Rezazadeh | 2358 | ||||||||
| 14 | FM | Sasa Albers | 2309 | ||||||||
| 15 | GM | Mihail Saltaev | 2427 | ||||||||
| 16 | FM | Bernhard Stillger | 2263 | ||||||||
| 17 | Tom Dordevic | 2133 | |||||||||
| 18 | Alexander Limbourg | 1605 |
Weblinks
- Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2024/25 auf der Website des Deutschen Schachbunds