Malaysia Open 2018
Die Malaysia Open 2018 im Badminton fanden vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2018 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (Viertelfinale)
Son Wan-ho (2. Runde)
Shi Yuqi (Viertelfinale)
Srikanth Kidambi (Halbfinale)
Chen Long (1. Runde)
Chou Tien-chen (Viertelfinale)
Lee Chong Wei (Champion)
H. S. Prannoy (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||
| 7 | 21 | 23 | ||||||||||
| 17 | 21 | |||||||||||
| 4 | 13 | 13 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 1r | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Tai Tzu-ying (Champion)
Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
P. V. Sindhu (Halbfinale)
Ratchanok Intanon (Halbfinale)
Chen Yufei (1. Runde)
Carolina Marín (Viertelfinale)
Sung Ji-hyun (2. Runde)
He Bingjiao (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 3 | 15 | 21 | 11 | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||
| 8 | 20 | 11 | ||||||||||
| 4 | 17 | 17 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
Mathias Boe / Carsten Mogensen (1. Runde)
Liu Cheng / Zhang Nan (2. Runde)
Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champions)
Takuto Inoue / Yūki Kaneko (2. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 17 | |||||||||
| 24 | 19 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 30 | |||||||||||||||||
| 18 | 28 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 25 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 23 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| PFR | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 17 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| 19 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (Finale)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (2. Runde)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (2. Runde)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champions)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (2. Runde)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||
| 1 | 12 | 12 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 9 | 9 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| 16 | 7 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 18 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 16 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | 14 | 9 | |||||||||||||||
| 16 | 22 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | 21 | 24 | 5 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||
| 12 | 6 | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 15 | 23 | 17 | ||||||||||||||
| 21 | 10 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Viertelfinale)
Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
Zhang Nan / Li Yinhui (2. Runde)
Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (1. Runde)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
He Jiting / Du Yue (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 18 | 19 | ||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 18 | ||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 23 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 23 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 26 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||