Macau Open 2025
Die Macau Open 2025 im Badminton fanden vom 27. Juli bis zum 3. August 2025 im Macau East Asian Games Dome in Macau statt.
Sieger und Platzierte
| Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Lee Cheuk Yiu (2. Runde)
Lakshya Sen (Halbfinale)
Ng Ka Long (2. Runde)
Jason Teh Jia Heng (2. Runde)
Alwi Farhan (Champion)
Chi Yu-jen (1. Runde)
Ayush Shetty (2. Runde)
Brian Yang (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 16 | 16 | ||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 16 | 9 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | 6 | ||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Chen Yufei (Champion)
Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
Chiu Pin-chian (1. Runde)
Lin Hsiang-ti (Halbfinale)
Natsuki Nidaira (Viertelfinale)
Riko Gunji (Halbfinale)
Julie Dawall Jakobsen (2. Runde)
Manami Suizu (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 10 | 19 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 8 | 19 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 29 | |||||||||||||||||
| 12 | 27 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Sabar Karyaman Gutama / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (Finale)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Viertelfinale)
Lee Fang-chih / Lee Fang-jen (Halbfinale)
Junaidi Arif / Yap Roy King (Champions)
Nur Mohd Azriyn Ayub / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (1. Runde)
Takumi Nomura / Yuichi Shimogami (1. Runde)
Hariharan Amsakarunan / Ruban Kumar (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 17 | ||||||||||
| 1 | 20 | 18 | ||||||||||
| 4 | 22 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 23 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 10 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Treesa Jolly / Gayathri Gopichand (1. Runde)
Hsieh Pei-shan / Hung En-tzu (Champions)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (zurückgezogen)
Go Pei Kee / Teoh Mei Xing (2. Runde)
Chen Qingchen / Keng Shuliang (1. Runde)
Hsu Ya-ching / Sung Yu-hsuan (2. Runde)
Kaho Osawa / Mai Tanabe (Finale)
Meilysa Trias Puspita Sari / Rachel Allessya Rose (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||
| 7 | 18 | 12 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 17 | |||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 24 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 24 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 19 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Halbfinale)
Cheng Xing / Zhang Chi (Viertelfinale)
Hoo Pang Ron / Cheng Su Yin (2. Runde)
Rehan Naufal Kusharjanto / Gloria Emanuelle Widjaja (Viertelfinale)
Dhruv Kapila / Tanisha Crasto (2. Runde)
Amri Syahnawi / Nita Violina Marwah (Halbfinale)
Terry Hee / Jin Yujia (1. Runde)
Adnan Maulana / Indah Cahya Sari Jamil (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 11 | |||||||||
| Q1 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||
| 6 | 18 | 16 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 7 | 24 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 1r | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||