London-Marathon 1991
| Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
| Datum | 21. April 1991 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | Jakow Tolstikow (2:09:17 h) |
| Frauen | Rosa Mota (2:26:14 h) |
| Website | Offizielle Website |
Der London-Marathon 1991 (offiziell: ADT London Marathon 1991) war die elfte Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 21. April 1991 statt.
Bei den Männern gewann Jakow Tolstikow in 2:09:17 h, bei den Frauen Rosa Mota in 2:26:14 h.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakow Tolstikow | 2:09:17 | |
| 2 | Manuel Matias | 2:10:21 | |
| 3 | Jan Huruk | 2:10:21 | |
| 4 | David Long | 2:10:30 | |
| 5 | Joaquim Pinheiro | 2:10:38 | |
| 6 | Alfredo Shahanga | 2:11:20 | |
| 7 | Stephen Brace | 2:11:45 | |
| 8 | Peter Maher | 2:11:46 | |
| 9 | Jean-Luc Assemat | 2:11:49 | |
| 10 | Salvatore Bettiol | 2:11:53 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Mota | 2:26:14 | |
| 2 | Francie Larrieu | 2:27:35 | |
| 3 | Walentina Jegorowa | 2:28:18 | |
| 4 | Katrin Dörre | 2:28:57 | |
| 5 | Maria Rebelo | 2:29:04 | |
| 6 | Renata Kokowska | 2:30:12 | |
| 7 | Ramilja Boerangoelova | 2:30:41 | |
| 8 | Naomi Watanabe | 2:31:23 | |
| 9 | Tatyana Zuyeva | 2:31:23 | |
| 10 | Anna Villani | 2:31:26 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)