Lleida (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Lleida | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Lleida in der Provinz Lleida | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Lleida |
| Hauptquartier: | Carrer del Canyeret 5 25007 Lleida |
| Fläche: | 2.182,43 km² |
| Einwohner: | 252.756 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 116 Einw./km² |
| Gemeinden: | 65 |
Der Gerichtsbezirk Lleida ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Lleida.
Der Bezirk umfasst 65 Gemeinden auf einer Fläche von 2.182,43 km² mit dem Hauptquartier in Lleida.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Els Alamús | 800 | 20,45 | 39 | 25004 | 25221 |
| L’Albagés | 344 | 26,12 | 13 | 25006 | 25155 |
| Albatàrrec | 2.251 | 10,67 | 211 | 25007 | 25171 |
| L’Albi | 766 | 32,72 | 23 | 25009 | 25450 |
| Alcanó | 239 | 21,22 | 11 | 25010 | 25162 |
| Alcarràs | 10.018 | 114,87 | 87 | 25011 | 25180 |
| Alcoletge | 3.594 | 16,55 | 217 | 25012 | 25660 |
| Alfés | 281 | 32,00 | 9 | 25014 | 25161 |
| Almacelles | 6.896 | 48,94 | 141 | 25019 | 25100 |
| Almatret | 305 | 56,50 | 5 | 25020 | 25187 |
| Alpicat | 6.387 | 15,23 | 419 | 25023 | 25110 |
| Arbeca | 2.081 | 58,22 | 36 | 25029 | 25140 |
| Artesa de Lleida | 1.539 | 24,06 | 64 | 25033 | 25150 |
| Aspa | 220 | 10,03 | 22 | 25036 | 25151 |
| Aitona | 2.603 | 66,86 | 39 | 25038 | 25182 |
| Bellaguarda | 288 | 17,45 | 17 | 25170 | 25177 |
| Bell-lloc d’Urgell | 2.359 | 35,16 | 67 | 25048 | 25220 |
| Benavent de Segrià | 1.578 | 7,56 | 209 | 25053 | 25132 |
| Bovera | 247 | 33,22 | 7 | 25056 | 25178 |
| Les Borges Blanques | 6.379 | 61,66 | 103 | 25058 | 25400 |
| Castelldans | 891 | 64,32 | 14 | 25067 | 25154 |
| Cervià de les Garrigues | 641 | 34,04 | 19 | 25073 | 25460 |
| El Cogul | 161 | 17,47 | 9 | 25076 | 25152 |
| Corbins | 1.502 | 21,28 | 71 | 25078 | 25137 |
| L’ Espluga Calba | 331 | 21,45 | 15 | 25081 | 25410 |
| La Floresta | 164 | 5,62 | 29 | 25092 | 25413 |
| Fondarella | 805 | 5,35 | 150 | 25093 | 25244 |
| Fulleda | 91 | 16,33 | 6 | 25097 | 25411 |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.097 | 56,24 | 20 | 25912 | 25112 |
| Golmés | 1.916 | 16,79 | 114 | 25099 | 25241 |
| La Granadella | 758 | 82,97 | 9 | 25101 | 25177 |
| La Granja d’Escarp | 943 | 38,25 | 25 | 25102 | 25185 |
| Granyena de les Garrigues | 163 | 20,30 | 8 | 25105 | 25160 |
| Juncosa | 390 | 76,71 | 5 | 25118 | 25165 |
| Juneda | 3.473 | 47,33 | 73 | 25119 | 25430 |
| Lleida | 144.739 | 211,79 | 683 | 25120 | 25001–25008 |
| Llardecans | 428 | 66,25 | 6 | 25125 | 25186 |
| Massalcoreig | 584 | 14,44 | 40 | 25131 | 25184 |
| Maials | 921 | 57,12 | 16 | 25133 | 25179 |
| Miralcamp | 1.390 | 14,90 | 93 | 25135 | 25242 |
| Mollerussa | 15.544 | 6,96 | 2.233 | 25137 | 25230 |
| Montoliu de Lleida | 475 | 7,35 | 65 | 25142 | 25172 |
| Els Omellons | 190 | 11,01 | 17 | 25153 | 25412 |
| El Palau d’Anglesola | 2.205 | 12,36 | 178 | 25158 | 25243 |
| La Pobla de Cérvoles | 205 | 61,99 | 3 | 25169 | 25471 |
| Puiggròs | 258 | 9,83 | 26 | 25180 | 25420 |
| Puigverd de Lleida | 1.418 | 12,58 | 113 | 25182 | 25153 |
| Rosselló | 3.353 | 9,97 | 336 | 25189 | 25124 |
| Sarroca de Lleida | 381 | 41,69 | 9 | 25200 | 25175 |
| Seròs | 1.902 | 86,23 | 22 | 25204 | 25183 |
| Sidamon | 767 | 8,12 | 94 | 25205 | 25222 |
| El Soleràs | 310 | 12,61 | 25 | 25206 | 25163 |
| Soses | 1.881 | 30,15 | 62 | 25210 | 25181 |
| Sudanell | 897 | 8,16 | 110 | 25211 | 25173 |
| Sunyer | 313 | 12,50 | 25 | 25212 | 25174 |
| Tarrés | 125 | 13,08 | 10 | 25218 | 25480 |
| Els Torms | 137 | 13,36 | 10 | 25224 | 25164 |
| Torrebesses | 273 | 27,82 | 10 | 25226 | 25176 |
| Torrefarrera | 4.861 | 23,46 | 207 | 25228 | 25123 |
| Torregrossa | 2.194 | 40,51 | 54 | 25230 | 25141 |
| Torres de Segre | 2.318 | 50,66 | 46 | 25232 | 25170 |
| Torre-serona | 435 | 5,88 | 74 | 25233 | 25131 |
| El Vilosell | 194 | 18,85 | 10 | 25253 | 25547 |
| Vilanova de la Barca | 1.107 | 21,39 | 52 | 25254 | 25690 |
| Vinaixa | 450 | 37,47 | 12 | 25255 | 25440 |
| Gerichtsbezirk Lleida | 252.756 | 2.182,43 | 116 | – | – |

