Lincoln MKC
| Lincoln | |
|---|---|
![]() Lincoln MKC (2014–2018)
| |
| MKC | |
| Produktionszeitraum | 2014–2019 |
| Klasse | SUV |
| Karosserieversionen | Kombi |
| Motoren | Ottomotoren: 2,0–2,3 Liter (183–213 kW) |
| Länge | 4554 mm |
| Breite | 1839 mm |
| Höhe | 1605 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Leergewicht |
|
| Nachfolgemodell | Lincoln Corsair |
Der Lincoln MKC war ein von 2014 bis 2019 gebauter Kompakt-SUV der zum Ford-Konzern gehörenden Premiummarke Lincoln. Beim MKC handelt es sich um das Parallelmodell zum Ford Escape.

Als Motoren stehen ein 2,0-Liter- und ein 2,3-Liter-EcoBoost-Motor zur Verfügung. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 6-Gang-Automatikgetriebe an die Vorderräder. Die beiden EcoBoost-Motoren gibt es auch in Verbindung mit einem optionalen Allradantrieb.
Weblinks
Commons: Lincoln MKC – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
| Zeitleiste der Lincoln-Modelle seit 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Mittelklasse | Zephyr / MKZ | MKZ | Zephyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Mittelklasse | Versailles | Continental VII | LS | MKS | Continental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continental VIII | Continental IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberklasse | Continental V | Continental VI / Town Car I | Town Car II | Town Car III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal Luxury | Continental Mark III | Continental Mark IV | Continental Mark V | Continental Mark VI | Mark VII | Mark VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Corsair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKX | MKX / Nautilus | Nautilus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviator | MKT | Aviator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigator I | Navigator II | Navigator III | Navigator IV | Navigator V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick-up | Blackwood | Mark LT | Mark LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
