Liga Nacional de Futsal 2001
| Liga Nacional de Futsal | |
| Meister | Carlos Barbosa (1. Titel) |
| Mannschaften | 14 |
| Spiele | 165 (davon 165 gespielt) |
| Tore | 968 (ø 5,87 pro Spiel) |
| ← Liga Nacional de Futsal 2000 | |
Die Liga Nacional de Futsal 2001 war die sechste Spielzeit einer brasilianischen Futsalliga, der Liga Nacional de Futsal. Sie wurde vom Confederação Brasileira de Futsal ausgerichtet.
Modus
Der Wettbewerb wurde in vier Phasen ausgetragen, zwei Vorrunden sowie Halb- und Finalspiele. In der ersten Runde traten alle Klubs in zwei Gruppen im Ligaverfahren aufeinander. Der Tabellenletzte schied aus dem Turnier aus. In der zweiten Runde traten die Klubs aus derselben Gruppe wie zuvor gegeneinander an. Die ersten beiden einer Gruppe zogen ins Halbfinale ein. In diesem folgte der Wettbewerb dem Pokalmodus mit Hin- und Rückspiel. Das Finale wurde im Best-of-Three ausgespielt.
Teilnehmer
EC Banespa
Associação Carlos Barbosa de Futsal
SC Corinthians
CR Flamengo
Foz Futsal
AD Jaraguá
Minas Tênis Clube
Grêmio Osasco Audax
EC Rio Verde
SC Ulbra
Universidade do Estado da Bahia
Universidade de Caxias do Sul
CR Vasco da Gama
AD Wimpro
1. Runde
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CR Vasco da Gama (M) | 14 | 7 | 4 | 3 | 46:36 | +10 | 25 |
| 2. | Minas Tênis Clube | 14 | 6 | 4 | 4 | 48:39 | +9 | 22 |
| 3. | Associação Carlos Barbosa de Futsal | 14 | 6 | 4 | 4 | 50:42 | +8 | 22 |
| 4. | AD Jaraguá | 14 | 5 | 5 | 4 | 41:35 | +6 | 20 |
| 5. | Foz Futsal | 14 | 3 | 7 | 4 | 41:40 | +1 | 16 |
| 6. | Grêmio Osasco Audax | 14 | 3 | 5 | 6 | 39:46 | −7 | 14 |
| 7. | AD Wimpro | 14 | 3 | 1 | 10 | 29:50 | −21 | 10 |
| Zum Saisonende 2000: | |
| (M) | Meister des Vorjahres |
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Banespa | 14 | 10 | 2 | 2 | 60:41 | +19 | 32 |
| 2. | SC Ulbra | 14 | 5 | 7 | 2 | 52:46 | +6 | 22 |
| 3. | SC Corinthians | 14 | 5 | 5 | 4 | 35:37 | −2 | 20 |
| 4. | CR Flamengo | 14 | 4 | 5 | 5 | 27:31 | −4 | 17 |
| 5. | EC Rio Verde | 14 | 5 | 2 | 7 | 44:55 | −11 | 17 |
| 6. | Universidade de Caxias do Sul | 14 | 3 | 6 | 5 | 33:32 | +1 | 15 |
| 7. | Universidade do Estado da Bahia | 14 | 3 | 3 | 8 | 37:52 | −15 | 12 |
2. Runde
Gruppe C
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Associação Carlos Barbosa de Futsal | 10 | 8 | 2 | 0 | 41:14 | +27 | 26 |
| 2. | Foz Futsal | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:32 | −5 | 16 |
| 3. | Minas Tênis Clube | 10 | 4 | 3 | 3 | 35:31 | +4 | 15 |
| 4. | AD Jaraguá | 10 | 4 | 2 | 4 | 33:28 | +5 | 14 |
| 5. | CR Vasco da Gama (M) | 10 | 3 | 0 | 7 | 29:38 | −9 | 9 |
| 6. | Grêmio Osasco Audax | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:40 | −22 | 6 |
| Zum Saisonende 2000: | |
| (M) | Meister des Vorjahres |
Gruppe D
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Ulbra | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:13 | +20 | 24 |
| 2. | CR Flamengo | 10 | 5 | 3 | 2 | 32:23 | +9 | 18 |
| 3. | EC Banespa | 10 | 5 | 2 | 3 | 38:26 | +12 | 17 |
| 4. | Universidade de Caxias do Sul | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:28 | −6 | 16 |
| 5. | SC Corinthians | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:30 | −13 | 7 |
| 6. | EC Rio Verde | 10 | 1 | 1 | 8 | 23:45 | −22 | 4 |
Finalrunde
Turnierplan
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||
Halbfinale
| Datum | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15./17.7. | CR Flamengo |
4:4 | 2:0 | 0:2 | |
| 15./18.7. | Foz Futsal |
2:8 | 2:5 | 0:3 |
Finale
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 22.07. | Carlos Barbosa |
3:7 | |
| 29.07. | SC Ulbra |
2:5 | |
| 05.08. | SC Ulbra |
1:6 | |
| Gesamt: | SC Ulbra |
1:2 Siege |
Weblinks
- Liga Nacional de Futsal 2001 in der Datenbank von fussballzz.de
- Turnier auf rsssfbrasil.com, Seite auf Englisch, abgerufen am 6. Juni 2024