Liga 1 2024/25 (Indonesien)
| BRI Liga 1 | |
| Meister | Persib Bandung |
| Absteiger | PSS Sleman PS Barito Putera PSIS Semarang |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 809 (ø 2,64 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | |
| ← 2023/24 2025/26 →
| |
Liga 2 2024/25 ↓
| |
Die Liga 1 2024/25 war die 15. Spielzeit der höchsten indonesischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2008. Die Saison startete mit dem ersten Spieltag am 9. August 2024 und endete am 24. Mai 2025.[1] Ausgetragen wurde die Liga vom indonesischen Fußballverband. An dem Spielbetrieb nahmen 18 Mannschaften teil. Titelverteidiger war Persib Bandung.
Aufstieg und Abstieg
Aufsteiger aus Liga 2
Die ersten beiden Teams, die den Aufstieg aus Liga 2 schafften, waren PSBS Biak und Semen Padang, denen es am 29. Februar 2024 gelang, in die Endrunde vorzudringen.
PSBS besiegte Persiraja (insgesamt 5:1) im Halbfinale und Badai Pasifik wird zum ersten Mal in der Geschichte des Teams in Liga 1 auftreten.[2] In der Zwischenzeit gelang es Semen Padang, Malut United zu schlagen (insgesamt 2:1), und Kabau Sirah kehrte nach fünf Saisons Abwesenheit in die höchste Spielklasse zurück.[3]
Malut United wurde das dritte und letzte Team, das aufstieg, nachdem es Persiraja (insgesamt 3:2) in den Aufstiegs-Playoffs besiegte, die am 9. März 2024 stattfanden. Dieses Ergebnis führte dazu, dass Laskar Kie Raha zum ersten Mal in der Geschichte des Teams in der Liga 1 auftrat.[4]
Aus der Liga 1 abgestiegene Mannschaften
Persikabo 1973 stieg als erstes Team aus der Liga 1 ab, nachdem es am 28. März 2024 gegen Persik (2:5) verloren hatte. Das Ergebnis von Laskar Pajajaran beendete seinen siebenjährigen Auftritt in der höchsten Spielklasse.[5]
Bhayangkara Presisi stieg dank des Unentschiedens von Persita (1:1) gegen Persik und der Niederlage von Bali United (1:2) am 20. April 2024 als zweites Team ab. Die von The Guardian erhaltenen Ergebnisse beendeten ihre Leistung sieben Saisons lang in der höchsten Spielklasse.[6]
RANS Nusantara stieg als drittes und letztes Team ab, nachdem es in der 34. Spieltag, die am 30. April 2024 stattfand, gegen PSM (2:3) verloren hatte. Das Ergebnis von The Phoenix beendete ihren Auftritt für zwei Saisons in der höchsten Spielklasse.[7]
Wissenswertes
- PSBS und Malut United werden als 43. und 44. Mannschaft in der Geschichte der Liga 1 ihr Debüt geben.
- Semen Padang wurde zum ersten Mal seit der Saison 2020 der alleinige Vertreter aus West-Sumatra (und der Region Sumatra), als die Region Sumatra damals durch Persiraja aus der Aceh vertreten wurde.
- Ost-Java ist in dieser Saison mit vier Teams die Provinz mit den meisten Vertretern in der Liga 1.
Teilnehmende Mannschaften
| Verein | Stadt oder Regentschaft | Stadion |
|---|---|---|
| Arema Malang | Malang | Kanjuruhan |
| Bali United | Gianyar | Kapten I Wayan Dipta |
| PS Barito Putera | Banjarmasin | Demang Lehman |
| Borneo Samarinda | Samarinda | Segiri |
| Dewa United | Süd-Tangerang | Indomilk Arena |
| Madura United | Bangkalan | Gelora Bangkalan |
| Malut United | Ternate | Gelora Kie Raha |
| Persebaya Surabaya | Surabaya | Gelora Bung Tomo |
| Persib Bandung | Bandung | Gelora Bandung Lautan Api |
| Persija Jakarta | Jakarta | Jakarta International |
| Persik Kediri | Kediri | Brawijaya |
| Persis Solo | Surakarta | Manahan |
| Persita Tangerang | Tangerang | Indomilk Arena |
| PSBS Biak | Biak Numfor | Cendrawasih |
| PSIS Semarang | Semarang | Jatidiri |
| PSM Makassar | Makassar | Gelora B.J. Habibie |
| PSS Sleman | Sleman | Maguwoharjo |
| Semen Padang FC | Padang | Gelora Haji Agus Salim |
Ausländische Spieler
| Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Spieler 5 | Spieler 6 | Spieler 7 | Spieler 8 | Ehemalige ausländische Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arema Malang | |||||||||
| Bali United | |||||||||
| PS Barito Putera | |||||||||
| Borneo Samarinda | |||||||||
| Dewa United | |||||||||
| Madura United | |||||||||
| Malut United | |||||||||
| Persebaya Surabaya | |||||||||
| Persib Bandung | |||||||||
| Persija Jakarta | |||||||||
| Persik Kediri | |||||||||
| Persis Solo | |||||||||
| Persita Tangerang | |||||||||
| PSBS Biak | |||||||||
| PSIS Semarang | |||||||||
| PSM Makassar | |||||||||
| PSS Sleman | |||||||||
| Semen Padang FC |
Ausländische Spieler, die während der Saison den Verein verlassen haben
Neuzugänge während der laufenden Saison sind fett gedruckt
Abschlusstabelle
Stand: Saisonende 2024/25[8]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persib Bandung (M) | 34 | 19 | 12 | 3 | 60:33 | +27 | 69 |
| 2. | Dewa United | 34 | 17 | 10 | 7 | 65:33 | +32 | 61 |
| 3. | Malut United (N) | 34 | 15 | 12 | 7 | 48:33 | +15 | 57 |
| 4. | Persebaya Surabaya | 34 | 15 | 11 | 8 | 41:38 | +3 | 56 |
| 5. | Borneo Samarinda | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:38 | +12 | 56 |
| 6. | PSM Makassar | 34 | 13 | 14 | 7 | 47:34 | +13 | 53 |
| 7. | Persija Jakarta | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:38 | +9 | 51 |
| 8. | Bali United | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:41 | +9 | 50 |
| 9. | PSBS Biak (N) | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:47 | −3 | 48 |
| 10. | Arema Malang | 34 | 13 | 8 | 13 | 53:51 | +2 | 47 |
| 11. | Persita Tangerang | 34 | 12 | 7 | 15 | 32:43 | −11 | 43 |
| 12. | Persik Kediri | 34 | 10 | 11 | 13 | 40:42 | −2 | 41 |
| 13. | Semen Padang FC (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:60 | −22 | 36 |
| 14. | Persis Solo | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:46 | −12 | 36 |
| 15. | Madura United | 34 | 10 | 6 | 18 | 36:58 | −22 | 36 |
| 16. | PSS Sleman 1 | 34 | 11 | 4 | 19 | 43:50 | −7 | 34 |
| 17. | PS Barito Putera | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:57 | −15 | 34 |
| 18. | PSIS Semarang | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:57 | −28 | 25 |
| Zum Saisonende 2024/25: | |
|
|
Platzierung nach Spieltag
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
| Saison 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persib Bandung | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dewa United | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Malut United | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Persebaya Surabaya | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Borneo Samarinda | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PSM Makassar | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Persija Jakarta | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Bali United | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| PSBS Biak | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Arema Malang | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Persita Tangerang | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Persik Kediri | 14 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Semen Padang FC | 13 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Persis Solo | 16 | 17 | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| Madura United | 8 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| PSS Sleman | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| PS Barito Putera | 17 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| PSIS Semarang | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Torschützenliste
Saisonende 2024/25[10]
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Dewa United | 26 | |
| 2. | Persib Bandung | 28 | |
| Persija Jakarta | |||
| 4. | PSS Sleman | 16 | |
| 5. | Arema Malang | 15 | |
| 6. | Madura United | 13 | |
| PSBS Biak | |||
| 8. | Dewa United | 12 | |
| PSM Makassar | |||
| 10. | Bali United | 10 | |
| Arema Malang | |||
| Malut United | |||
| PSBS Biak | |||
| Persebaya Surabaya | |||
| Malut United | |||
| 16. | Borneo Samarinda | 9 | |
| Persik Kediri | |||
| PS Barito Putera | |||
| Persebaya Surabaya | |||
| Persik Kediri | |||
| Persita Tangerang |
Weblinks
- Website der Liga 1
- Liga 1 2024/25 in der Datenbank von soccerway.com
- Liga 1 2024/25 in der Datenbank von transfermarkt.de
- Liga 1 2024/25 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Einzelnachweise
- ↑ Tok! Liga 1 2024–2025 Dimulai 9 Agustus, Persib vs PSBS Biak Jadi Laga Pembuka. Abgerufen am 30. Juli 2024 (id-ID).
- ↑ Kompas Cyber Media: PSBS Biak Promosi ke Liga 1, Berkat Campur Tangan Tuhan. 29. Februar 2024, abgerufen am 15. Juni 2024 (indonesisch).
- ↑ ANTARA News Agency: Semen Padang FC Promosi ke Liga 1, Managemen PT SP sampaikan rasa syukur. In: Antara News Sumbar. (antaranews.com [abgerufen am 15. Juni 2024]).
- ↑ Selamat! Malut United Promosi ke BRI Liga 1 2024/2025. 9. März 2024, abgerufen am 15. Juni 2024 (englisch).
- ↑ Oris Riswan Budiana: Nasib Nahas Persikabo 1973: Degradasi, Kalah di Laga Terakhir. Abgerufen am 15. Juni 2024 (id-ID).
- ↑ Bola.com: BRI Liga 1: Hasil Imbang Kontra Persik Bikin Bhayangkara Degradasi, Persita Masih Ketar-ketir. 20. April 2024, abgerufen am 15. Juni 2024 (indonesisch).
- ↑ Muhammad Robbani: Roller Coaster RANS Nusantara: Sempat Masuk 5 Besar, Kini Degradasi. Abgerufen am 15. Juni 2024 (id-ID).
- ↑ Tabelle Liga 1 Indonesien 2024/25. In: rsssf.org. Abgerufen am 10. August 2025.
- ↑ Ini Penjelasan Resmi LIB Soal Pengurangan Poin PSS Sleman di Liga 1 2024-2025. (3-Punkte Abzug fürPSS Sleman). In: tvonenews.com. 12. August 2024, abgerufen am 10. August 2025 (indonesisch).
- ↑ Torschützenliste Liga 1 2024/25. In: transfermarkt.de. Abgerufen am 10. August 2025.