Liga (Polen) 1928
| Liga (Polen) 1928 | |
| Meister | Wisła Krakau |
| Absteiger | TKS Toruń, Hasmonea Lwów, Śląsk Świętochłowice |
| Mannschaften | 15 |
| Spiele | 210 |
| Tore | 827 (ø 3,94 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Ludwik Gintel (KS Cracovia) |
| ← Liga 1927 | |
Die Liga 1928 war die zweite Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 4. März und endete am 25. November 1928.
Modus
Die 15 Mannschaften spielten in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt 28 Spiele. Die letzten drei Vereine stiegen ab.
Vereine
![]() |
Spielorte der Liga 1928 |
| Verein | Stadt |
|---|---|
| Ruch Wielkie Hajduki | Chorzów |
| 1. FC Kattowitz | Kattowitz |
| Wisła Krakau | Krakau |
| KS Cracovia | Krakau |
| ŁKS Łódź | Łódź |
| Klub Turystów Łódź | Łódź |
| Czarni Lwów | Lwów |
| Hasmonea Lwów | Lwów |
| Pogoń Lwów | Lwów |
| Warta Poznań | Posen |
| Śląsk Świętochłowice | Świętochłowice |
| TKS Toruń | Toruń |
| Legia Warschau | Warschau |
| Polonia Warschau | Warschau |
| KS Warszawianka | Warschau |
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Krakau (M) | 28 | 20 | 2 | 6 | 98:36 | 2,72 | 42:14 |
| 2. | Warta Poznań | 28 | 16 | 8 | 4 | 63:39 | 1,62 | 40:16 |
| 3. | Legia Warschau | 28 | 17 | 2 | 9 | 77:43 | 1,79 | 36:20 |
| 4. | KS Cracovia (N) | 28 | 15 | 6 | 7 | 70:42 | 1,67 | 36:20 |
| 5. | 1. FC Kattowitz | 28 | 16 | 3 | 9 | 64:49 | 1,31 | 35:21 |
| 6. | Pogoń Lwów | 28 | 14 | 3 | 11 | 61:55 | 1,11 | 31:25 |
| 7. | Polonia Warschau | 28 | 14 | 2 | 12 | 63:61 | 1,03 | 30:26 |
| 8. | Czarni Lwów | 28 | 13 | 3 | 12 | 54:51 | 1,06 | 29:27 |
| 9. | Klub Turystów Łódź | 28 | 13 | 3 | 12 | 51:49 | 1,04 | 29:27 |
| 10. | KS Warszawianka | 28 | 11 | 7 | 10 | 50:60 | 0,83 | 29:27 |
| 11. | ŁKS Łódź | 28 | 10 | 5 | 13 | 58:57 | 1,02 | 25:31 |
| 12. | Ruch Wielkie Hajduki | 28 | 10 | 5 | 13 | 43:54 | 0,80 | 25:31 |
| 13. | Hasmonea Lwów | 28 | 6 | 3 | 19 | 43:71 | 0,61 | 15:41 |
| 14. | Śląsk Świętochłowice (N) | 28 | 5 | 2 | 21 | 29:86 | 0,34 | 12:44 |
| 15. | TKS Toruń 1 | 28 | 2 | 2 | 24 | 28:99 | 0,28 | 6:50 |
1
TKS Toruń zog während der Saison zurück. Die verbliebenen 11 Spiele wurden mit 3:0 für die Gegner gewertet.
| (M) | amtierender polnischer Meister |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
| 1928[1] | WIS | WAR | LEG | CRA | KAT | PLW | POL | CZA | TUR | WAW | ŁKS | Haj | HAS | ŚWI | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Krakau | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | 6:1 | 7:2 | 3:0 | 5:0 | 6:2 | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 9:2 | 9:0 | |
| 2. | Warta Poznań | 2:0 | 6:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | |
| 3. | Legia Warschau | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 4:3 | 7:0 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 7:1 | 3:1 | 1:2 | |
| 4. | KS Cracovia | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 0:1 | 6:0 | 5:1 | 1:1 | 7:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 1 | |
| 5. | 1. FC Kattowitz | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:3 | |
| 6. | Pogoń Lwów | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 4:3 | 4:0 | 3:2 | 0:1 | 4:3 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 1 | |
| 7. | Polonia Warschau | 2:7 | 1:3 | 4:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 3:4 | 5:0 | 8:0 | 3:0 1 | |
| 8. | Czarni Lwów | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 4:3 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 1 | 3:0 1 | 2:0 | |
| 9. | Klub Turystów Łódź | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 5:4 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 1 | |
| 10. | KS Warszawianka | 2:1 | 1:1 | 1:7 | 1:1 | 3:0 1 | 3:0 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 0:5 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 1 | |
| 11. | ŁKS Łódź | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:5 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 8:3 | 6:0 | |
| 12. | Ruch Wielkie Hajduki | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 13. | Hasmonea Lwów | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 4:2 | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | 0:3 1 | 3:1 | 3:4 | 0:3 1 | 5:1 | |
| 14. | Śląsk Świętochłowice | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 0:3 1 | 0:3 1 | 4:2 | 0:3 1 | 0:1 | 1:6 | 1:0 | 0:6 | 3:0 1 | |
| 14. | TKS Toruń | 2:7 | 2:2 | 2:5 | 2:3 | 3:4 | 3:4 | 1:4 | 0:3 1 | 0:3 1 | 2:5 | 2:0 | 0:3 1 | 0:3 1 | 0:3 1 | |
2
Wertung
Einzelnachweise
- ↑ Ergebnisse und Tabelle 1928. In: wildstat.com. Abgerufen am 20. September 2018.
_location_map.png)