Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025/100 m der Männer
| Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Disziplin | 100-Meter-Lauf | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 77 Athleten aus 52 Ländern | ||||||||
| Austragungsort | |||||||||
| Wettkampfort | Nationalstadion (Tokio, 2019) | ||||||||
| Wettkampfphase | 13. September (Vorausscheidung/Vorläufe) 14. September (Halbfinals/Finale) | ||||||||
| |||||||||
Der 100-Meter-Lauf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 fand am 13. und 14. September 2025 im Nationalstadion der japanischen Hauptstadt Tokio statt.
77 Athleten aus 52 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.
Weltmeister wurde der Jamaikaner Oblique Seville. Er siegte vor seinem Landsmann Kishane Thompson. Bronze ging an den Titelverteidiger Noah Lyles aus den USA.
Rekorde
Bestehende Rekorde
| Weltrekord | 9,58 s | WM in Berlin, Deutschland | 16. August 2009 | |
| Weltmeisterschaftsrekord |
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
- NR: nationaler Rekord
- WL: Weltjahresbestleistung
- DSQ: disqualifiziert
- DNS: nicht am Start (did not start)
- DNF: Wettkampf nicht beendet (did not finish)
- IWR: Internationale Wettkampfregeln
- TR: Technische Regeln
Vorausscheidung
Aus den drei Vorausscheidungen qualifizierten sich jeweils die beiden Ersten jedes Laufes – hellblau unterlegt – und zusätzlich die beiden Zeitschnellsten – hellgrün unterlegt – für die Vorläufe.
Lauf 1
13. September 2025, 11:10 Uhr Ortszeit
Wind: −0,8 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Borzor | 10,41 | |
| 2 | Zaid al-Awamleh | 10,62 | |
| 3 | D’angelo Huisden | 10,89 | |
| 4 | Sanjay Weekes | 11,08 | |
| 5 | Titali Kolomalu | 11,29 | |
| 6 | Matthew Fiso | 11,40 | |
| 7 | Salin Tort | 11,42 | |
| 8 | Marcos Santos | 11,72 | |
| DNF | Abdul Rahim Abdullah |
Lauf 2
13. September 2025, 11:17 Uhr Ortszeit
Wind: −0,6 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Saif al-Rammahi | 10,56 | |
| 2 | Dylan Sicobo | 10,79 | |
| 3 | Olivier Mwimba | 10,92 | |
| 4 | Winzar Kakiouea | 10,93 | |
| 5 | Stanislaus Kostka | 11,48 | |
| 6 | Tyson Chinn | 11,55 | |
| 7 | Ty‘ree Langidrik | 11,68 | |
| 8 | Sean Penalver | 11,87 |
Lauf 3
13. September 2025, 11:24 Uhr Ortszeit
Wind: −0,5 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuron Griffith | 10,47 | |
| 2 | Alieu Joof | 10,60 | |
| 3 | Faworis Musrapow | 10,67 | |
| 4 | Hassan Saaid | 10,84 | |
| 5 | Kenaz Kaniwete | 11,10 | |
| 6 | Gregorio Ndong | 11,48 | |
| 7 | Manuel Ataide | 11,59 | |
| 8 | Theodore Rodgers | 12,13 |
Vorläufe
Aus den sieben Vorläufen qualifizierten sich die jeweils drei Ersten jedes Laufes – hellblau unterlegt – und zusätzlich die drei Zeitschnellsten – hellgrün unterlegt – für das Halbfinale.
Lauf 1
13. September 2025, 20:35 Uhr Ortszeit
Wind: +0,3 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tlotliso Leotlela | 9,87 | |
| 2 | Kayinsola Ajayi | 9,88 | |
| 3 | Oblique Seville | 9,93 | |
| 4 | Romell Glave | 10,00 | |
| 5 | Xie Zhenye | 10,21 | |
| 6 | Taymir Burnet | 10,21 | |
| 7 | Mamadou Fall Sarr | 10,25 | |
| 8 | Zaid al-Awamleh | 10,46 |
Lauf 2
13. September 2025, 20:42 Uhr Ortszeit
Wind: +0,1 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kishane Thompson | 9,95 | |
| 2 | Eliezer Adjibi | 10,19 | |
| 3 | Ronal Longa | 10,21 | |
| 4 | Henrik Larsson | 10,22 | |
| 5 | Simon Hansen | 10,22 | |
| 6 | Eloy Benítez | 10,23 | |
| 7 | Yuhi Mori | 10,37 | |
| 8 | Hassan Saaid | 10,81 |
Lauf 3
13. September 2025, 20:49 Uhr Ortszeit
Wind: −1,1 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lyles | 9,95 | |
| 2 | Ackeem Blake | 10,07 | |
| 3 | Terrence Jones | 10,16 | |
| 4 | Ali Anwar Ali al-Balushi | 10,25 | |
| 5 | Yoshihide Kiryū | 10,28 | |
| 6 | Christopher Borzor | 10,36 | |
| 7 | Kuron Griffith | 10,40 | |
| 8 | Felipe Bardi | 10,54 |
Lauf 4
13. September 2025, 20:56 Uhr Ortszeit
Wind: −0,8 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Bednarek | 10,01 | |
| 2 | Jerome Blake | 10,05 | |
| 3 | Jeremiah Azu | 10,10 | |
| 4 | Puripol Boonson | 10,15 | |
| 5 | Rohan Browning | 10,16 | |
| 6 | Owen Ansah | 10,21 | |
| 7 | Carlos Flórez | 10,42 | |
| 8 | Faworis Musrapow | 10,70 |
Lauf 5
13. September 2025, 21:03 Uhr Ortszeit
Wind: −1,2 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Letsile Tebogo | 10,07 | |
| 2 | Andre de Grasse | 10,16 | |
| 3 | Courtney Lindsey | 10,19 | |
| 4 | Rikkoi Brathwaite | 10,23 | |
| 5 | Lucas Ansah-Peprah | 10,25 | |
| 6 | Benjamin Azamati | 10,30 | |
| 7 | Erik Cardoso | 10,32 | |
| 8 | Dylan Sicobo | 10,85 |
Lauf 6
13. September 2025, 21:15 Uhr Ortszeit
Wind: −0,6 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel Okon Sunday | 10,04 | |
| 2 | Zharnel Hughes | 10,06 | |
| 3 | Marcell Jacobs | 10,20 | |
| 4 | T’Mars McCallum | 10,25 | |
| 5 | Davonte Howell | 10,33 | |
| 6 | Joshua Azzopardi | 10,41 | |
| 7 | Retshidisitswe Mlenga | 10,42 | |
| 8 | Alieu Joof | 10,54 |
Lauf 7
13. September 2025, 21:24 Uhr Ortszeit
Wind: ±0,0 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Akani Simbine | 10,02 | |
| 2 | Abdul-Rasheed Saminu | 10,09 | |
| 3 | Ferdinand Omanyala | 10,12 | |
| 4 | Elvis Afrifa | 10,15 | |
| 5 | Deng Xinrui | 10,23 | |
| 6 | Emmanuel Eseme | 10,24 | |
| 7 | Abdul Hakim Sani Brown | 10,37 | |
| 8 | Saif al-Rammahi | 10,58 |
Halbfinale
Aus den drei Halbfinalläufen qualifizierten sich die jeweils zwei Ersten jedes Laufes – hellblau unterlegt – und zusätzlich die zwei Zeitschnellsten – hellgrün unterlegt – für das Finale.
Lauf 1
14. September 2025, 20:46 Uhr Ortszeit
Wind: +0,1 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lyles | 9,92 | |
| 2 | Kayinsola Ajayi | 9,93 | |
| 3 | Akani Simbine | 9,96 | |
| 4 | Jeremiah Azu | 10,05 | |
| 5 | Ackeem Blake | 10,12 | |
| 6 | Marcell Jacobs | 10,16 | |
| 7 | Elvis Afrifa | 10,20 | |
| 8 | Eliezer Adjibi | 10,27 |
Lauf 2
14. September 2025, 20:53 Uhr Ortszeit
Wind: +0,2 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Bednarek | 9,85 | |
| 2 | Kishane Thompson | 9,85 | |
| 3 | Jerome Blake | 10,03 | |
| 4 | Zharnel Hughes | 10,03 | |
| 5 | Ferdinand Omanyala | 10,09 | |
| 6 | Terrence Jones | 10,10 | |
| 7 | Puripol Boonson | 10,17 | |
| 8 | Ronal Longa | 10,23 |
Lauf 3
14. September 2025, 21:00 Uhr Ortszeit
Wind: ±0,0 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oblique Seville | 9,86 | |
| 2 | Letsile Tebogo | 9,94 | |
| 3 | Tlotliso Leotlela | 9,97 | |
| 4 | Abdul-Rasheed Saminu | 10,08 | |
| 5 | Andre de Grasse | 10,09 | |
| 6 | Romell Glave | 10,09 | |
| 7 | Israel Okon Sunday | 10,14 | |
| 8 | Courtney Lindsey | 10,18 |
Finale
14. September 2025, 22:21 Uhr Ortszeit
Wind: +0,3 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| Oblique Seville | 9,77 | ||
| Kishane Thompson | 9,82 | ||
| Noah Lyles | 9,89 | ||
| 4 | Kenneth Bednarek | 9,92 | |
| 5 | Tlotliso Leotlela | 9,95 | |
| 6 | Kayinsola Ajayi | 10,00 | |
| 7 | Akani Simbine | 10,04 | |
| DSQ | Letsile Tebogo | IWR 162, TR16.8 – Fehlstart |
Weblinks und Quellen
- [1], worldathletics.org (englisch), abgerufen am 15. September 2025
